831152 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210715 | 831152 | 昆工科技 | 预增 | 204.00 ~ 204.00 | 1904.00 ~ 1904.00 | 626.30 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:主要原因系随着国内疫情得到有效控制,公司进一步加大了销售力度,公司订单较上年同期增加,销售金额出现了明显的增长. | |||||||
2 | 20190227 | 831152 | 昆工科技 | 预增 | 82.17 ~ 118.60 | 2500.00 ~ 3000.00 | 1372.37 |
业绩变动原因:公司预计2018年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期有较大幅度上升,主要原因是预告期内,公司围绕2018年度经营目标,持续加强市场开拓力度,公司产品质量得到客户肯定,订单量增加,个别订单销售额将近一亿,导致营业收入增加。2018年下半年主要的金属原材料价格波动不大,部分原材料价格已提前锁定,采购成本控制良好,且公司根据2018年度财务预算和销售订单情况,加强成本费用管控、产品生产工艺的优化改进以及产能规划,同时加强绩效考核制度的执行,从而各项成本费用得以控制,做到了开源节流。 |