832419 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 832419 | 路斯股份 | 预增 | 55.34 ~ 64.62 | 6700.00 ~ 7100.00 | 4313.00 |
业绩变动原因:(一)本期销售收入实现良好增长.随着公司持续加大市场开发力度,着力建设自有品牌,公司主粮产品收入同比实现大幅增长,肉干,肉粉等主要产品对收入增长的贡献也较为显著.(二)本期销售毛利率同比上升.公司持续加强产品研发和成本管控,核心产品肉干产品毛利率改善.募投主粮项目产能释放顺利,规模化生产带动主粮产品毛利率明显上升. | |||||||
2 | 20220224 | 832419 | 路斯股份 | 略减 | -25.19 ~ -9.72 | 2900.00 ~ 3500.00 | 3876.66 |
3 | 20190122 | 832419 | 路斯股份 | 略增 | 9.96 ~ 20.56 | 4150.00 ~ 4550.00 | 3774.00 |
业绩变动原因:报告期归属于挂牌公司股东的净利润同比上升的原因为:(一)公司2018年预计实现营业收入33,000~35,000万元,上年同期为31,046万元,同比增长6.29%~12.74%;期间费用占营业收入的比例预计同比下降。(二)2018年公司不断拓宽营销渠道、加大市场开拓力度,“路斯宠物行为健康大讲堂”继续在全国大中型城市巡回开讲,这进一步提升了公司的品牌知名度和市场认可度。 |