833533 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220806 | 833533 | 骏创科技 | 预增 | 121.36 ~ 121.36 | 2327.00 ~ 2327.00 | 1051.17 |
业绩变动原因:报告期内,虽然新冠疫情对全球汽车产销量造成一定的不利影响,但是汽车行业中细分的新能源汽车的产销量仍然保持了高速增长。随着公司配套于新能源汽车T公司的汽车塑料零部件收入规模的大幅度增长,公司经营情况稳步增长。2022年1-6月,归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因为:一方面,随着营业收入的大幅度增长,净利润相应增长,另一方面,受美元汇率波动的影响,财务费用较上年同期减少。 | |||||||
2 | 20180321 | 833533 | 骏创科技 | 预增 | 75.00 ~ 75.00 | 2079.00 ~ 2079.00 | 1189.00 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:1、公司主要销售产品为汽车零部件,受汽车行业整体增长趋势影响,2017年度销售额增长幅度较大;2、公司过去2至3年内处于开发导入期的新项目,在报告期内逐步进入量产阶段,从而增加销售额;3、公司加强了对成本的管控,提高了经营效益。 |