834261 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230310 | 834261 | 一诺威 | 略减 | -24.69 ~ -24.69 | 5139.00 ~ 5139.00 | 6823.58 |
业绩变动原因:2023年1-3月,公司归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元,同比减少24.69%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元,同比减少23.29%,主要原因系2023年1-3月营业收入低于上年同期所致. | |||||||
2 | 20221129 | 834261 | 一诺威 | 略减 | -25.97 ~ -17.74 | 18000.00 ~ 20000.00 | 24313.20 |
业绩变动原因:报告期内,公司预计实现净利润18000~20000万元,较上年同期下降-25.97%~-17.74%,主要原因系受宏观经济,行业因素及2022年国内新冠肺炎疫情影响,公司销量,营业收入等均低于上年同期所致. |