836239 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241012 | 836239 | 长虹能源 | 扭亏 | 167.30 ~ 172.29 | 13500.00 ~ 14500.00 | -20058.00 |
业绩变动原因:1,公司积极拓展市场,碱锰电池业务收入和利润实现较大幅度增长;同时锂电行业回暖,公司大力开发客户,获取订单规模增加,销售规模同比大幅提升,盈利能力同比大幅改善,同比实现扭亏为盈;2,公司进一步强化内部精细化管理,积极推广并持续深化阿米巴经营模式,全面降本增效,开源节流,保持较高运营效率,提升了产品综合竞争力和盈利水平. | |||||||
2 | 20241011 | 836239 | 长虹能源 | 预盈 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 62410.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:13500万元至14500万元。 | |||||||
3 | 20240713 | 836239 | 长虹能源 | 扭亏 | 198.06 ~ 210.32 | 8000.00 ~ 9000.00 | -8158.08 |
业绩变动原因:1,公司积极拓展市场,碱锰电池业务收入和利润稳步增长;同时锂电行业回暖,2024年上半年,锂电池业务随着下游客户端去库存逐步结束,相关采购逐渐恢复,公司获取订单规模增加,叠加大力开发新客户,销售规模同比大幅提升,盈利能力同比大幅改善,同比实现扭亏为盈;2,公司强化内部精细化管理,积极推广并持续深化阿米巴经营模式,全面降本增效,开源节流,保持较高运营效率,提升了产品综合竞争力和盈利水平;3,公司大力拓展国际业务,销售收入同比增长,同时受人民币兑美元贬值影响,公司盈利水平同比提升. |