836871 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240726 | 836871 | 派特尔 | 略增 | 40.28 ~ 47.97 | 1460.00 ~ 1540.00 | 1040.78 |
业绩变动原因:1,本期新开发产品引用新的技术,引进新的设备改进了工艺,使得材料:成本有所下降,利润增大;2,产品结构有所变化,新产品市场份额增大,利润低的产品份额占比下降. | |||||||
2 | 20240725 | 836871 | 派特尔 | 预升 | 40.28 ~ 47.97 | 1460.00 ~ 1460.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1460万元至1540万元,与上年同期相比变动幅度:40.28%至47.97%。 |