主营亮点 | 公司以文化、旅游、体育三大产业为发力点,打造成国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业。 |
证监会行业 | 房地产业->房地产业 |
申万行业 | 房地产-->房地产开发 |
经营范围 | 以自有资金从事投资活动;市场营销策划;旅游开发项目策划咨询;旅游业务(后置许可);游览景区管理;休闲观光活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);网络文化经营(后置许可);文化场馆管理服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食品生产;住宿服务;餐饮服务;数字文化创意内容应用服务;组织文化艺术交流活动;数字创意产品展览展示服务;会议及展览服务;体验式拓展活动及策划;露营地服务;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);非居住房地产租赁;户外用品销售;非公路休闲车及零配件销售;体育用品设备出租;体育用品及器材批发;会议及展览服务;国内贸易代理;体育用品及器材零售;服装服饰零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;互联网信息服务(后置许可);网络文化经营(后置许可);网络技术服务;网络设备销售;版权代理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);广告发布;广告设计、代理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了4774.14万元,占营业收入的18.71%
应慧琼、胡埕敏 | 1671.71 | 6.55% |
万程(上海)旅行社有限公司 | 973.66 | 3.82% |
田航畅、胡启红 | 775.06 | 3.04% |
四川游走青春国际旅行社有限公司 | 730.25 | 2.86% |
胡埕敏 | 623.46 | 2.44% |
采购了1639.53万元,占总采购额的27.50%
国网四川省电力公司大邑县供电分公司 | 485.47 | 8.14% |
四川天澜物业管理有限公司 | 368.48 | 6.18% |
四川中昆石化有限公司 | 293.76 | 4.93% |
丽水市星球体育发展股份有限公司 | 264.22 | 4.43% |
国网浙江电力有限公司丽水市莲都区供电公司 | 227.60 | 3.82% |
销售了3538.53万元,占营业收入的29.68%
应慧琼、胡埕敏 | 1079.24 | 9.05% |
吴存明、沈丽君 | 712.67 | 5.98% |
赵雷勇 | 643.85 | 5.40% |
汪锋琴 | 606.67 | 5.09% |
王鑫儿、王东法 | 496.10 | 4.16% |
采购了989.08万元,占总采购额的37.22%
浙江华成建设集团有限公司 | 250.00 | 9.41% |
康桥悦生活服务集团有限公司 | 209.71 | 7.89% |
浙江长兴通业人力资源有限公司 | 188.66 | 7.10% |
丽水正好电力实业有限公司 | 180.71 | 6.80% |
南通五建宏业建设工程有限公司 | 160.00 | 6.02% |
销售了6274.79万元,占营业收入的44.60%
丽水体育局 | 4242.41 | 30.15% |
周竟 | 548.57 | 3.90% |
厉姝敏 | 534.36 | 3.80% |
杭州装点文化创意有限公司 | 486.14 | 3.46% |
赵约新 | 463.30 | 3.29% |
采购了7065.33万元,占总采购额的67.24%
浙江华成建设集团有限公司 | 6826.00 | 64.95% |
浙江华洲国际设计有限公司丽水分公司 | 112.05 | 1.07% |
浙江处州建设管理有限公司 | 45.80 | 0.44% |
成都高辰广告传媒有限公司 | 41.90 | 0.40% |
杭州绿城物业集团有限公司萧山分公司 | 39.58 | 0.38% |
销售了6867.20万元,占营业收入的49.05%
丽水市体育局 | 2853.55 | 20.38% |
潘俊杰 | 2719.42 | 19.42% |
沈铭方、张叶仙 | 559.58 | 4.00% |
陈映妃 | 367.73 | 2.63% |
杭州物美东汇百货有限公司 | 366.93 | 2.62% |
采购了9235.83万元,占总采购额的71.83%
浙江华城建设集团有限公司 | 6539.19 | 50.86% |
中天建设集团浙江钢构有限公司 | 953.99 | 7.42% |
南通五建宏业建设工程有限公司 | 900.00 | 7.00% |
丽水正好电力实业集团有限公司 | 632.48 | 4.92% |
浙江中天装饰集团有限公司 | 210.17 | 1.63% |