主营亮点 | 公司专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让和产品销售;经营进出口业务(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)非居住房地产租赁;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^行业移动智能终端解决方案的产品生产 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了120741.10万元,占营业收入的46.55%
第一名 | 28466.28 | 10.98% |
第二名 | 27886.22 | 10.75% |
第三名 | 26958.22 | 10.39% |
unowhy | 20674.19 | 7.97% |
湖南长城计算机系统有限公司 | 16756.19 | 6.46% |
采购了79241.41万元,占总采购额的37.49%
第一名 | 51027.59 | 24.14% |
第二名 | 11276.10 | 5.33% |
第三名 | 7348.42 | 3.48% |
SYNTECH ASIA LIMITED | 4947.38 | 2.34% |
广东科翔电子科技股份有限公司 | 4641.92 | 2.20% |
销售了116502.01万元,占营业收入的42.30%
客户一 | 26105.35 | 9.48% |
TECNO REALLYTEK LIMITED | 24024.33 | 8.72% |
客户三 | 23413.30 | 8.50% |
HMD Global OY | 21490.53 | 7.80% |
客户五 | 21468.49 | 7.80% |
采购了76080.74万元,占总采购额的33.05%
供应商一 | 43964.60 | 19.10% |
供应商二 | 10912.11 | 4.74% |
供应商三 | 9221.75 | 4.01% |
安徽帝晶光电科技有限公司 | 6244.21 | 2.71% |
供应商五 | 5738.07 | 2.49% |
销售了143592.54万元,占营业收入的42.33%
惠州TCL移动通信有限公司 | 30995.48 | 9.14% |
Medion AG | 30244.85 | 8.92% |
深圳市蓝晨科技股份有限公司 | 28910.57 | 8.52% |
阳华集团有限公司 | 28093.63 | 8.28% |
长城科技集团 | 25348.01 | 7.47% |
采购了90465.58万元,占总采购额的31.15%
WPI INTERNATIONAL(HK)LTD | 39209.88 | 13.50% |
RAYSON HI-TECH(HK) LIMITED | 15428.88 | 5.31% |
漳州万利达科技有限公司 | 13855.64 | 4.77% |
SYNTECH ASIA LIMITED | 11719.54 | 4.04% |
深圳华强半导体集团有限公司5 | 10251.64 | 3.53% |
销售了99678.48万元,占营业收入的52.16%
惠州TCL移动通信有限公司 | 27744.16 | 14.52% |
Medion AG | 22548.83 | 11.80% |
Unowhy | 22034.86 | 11.53% |
深圳市蓝晨科技股份有限公司 | 15346.68 | 8.03% |
阳华集团有限公司 | 12003.95 | 6.28% |
采购了68712.98万元,占总采购额的39.87%
WPI INTERNATIONAL(HK)LTD | 33505.82 | 19.44% |
RAYSON HI-TECH(HK) LIMITED | 13504.65 | 7.84% |
漳州万利达科技有限公司 | 9839.06 | 5.71% |
Coresystem Technology Limited4 | 6223.82 | 3.61% |
LONGSYS ELECTRONICS (HK) CO.,LIMITED6 | 5639.63 | 3.27% |