| 主营亮点 | 在公司建筑装饰主业保持行业领先地位的同时,公司着力发展职业教育第二产业。 | 
                                                   | 证监会行业 | 建筑业->建筑装饰、装修和其他建筑业 | 
                                                   | 经营范围 | 室内外装饰设计;建筑幕墙设计;建筑装饰装修工程施工;建筑幕墙工程施工;城市及道路照明工程施工;机电安装工程施工;智能化工程施工;消防设施工程施工;建筑幕墙、门窗、木制品及石材制品的研发、设计、生产加工、销售、安装(子公司、分支机构经营);园林雕塑设计;家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装;进出口贸易业务(按深贸管字第690号);照明产品、电线电缆、建筑材料的购销;园林绿化工程的设计与施工;房屋出租;设计和工程咨询(不含限制项目);股权投资(不含证券、保险、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目);商品销售。 | 
                    
                                                             ◆主营构成分析◆                                                营业收入                  营业利润                  营业成本                                                                                                                        按行业分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按产品分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                        按地区分                                                                                                                                                                                                                                                                              暂无数据                                                                                                                                                                                        									◆经营数据◆																												业务名称																																																																																																																									                 									◆同业公司◆					
																													◆专利信息◆ 							
                                                                                      								                          ◆招投标信息◆              
            				                                                    ◆主要客户及供应商◆                                         	2023-12-31                     	2022-12-31                     	2021-12-31                     	2020-12-31                    					 												    						        销售了35196.41万元,占营业收入的47.52%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 17079.55 | 23.06% | 
						                						                   | 第二名 | 5713.85 | 7.71% | 
						                						                   | 第三名 | 5620.19 | 7.59% | 
						                						                   | 第四名 | 4066.44 | 5.49% | 
						                						                   | 第五名 | 2716.39 | 3.67% | 
						            
						        						    						    						        采购了12188.39万元,占总采购额的17.30%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4770.16 | 6.77% | 
						                						                   | 第二名 | 3765.02 | 5.35% | 
						                						                   | 第三名 | 1248.03 | 1.77% | 
						                						                   | 第四名 | 1234.56 | 1.75% | 
						                						                   | 第五名 | 1170.62 | 1.66% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了29197.19万元,占营业收入的21.95%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 14541.96 | 10.93% | 
						                						                   | 第二名 | 4806.22 | 3.61% | 
						                						                   | 第三名 | 4212.62 | 3.17% | 
						                						                   | 第五名 | 3109.73 | 2.34% | 
						                						                   | 第四名 | 2526.65 | 1.90% | 
						            
						        						    						    						        采购了4278.00万元,占总采购额的8.53%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 1094.62 | 2.18% | 
						                						                   | 第二名 | 852.75 | 1.70% | 
						                						                   | 第三名 | 842.04 | 1.68% | 
						                						                   | 第四名 | 752.59 | 1.50% | 
						                						                   | 第五名 | 736.00 | 1.47% | 
						            
						        						    						 												    						        销售了61071.22万元,占营业收入的0.24%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 三亚夏日实业发展有限公司 | 24223.88 | 0.09% | 
						                						                   | 中国建筑第五工程局有限公司 | 12093.97 | 0.05% | 
						                						                   | 华为投资控股有限公司 | 8696.22 | 0.03% | 
						                						                   | 苏州恒力置业有限公司 | 8093.31 | 0.03% | 
						                						                   | 深圳市大鹏人才安居有限公司 | 7963.84 | 0.03% | 
						            
						        						    						    						        采购了11858.80万元,占总采购额的--						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 东阳市畅阳装饰材料有限公司 | 3733.72 | -- | 
						                						                   | 深圳市荣麟建材有限公司 | 2796.00 | -- | 
						                						                   | 通化市城市美容有限公司 | 2445.31 | -- | 
						                						                   | 福建上辉石材有限公司 | 1684.70 | -- | 
						                						                   | 广西吉美木业有限公司 | 1199.07 | -- | 
						            
						        						    						 												    						        销售了79656.40万元,占营业收入的21.98%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 28619.03 | 7.90% | 
						                						                   | 第二名 | 19851.44 | 5.48% | 
						                						                   | 第三名 | 13522.90 | 3.73% | 
						                						                   | 第四名 | 9205.93 | 2.54% | 
						                						                   | 第五名 | 8457.09 | 2.33% | 
						            
						        						    						    						        采购了9036.98万元,占总采购额的29.83%						        																																		        						        
						        						            						                						                   | 第一名 | 4267.65 | 14.09% | 
						                						                   | 第二名 | 1816.29 | 5.99% | 
						                						                   | 第三名 | 1281.21 | 4.23% | 
						                						                   | 第四名 | 995.36 | 3.29% | 
						                						                   | 第五名 | 676.47 | 2.23% |