主营亮点 | 公司是工业电气产品的专业分销商。 |
证监会行业 | 批发和零售业->批发业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 研发、设计、制造、加工、销售:高低压电力设备及其配件、船舶电气设备、新能源电气设备、照明产品及配套设备、滤波器、电动汽车充电设备、电力自动化保护设备、电气元件;电器机械及器材的维修服务;销售:电器机械及器材、电子产品、电话通讯设备、仪器仪表、金属加工机械、工业专用设备、建筑工程机械、金属材料、五金工具、电工器材、家用电器、化工原料(不含化学危险品);货物进出口、技术进出口;增值电信业务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了45361.22万元,占营业收入的3.82%
四川宏华电气有限责任公司 | 15258.72 | 1.28% |
中铝融资租赁有限公司 | 13274.34 | 1.12% |
威胜能源技术股份有限公司 | 6420.69 | 0.54% |
广州白云电器设备股份有限公司 | 5227.76 | 0.44% |
宁波奥高供应链有限公司 | 5179.71 | 0.44% |
采购了802668.01万元,占总采购额的76.41%
施耐德电气(中国)有限公司 | 351688.03 | 33.48% |
ABB(中国)投资有限公司 | 207767.94 | 19.77% |
西门子(中国)有限公司 | 116541.36 | 11.10% |
常熟开关制造有限公司原常熟开关厂 | 78351.22 | 7.46% |
德力西电气销售有限公司 | 48319.46 | 4.60% |
销售了28336.85万元,占营业收入的2.34%
浙江双琪电气有限公司 | 7485.41 | 0.62% |
威胜能源技术股份有限公司 | 5611.33 | 0.46% |
鼎宁上海自动化科技有限公司 | 5586.12 | 0.46% |
广州白云电器设备股份有限公司 | 5470.31 | 0.45% |
贝加莱工业自动化中国有限公司 | 4183.68 | 0.35% |
采购了863545.84万元,占总采购额的78.73%
施耐德小计 | 369720.38 | 33.71% |
ABB小计 | 213039.17 | 19.42% |
西门子小计 | 150747.18 | 13.74% |
常熟开关制造有限公司 | 90374.19 | 8.24% |
德力西电气销售有限公司 | 39664.91 | 3.62% |
销售了36320.78万元,占营业收入的2.89%
浙江双琪电气有限公司 | 9501.73 | 0.76% |
泰豪同一集团辖下公司小计 | 8992.60 | 0.71% |
威胜电气有限公司 | 6923.20 | 0.55% |
苏誉晨江苏工业控制系统有限公司 | 5864.41 | 0.47% |
无锡浩晨瑞自动化科技有限公司 | 5038.85 | 0.40% |
采购了872042.24万元,占总采购额的76.14%
施耐德电气(中国)有限公司 | 389643.25 | 34.02% |
ABB(中国)投资有限公司 | 213232.89 | 18.62% |
西门子(中国)有限公司 | 130231.46 | 11.37% |
常熟开关制造有限公司原常熟开关厂 | 88597.48 | 7.74% |
德力西电气销售有限公司 | 50337.16 | 4.39% |
销售了36163.81万元,占营业收入的3.37%
四川宏华电气有限责任公司 | 11508.20 | 1.07% |
浙江双琪电气有限公司 | 6286.43 | 0.59% |
昇辉控股有限公司 | 6267.70 | 0.58% |
成都麦隆电气有限公司 | 6097.95 | 0.57% |
川开电气有限公司 | 6003.52 | 0.56% |
采购了768295.90万元,占总采购额的77.97%
施耐德电气(中国)有限公司 | 347003.85 | 35.22% |
ABB(中国)投资有限公司 | 198745.35 | 20.17% |
西门子(中国)有限公司 | 110389.54 | 11.20% |
常熟开关制造有限公司原常熟开关厂 | 79453.77 | 8.06% |
德力西电气销售有限公司 | 32703.38 | 3.32% |