主营亮点 | 公司一直专业从事数控磨削设备、拉削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 一般项目:数控机床制造;数控机床销售;金属加工机械制造;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;金属材料制造;金属材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了28000.47万元,占营业收入的59.26%
比亚迪股份有限公司及其子公司 | 11754.88 | 24.88% |
蓝思科技股份有限公司及其子公司 | 6389.85 | 13.52% |
特变电工电气装备集团有限公司 | 6160.42 | 13.04% |
洛阳轴承集团股份有限公司 | 2900.88 | 6.14% |
中天钢铁集团有限公司 | 794.42 | 1.68% |
采购了5139.17万元,占总采购额的20.51%
山东双益电气有限责任公司 | 1285.84 | 5.13% |
长沙欧联机械有限公司 | 1190.82 | 4.75% |
辰轩半导体设备江苏有限公司 | 1023.89 | 4.09% |
宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 928.72 | 3.71% |
广东福图纳科技股份有限公司 | 709.91 | 2.83% |
销售了33141.07万元,占营业收入的78.84%
捷普科技成都有限公司 | 23801.49 | 56.62% |
四川卡泊斯通科技有限公司 | 5179.13 | 12.32% |
东莞市精诚研磨科技有限公司 | 1675.62 | 3.99% |
中茧新科桑蚕生物产业有限公司 | 1392.80 | 3.31% |
蓝思科技股份有限公司及其子公司 | 1092.04 | 2.60% |
采购了5760.20万元,占总采购额的24.12%
湖南华数智能技术有限公司 | 2098.99 | 8.79% |
东营南科电气有限责任公司 | 1234.62 | 5.17% |
嘉禾县金禾精密机械有限公司 | 914.87 | 3.83% |
广西玉柴模具装备有限公司 | 760.95 | 3.19% |
宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 750.78 | 3.14% |
销售了25457.18万元,占营业收入的71.14%
捷普集团下属各公司 | 16760.31 | 46.84% |
比亚迪股份有限公司下属各公司 | 3816.09 | 10.66% |
四川卡泊斯通科技有限公司 | 3292.25 | 9.20% |
天津市特变电工变压器有限公司 | 827.43 | 2.31% |
蓝思科技股份有限公司及下属各公司 | 761.09 | 2.13% |
采购了2960.81万元,占总采购额的18.59%
湖南九尚科技有限公司 | 837.70 | 5.26% |
湖北鼎信力创工业科技有限公司 | 648.62 | 4.07% |
惠州市得利机械有限公司 | 596.72 | 3.75% |
长沙欧联机械有限公司 | 461.60 | 2.90% |
南京工艺装备制造有限公司 | 416.17 | 2.61% |
销售了38195.11万元,占营业收入的87.10%
捷普科技成都有限公司 | 27518.96 | 62.76% |
Apple Inc | 6987.23 | 15.94% |
TATA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | 1865.44 | 4.25% |
惠州比亚迪电子有限公司 | 958.00 | 2.18% |
特变电工京津冀智能科技有限公司 | 865.49 | 1.97% |
采购了9019.87万元,占总采购额的30.62%
武汉华中数控股份有限公司 | 3554.95 | 12.07% |
惠州市得利机械有限公司 | 2869.54 | 9.74% |
株洲稳泰精工科技有限责任公司 | 1028.51 | 3.49% |
宁波中大力德智能传动股份有限公司 | 1013.40 | 3.44% |
长沙九平机电设备有限公司 | 553.48 | 1.88% |