主营亮点 | 提供以建筑物建造有关的全生命周期整体解决方案的服务 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 互联网信息服务;制造及安装网架、钢结构、建筑材料;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统集成;信息系统集成服务;物联网技术服务;规划设计管理;专业设计服务;销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品;工程管理服务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售网架、钢结构、建筑材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了7793.56万元,占营业收入的40.78%
天津百纳恒通科技有限公司/河北讯泰科技有限公司 | 2913.74 | 15.25% |
湖南道纪新成信息技术有限公司 | 1325.92 | 6.94% |
垒知科技集团有限公司 | 1281.09 | 6.70% |
河北众甫智能信息科技有限公司 | 1153.25 | 6.03% |
湖南同心方德计算机科技有限公司 | 1119.56 | 5.86% |
采购了10520.60万元,占总采购额的66.40%
伟仕佳杰重庆科技有限公司 | 3750.63 | 23.67% |
戴尔中国有限公司 | 2145.99 | 13.55% |
神州数码中国有限公司 | 1857.17 | 11.72% |
中建材信息技术股份有限公司 | 1692.65 | 10.68% |
同方计算机有限公司 | 1074.16 | 6.78% |
销售了17140.74万元,占营业收入的42.03%
河北讯泰科技有限公司/天津百纳恒通科技有限公司 | 5880.99 | 14.42% |
河北众甫智能信息科技有限公司 | 3559.08 | 8.73% |
深圳市丰源互动信息技术有限公司 | 3199.44 | 7.85% |
河北知脉科技有限公司 | 2735.49 | 6.71% |
湖南道纪新成信息技术有限公司 | 1765.73 | 4.32% |
采购了17082.18万元,占总采购额的39.96%
伟仕佳杰重庆科技有限公司/重庆佳杰创盈科技有限公司 | 7305.45 | 17.09% |
戴尔中国有限公司 | 4382.20 | 10.25% |
惠普贸易上海有限公司 | 1953.89 | 4.57% |
深圳市融合供应链管理有限公司 | 1840.71 | 4.31% |
北京万里开源软件有限公司 | 1599.93 | 3.74% |
销售了24400.69万元,占营业收入的43.69%
北京优创世纪科技有限公司 | 14937.55 | 26.75% |
北京鑫智盛世科技有限公司 | 3143.68 | 5.63% |
深圳市奕天博创科技有限公司 | 2212.39 | 3.96% |
贵州医渡云技术有限公司 | 2092.93 | 3.75% |
北京泰洋企业管理集团 | 2014.14 | 3.60% |
采购了31248.57万元,占总采购额的63.41%
重庆佳杰创盈科技有限公司 | 17115.54 | 34.73% |
上海蓝云网络科技有限公司 | 5706.59 | 11.58% |
盖德软件科技集团有限公司 | 2981.38 | 6.05% |
戴尔中国有限公司 | 2730.16 | 5.54% |
伟仕佳杰重庆科技有限公司 | 2714.90 | 5.51% |
销售了3633.25万元,占营业收入的18.39%
泰康保险集团股份有限公司 | 760.96 | 3.85% |
北京市第三建筑工程有限公司 | 748.38 | 3.79% |
安徽中烟工业有限责任公司 | 742.47 | 3.76% |
中航长沙设计研究院有限公司 | 697.18 | 3.53% |
中建科工集团有限公司 | 684.26 | 3.46% |
采购了6986.67万元,占总采购额的43.01%
神州数码中国有限公司 | 2756.91 | 16.97% |
上海蓝云网络科技有限公司 | 1645.75 | 10.13% |
常州绿建板业股份有限公司 | 942.70 | 5.80% |
北京信诺时代科技发展有限公司 | 857.38 | 5.28% |
中建材信息技术股份有限公司 | 783.93 | 4.83% |