主营亮点 | 主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 通信-->通信设备 |
经营范围 | 光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了111610.98万元,占营业收入的66.62%
第一名 | 60597.02 | 36.17% |
第二名 | 17505.31 | 10.45% |
长飞光纤光缆股份有限公司及其子公司 | 14221.86 | 8.49% |
第四名 | 10143.45 | 6.05% |
第五名 | 9143.34 | 5.46% |
采购了47355.81万元,占总采购额的46.45%
第一名 | 27604.41 | 27.07% |
长飞光纤光缆股份有限公司及其子公司 | 8676.46 | 8.51% |
第三名 | 5225.80 | 5.13% |
第四名 | 3108.51 | 3.05% |
第五名 | 2740.63 | 2.69% |
销售了130292.43万元,占营业收入的88.83%
深圳市中兴康讯电子有限公司、中兴通讯(南京)有限责任公司、中兴通讯股份有限公司 | 86831.39 | 59.20% |
第二名 | 19331.75 | 13.18% |
第三名 | 18229.06 | 12.43% |
第四名 | 3020.02 | 2.06% |
第五名 | 2880.22 | 1.96% |
采购了75967.66万元,占总采购额的61.38%
第一名 | 50491.96 | 40.80% |
第二名 | 9147.13 | 7.39% |
第三名 | 6650.64 | 5.37% |
第四名 | 6170.58 | 4.99% |
第五名 | 3507.36 | 2.83% |
销售了95215.91万元,占营业收入的82.49%
第一名 | 50750.16 | 43.97% |
第二名 | 35216.79 | 30.51% |
第三名 | 3366.59 | 2.92% |
第四名 | 3304.29 | 2.86% |
第五名 | 2578.09 | 2.23% |
采购了41400.70万元,占总采购额的46.75%
第一名 | 22429.52 | 25.33% |
第二名 | 6530.95 | 7.37% |
第三名 | 6259.18 | 7.07% |
第四名 | 3148.72 | 3.56% |
第五名 | 3032.34 | 3.42% |
销售了66885.46万元,占营业收入的86.10%
第一名 | 30698.90 | 39.52% |
第二名 | 29385.09 | 37.83% |
第三名 | 2862.14 | 3.68% |
第四名 | 2285.30 | 2.94% |
第五名 | 1654.03 | 2.13% |
采购了27406.16万元,占总采购额的41.24%
第一名 | 14923.21 | 22.46% |
第二名 | 3669.94 | 5.52% |
第三名 | 3297.56 | 4.96% |
第四名 | 3005.14 | 4.52% |
第五名 | 2510.30 | 3.78% |