主营亮点 | 公司从事以CG创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务,是专业化、全国性的CG视觉服务提供商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视觉艺术设计、展览策划及展示设计、网络技术开发、教育软件的技术开发与销售(以上均不含限制项目及专营、专控、专卖商品);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);计算机软硬件的技术开发、技术咨询和销售(不含专营、专控、专卖商品和限制项目);设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)、供应链管理及相关配套服务;兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口;展览展示布展及施工;计算机系统集成、模型设计、制作,舞台灯光音响设计及施工;文化、体育、产品活动策划;灯光音响集成设计与安装、智能化工程设计与施工;建筑工程设计、施工、品牌管理、自有物业租赁、组织文化艺术交流活动、演艺经纪业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了43809.05万元,占营业收入的30.63%
A公司 | 16782.45 | 11.73% |
B公司 | 7981.65 | 5.58% |
C公司 | 7578.38 | 5.30% |
D公司 | 6047.83 | 4.23% |
E公司 | 5418.74 | 3.79% |
采购了14032.17万元,占总采购额的17.14%
A公司 | 3395.37 | 4.15% |
B公司 | 2904.36 | 3.55% |
C公司 | 2789.63 | 3.41% |
D公司 | 2761.21 | 3.37% |
E公司 | 2181.60 | 2.66% |
销售了31999.98万元,占营业收入的24.78%
A公司 | 8408.81 | 6.51% |
B公司 | 6570.73 | 5.09% |
C公司 | 6424.12 | 4.98% |
D公司 | 5646.19 | 4.37% |
E公司 | 4950.13 | 3.83% |
采购了10875.20万元,占总采购额的16.03%
A公司 | 3215.34 | 4.74% |
B公司 | 2117.96 | 3.12% |
C公司 | 1981.19 | 2.92% |
D公司 | 1961.10 | 2.89% |
E公司 | 1599.62 | 2.36% |
销售了26811.51万元,占营业收入的19.31%
第一名 | 8243.40 | 5.94% |
第二名 | 6293.88 | 4.53% |
第三名 | 5937.95 | 4.28% |
第四名 | 3400.50 | 2.45% |
第五名 | 2935.78 | 2.11% |
采购了11104.20万元,占总采购额的15.59%
第一名 | 3246.89 | 4.56% |
第二名 | 2436.15 | 3.42% |
第三名 | 1880.83 | 2.64% |
第四名 | 1821.61 | 2.56% |
第五名 | 1718.72 | 2.41% |
销售了18459.89万元,占营业收入的18.38%
第一名 | 4726.56 | 4.71% |
第二名 | 3759.24 | 3.74% |
第三名 | 3485.08 | 3.47% |
第四名 | 3361.47 | 3.35% |
第五名 | 3127.55 | 3.11% |
采购了9007.27万元,占总采购额的18.55%
第一名 | 2710.18 | 5.58% |
第二名 | 2060.66 | 4.24% |
第三名 | 1883.43 | 3.88% |
第四名 | 1253.00 | 2.58% |
第五名 | 1100.00 | 2.27% |