主营亮点 | 公司目前是中国科学院人工智能产业集群重点企业,国内高速机器视觉领域的领先企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
经营范围 | 一般项目:软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;网络设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件批发;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;智能无人飞行器制造【分支机构经营】;智能无人飞行器销售;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;仪器仪表制造【分支机构经营】;教学专用仪器销售;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;大数据服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;数字技术服务;第一类医疗器械生产【分支机构经营】;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第二类医疗器械生产【分支机构经营】;第三类医疗器械生产【分支机构经营】;第三类医疗器械经营;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了11375.20万元,占营业收入的22.42%
客户1 | 5624.52 | 11.09% |
客户2 | 1741.47 | 3.43% |
客户3 | 1370.54 | 2.70% |
客户4 | 1350.91 | 2.66% |
客户5 | 1287.77 | 2.54% |
采购了3335.03万元,占总采购额的13.48%
第一名 | 999.17 | 4.04% |
第二名 | 676.11 | 2.73% |
第三名 | 658.11 | 2.66% |
第四名 | 504.82 | 2.04% |
第五名 | 496.82 | 2.01% |
销售了19063.29万元,占营业收入的32.23%
客户1 | 5980.60 | 10.11% |
客户2 | 4842.83 | 8.19% |
客户3 | 2921.53 | 4.94% |
客户4 | 2891.96 | 4.89% |
客户5 | 2426.37 | 4.10% |
采购了5921.99万元,占总采购额的12.39%
第一名 | 1595.88 | 3.34% |
第二名 | 1306.19 | 2.73% |
第三名 | 1269.51 | 2.66% |
第四名 | 943.19 | 1.97% |
第五名 | 807.21 | 1.69% |
销售了19029.93万元,占营业收入的34.30%
客户1 | 6196.91 | 11.17% |
客户2 | 3997.51 | 7.21% |
客户3 | 3030.36 | 5.46% |
客户4 | 2973.56 | 5.36% |
客户5 | 2831.60 | 5.10% |
采购了5878.01万元,占总采购额的13.58%
供应商1 | 2462.80 | 5.69% |
供应商2 | 1037.54 | 2.40% |
供应商3 | 873.00 | 2.02% |
供应商4 | 797.76 | 1.84% |
供应商5 | 706.90 | 1.63% |
销售了9704.20万元,占营业收入的19.60%
客户1 | 2786.11 | 5.63% |
客户2 | 2474.43 | 5.00% |
客户3 | 1634.72 | 3.30% |
客户4 | 1520.33 | 3.07% |
客户5 | 1288.61 | 2.60% |
采购了4242.80万元,占总采购额的11.22%
供应商1 | 2545.13 | 6.73% |
供应商2 | 644.47 | 1.71% |
供应商3 | 419.12 | 1.11% |
供应商4 | 338.05 | 0.89% |
供应商5 | 296.02 | 0.78% |