主营亮点 | 公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->IT服务Ⅱ |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;软件外包服务;软件销售;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了47633.07万元,占营业收入的31.09%
第一名 | 17632.81 | 11.51% |
第二名 | 9450.44 | 6.17% |
第三名 | 7940.30 | 5.18% |
第四名 | 6891.29 | 4.50% |
第五名 | 5718.23 | 3.73% |
采购了38825.10万元,占总采购额的30.33%
第一名 | 9378.92 | 7.33% |
第二名 | 8802.85 | 6.88% |
第三名 | 8333.46 | 6.51% |
第四名 | 6353.29 | 4.96% |
第五名 | 5956.57 | 4.65% |
销售了49364.59万元,占营业收入的33.83%
第一名 | 14200.70 | 9.73% |
第二名 | 13120.33 | 8.99% |
第三名 | 7947.40 | 5.45% |
第四名 | 7122.29 | 4.88% |
第五名 | 6973.87 | 4.78% |
采购了58397.42万元,占总采购额的52.94%
第一名 | 27214.44 | 24.67% |
第二名 | 10570.63 | 9.58% |
第三名 | 9499.89 | 8.61% |
第四名 | 5704.10 | 5.17% |
第五名 | 5408.36 | 4.91% |
销售了49586.35万元,占营业收入的42.17%
第一名 | 14863.76 | 12.64% |
第二名 | 12538.25 | 10.66% |
第三名 | 8429.35 | 7.17% |
第四名 | 7496.43 | 6.38% |
第五名 | 6258.55 | 5.32% |
采购了36773.56万元,占总采购额的45.93%
第一名 | 9224.80 | 11.52% |
第二名 | 7719.49 | 9.64% |
第三名 | 7712.39 | 9.63% |
第四名 | 6185.34 | 7.73% |
第五名 | 5931.54 | 7.41% |
销售了65649.64万元,占营业收入的54.14%
Bigo Technology Pte. Ltd. | 15404.47 | 12.71% |
北京华品博睿网络技术有限公司 | 13373.42 | 11.03% |
北京金山云网络技术有限公司 | 12374.95 | 10.21% |
微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 10124.90 | 8.35% |
中国电信集团系统集成有限责任公司 | 5660.87 | 4.67% |
中国电信国际有限公司 | 4597.44 | 3.79% |
星潮闪耀移动网络科技(中国)有限公司 | 1628.45 | 1.34% |
INDIGO TECHNOLOGY PIE.LTD. | 1239.27 | 1.02% |
新浪网技术(中国)有限公司 | 567.85 | 0.47% |
PageBites,Inc. | 546.86 | 0.45% |
Kingsoft cloud corporation limited | 101.07 | 0.08% |
北京金山云科技有限公司 | 30.09 | 0.02% |
2020-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--