主营亮点 | 公司为业界知名的智能线性驱动产品研发、生产企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 机械设备-->自动化设备 |
经营范围 | 一般项目:微特电机及组件制造;电机及其控制系统研发;智能控制系统集成;物联网技术研发;模具制造;模具销售;塑料制品制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;家具制造;安防设备制造;安防设备销售;畜牧机械制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;建筑用金属配件制造;配电开关控制设备研发;货物进出口;技术进出口;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 销售了33240.87万元,占营业收入的40.13%
客户一 | 10261.06 | 12.39% |
客户二 | 8173.89 | 9.87% |
客户三 | 6361.14 | 7.68% |
客户四 | 4399.44 | 5.31% |
客户五 | 4045.33 | 4.88% |
采购了13594.11万元,占总采购额的23.17%
供应商一 | 4952.89 | 8.44% |
供应商二 | 3624.28 | 6.18% |
供应商三 | 2106.86 | 3.59% |
供应商四 | 1477.29 | 2.52% |
供应商五 | 1432.79 | 2.44% |
销售了33934.46万元,占营业收入的47.43%
客户一 | 10822.68 | 15.13% |
客户二 | 7693.78 | 10.75% |
客户三 | 6838.71 | 9.56% |
客户四 | 4901.62 | 6.85% |
客户五 | 3677.68 | 5.14% |
采购了11505.18万元,占总采购额的26.17%
供应商一 | 4707.94 | 10.71% |
供应商二 | 2711.84 | 6.17% |
供应商三 | 1490.22 | 3.39% |
供应商五 | 1309.46 | 2.98% |
供应商四 | 1285.73 | 2.92% |
销售了28819.40万元,占营业收入的43.37%
江苏里高智能家居有限公司 | 9308.60 | 14.01% |
LEGGETT&PLATT GLOBAL SERVICES | 8657.35 | 13.03% |
MATR AT ZEN,S,L,(西班牙)/GERMANY,S,A,/Germany Research,S.L | 6466.67 | 9.73% |
杭州顿力医疗器械有限公司/顿力集团有限公司 | 2407.00 | 3.62% |
东庚企业股份有限公司/浙江东庚金属制品有限公司 | 1979.78 | 2.98% |
采购了11487.13万元,占总采购额的30.53%
深圳市唯真电机发展有限公司 | 5024.65 | 13.35% |
上海泰崇电气有限公司 | 2721.29 | 7.23% |
深圳市华源鑫电器有限公司 | 1654.37 | 4.40% |
青岛东岳塑料有限公司 | 1068.05 | 2.84% |
山东松竹铝业股份有限公司 | 1018.77 | 2.71% |
销售了17223.10万元,占营业收入的50.55%
LEGGETT&PLATT GLOBAL SERVICES | 7046.72 | 20.68% |
江苏里高智能家居有限公司 | 5019.16 | 14.73% |
MATR AT ZEN, S,L.(西班牙) /GERMANY, S,A,/Germany Research, S.L | 3288.17 | 9.65% |
Golden Technologies | 970.70 | 2.85% |
杭州顿力医疗器械有限公司/顿力集团有限公司 | 898.35 | 2.64% |
采购了5896.17万元,占总采购额的32.44%
深圳市唯真电机发展有限公司 | 2795.45 | 15.38% |
上海泰崇电气有限公司 | 1521.65 | 8.37% |
深圳市华源鑫电器有限公司 | 546.16 | 3.00% |
山东松竹铝业股份有限公司 | 544.94 | 3.00% |
青岛东岳塑料有限公司 | 487.97 | 2.69% |