主营亮点 | 公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售,主要产品为钴酸锂和三元材料。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业->基础化学原料制造 |
申万行业 | 电力设备-->电池 |
经营范围 | 新型电池材料研发、生产、销售;电池生产、销售;货物进出口、技术进出口、进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了170748.44万元,占营业收入的72.36%
客户一 | 57107.14 | 24.20% |
客户二 | 34565.92 | 14.65% |
客户三 | 33411.85 | 14.16% |
客户四 | 30297.51 | 12.84% |
客户五 | 15366.02 | 6.51% |
采购了122369.27万元,占总采购额的72.89%
供应商一 | 46811.86 | 27.88% |
供应商二 | 25681.20 | 15.30% |
供应商三 | 23302.70 | 13.88% |
供应商四 | 15758.50 | 9.39% |
供应商五 | 10815.02 | 6.44% |
销售了203949.02万元,占营业收入的63.08%
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 62129.32 | 19.21% |
珠海冠宇电池股份有限公司、重庆冠宇电池有限公司、珠海冠宇动力电池有限公司 | 51147.62 | 15.82% |
惠州亿纬锂能股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司、宁波亿纬创能锂电池有限公司、惠州亿纬创能电池有限公司 | 38630.56 | 11.95% |
荣盛盟固利新能源科技股份有限公司、天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 27926.61 | 8.64% |
宁波维科电池有限公司、东莞维科电池有限公司、宁波维科新能源科技有限公司、江西维科技术有限公司 | 24114.91 | 7.46% |
采购了202723.46万元,占总采购额的73.47%
兰州金川新材料科技股份有限公司、兰州金通储能动力新材料有限公司、南通金通储能动力新材料有限公司 | 85301.66 | 30.92% |
江西永兴特钢新能源科技有限公司 | 39274.30 | 14.23% |
浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、广西华友进出口有限公司和华友新能源科技(衢州)有限公司 | 29820.51 | 10.81% |
Albemarle U.S.,lnc.、Albemarle Limitada、雅保管理(上海)有限公司、雅保化工(上海)有限公司 | 28457.96 | 10.31% |
江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 19869.03 | 7.20% |
销售了216063.13万元,占营业收入的76.43%
珠海冠宇电池股份有限公司、重庆冠宇电池有限公司、珠海冠宇动力电池有限公司 | 85555.31 | 30.27% |
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 56613.67 | 20.03% |
宁波维科电池有限公司、东莞维科电池有限公司、宁波维科新能源科技有限公司、江西维科技术有限公司 | 26209.41 | 9.27% |
天津力神电池股份有限公司 | 25624.07 | 9.06% |
惠州亿纬锂能股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司、宁波亿纬创能锂电池有限公司、惠州亿纬创能电池有限公司 | 22060.67 | 7.80% |
采购了211883.73万元,占总采购额的74.56%
兰州金川新材料科技股份有限公司、兰州金通储能动力新材料有限公司、南通金通储能动力新材料有限公司 | 107440.77 | 37.81% |
浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、广西华友进出口有限公司和华友新能源科技(衢州)有限公司 | 65277.58 | 22.97% |
中伟新材料股份有限公司、湖南中伟新能源科技有限公司 | 16032.00 | 5.64% |
中冶瑞木新能源科技有限公司 | 11687.57 | 4.11% |
江西永兴特钢新能源科技有限公司 | 11445.81 | 4.03% |
销售了119590.55万元,占营业收入的72.66%
珠海冠宇电池股份有限公司、重庆冠宇电池有限公司、珠海冠宇动力电池有限公司 | 65791.73 | 39.98% |
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 | 22307.32 | 13.55% |
宁波维科电池有限公司、东莞维科电池有限公司、宁波维科新能源科技有限公司、江西维科技术有限公司 | 12953.46 | 7.87% |
飞毛腿(福建)电子有限公司、东莞市鸿德电池有限公司 | 10073.95 | 6.12% |
荣盛盟固利新能源科技股份有限公司、天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 8464.09 | 5.14% |
采购了117703.88万元,占总采购额的85.27%
兰州金川新材料科技股份有限公司、兰州金通储能动力新材料有限公司、南通金通储能动力新材料有限公司 | 77870.74 | 56.41% |
浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、广西华友进出口有限公司和华友新能源科技(衢州)有限公司 | 19845.10 | 14.38% |
湖南邦普循环科技有限公司、宁波邦普循环科技有限公司 | 10635.17 | 7.70% |
湖南雅城新能源股份有限公司 | 5653.14 | 4.10% |
江西永兴特钢新能源科技有限公司 | 3699.73 | 2.68% |