主营亮点 | 公司主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售,产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->消费电子 |
经营范围 | 一般经营项目是:电脑、电视、手机配件、数码产品的设计、技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),投资兴办实业(具体项目另行申报),自有房屋租赁。日用品销售。许可经营项目是:电脑、电视、手机配件、数码产品的生产、加工。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 销售了100624.99万元,占营业收入的20.95%
北京京东世纪贸易有限公司 | 78523.83 | 16.35% |
南京凯易樽商贸有限公司 | 6255.46 | 1.30% |
成都联志 | 6036.12 | 1.26% |
杭州三顺电器有限公司 | 5291.34 | 1.10% |
武汉创达 | 4518.24 | 0.94% |
采购了65227.83万元,占总采购额的24.14%
深圳市湘凡科技有限公司 | 17295.42 | 6.40% |
东莞市柏大电子科技有限公司 | 12656.82 | 4.69% |
深圳市华富洋供应链有限公司 | 12403.80 | 4.59% |
深圳市菲炫电子科技有限公司 | 11548.63 | 4.27% |
深圳市橙果电子有限公司 | 11323.16 | 4.19% |
销售了44703.28万元,占营业收入的21.08%
北京京东世纪贸易有限公司 | 34867.93 | 16.44% |
南京凯易樽商贸有限公司 | 2833.79 | 1.34% |
成都明和盛信息技术有限公司、成都联志网络科技有限公司、成都赛文斯商贸有限公司 | 2540.37 | 1.20% |
杭州三顺电器有限公司 | 2379.80 | 1.12% |
武汉创想天成贸易有限公司、武汉维联特商贸有限公司、武汉创达世纪科技有限公司、武汉中汉正光科技有限公司 | 2081.39 | 0.98% |
采购了32048.68万元,占总采购额的27.57%
深圳市湘凡科技有限公司 | 9419.42 | 8.10% |
深圳市华富洋供应链有限公司 | 6081.31 | 5.23% |
深圳市菲炫电子科技有限公司 | 5671.90 | 4.88% |
深圳市橙果电子有限公司 | 5483.35 | 4.72% |
东莞市柏大电子科技有限公司 | 5392.70 | 4.64% |
销售了89795.17万元,占营业收入的23.40%
北京京东世纪贸易有限公司 | 69828.52 | 18.19% |
南京凯易樽商贸有限公司 | 5514.45 | 1.44% |
成都联志 | 5257.72 | 1.37% |
杭州三顺电器有限公司 | 4936.32 | 1.29% |
武汉创达 | 4258.16 | 1.11% |
采购了59342.48万元,占总采购额的30.11%
深圳市湘凡科技有限公司 | 22943.68 | 11.64% |
深圳市菲炫电子科技有限公司 | 9749.13 | 4.95% |
深圳市华富洋供应链有限公司 | 9646.20 | 4.89% |
深圳市橙果电子有限公司 | 8807.35 | 4.47% |
东莞市柏大电子科技有限公司 | 8196.12 | 4.16% |
销售了40695.12万元,占营业收入的22.57%
北京京东世纪贸易有限公司 | 31402.88 | 17.41% |
南京凯易樽商贸有限公司 | 2556.30 | 1.42% |
成都明和盛信息技术有限公司、成都联志网络科技有限公司、成都赛文斯商贸有限公司 | 2498.34 | 1.39% |
杭州三顺电器有限公司 | 2299.96 | 1.28% |
武汉创想天成贸易有限公司、武汉维联特商贸有限公司、武汉创达世纪科技有限公司、武汉中汉正光科技有限公司 | 1937.64 | 1.07% |
采购了25627.48万元,占总采购额的30.22%
深圳市湘凡科技有限公司 | 11193.69 | 13.20% |
深圳市菲炫电子科技有限公司 | 4163.47 | 4.91% |
协源科技实业(深圳)有限公司 | 3610.45 | 4.26% |
东莞市柏大电子科技有限公司、东莞市明灿电子科技有限公司、深圳市联盈实业发展有限公司 | 3437.88 | 4.05% |
深圳市华富洋供应链有限公司 | 3221.99 | 3.80% |