主营亮点 | 公司致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商,主要产品包括电驱系统和电源系统等动力系统核心部件。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业->汽车零部件及配件制造 |
经营范围 | 新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 销售了1097038.53万元,占营业收入的67.81%
北京车和家信息技术有限公司、Leading Ideal HK Limited及与其同属于同一控制下的主体 | 561257.17 | 34.69% |
广州汽车集团股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 167155.29 | 10.33% |
奇瑞汽车股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 156893.44 | 9.70% |
小米汽车科技有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 128472.02 | 7.94% |
吉利汽车控股有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 83260.61 | 5.15% |
采购了356170.22万元,占总采购额的28.00%
北京晶川电子技术发展有限责任公司及与其同属于同一控制下的主体 | 156064.72 | 12.27% |
株洲中车时代半导体有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 68828.48 | 5.41% |
宁波韵升股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 48061.61 | 3.78% |
金杯电工股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 47710.36 | 3.75% |
大联大控股股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 35505.05 | 2.79% |
销售了712030.81万元,占营业收入的76.04%
广州汽车集团股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 233639.14 | 24.95% |
北京车和家信息技术有限公司、Leading Ideal HK Limited及与其同属于同一控制下的主体 | 186630.19 | 19.93% |
长城汽车股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 167132.38 | 17.85% |
吉利汽车控股有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 69389.18 | 7.41% |
广州小鹏汽车科技有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 55239.92 | 5.90% |
采购了220313.77万元,占总采购额的29.28%
北京晶川电子技术发展有限责任公司及与其同属于同一控制下的主体 | 87868.16 | 11.68% |
株洲中车时代半导体有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 62280.44 | 8.28% |
大联大控股股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 26299.13 | 3.49% |
文晔科技股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 22298.77 | 2.96% |
金杯电工股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 21567.27 | 2.87% |
销售了360569.63万元,占营业收入的71.73%
北京车和家信息技术有限公司、Leading Ideal HK Limited及与其同属于同一控制下的主体 | 145831.59 | 29.01% |
广州汽车集团股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 72476.27 | 14.42% |
广州小鹏汽车科技有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 66243.78 | 13.18% |
长城汽车股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 55268.51 | 10.99% |
宇通客车股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 20749.48 | 4.13% |
采购了173909.27万元,占总采购额的36.76%
北京晶川电子技术发展有限责任公司及与其同属于同一控制下的主体 | 72286.65 | 15.28% |
株洲中车时代半导体有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 33286.69 | 7.03% |
烟台正海磁性材料股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 27902.12 | 5.90% |
常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司 | 22319.09 | 4.72% |
大联大控股股份有限公司及与其同属于同一控制下的主体 | 18114.72 | 3.83% |