主营亮点 | 公司是集自有药品产业化和CMC/CMO服务为一体的药物制剂平台型企业。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->医药制造业 |
申万行业 | 医药生物-->化学制药 |
经营范围 | 生产片剂、胶囊剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、原料药(奈韦拉平);销售保健食品;受委托加工国家批准的片剂、硬胶囊保健食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了27545.23万元,占营业收入的38.15%
国药控股股份有限公司 | 15905.90 | 22.03% |
华润医药控股有限公司 | 4185.55 | 5.80% |
上海医药集团股份有限公司 | 2898.42 | 4.01% |
九州通医药集团股份有限公司 | 2368.88 | 3.28% |
江西正安药业有限公司 | 2186.48 | 3.03% |
采购了4850.35万元,占总采购额的43.92%
重庆奥力生物制药有限公司 | 1447.17 | 13.10% |
中山百灵生物技术股份有限公司 | 1263.05 | 11.44% |
宁夏金维制药股份有限公司 | 842.39 | 7.63% |
湖北朗天医药有限公司 | 736.73 | 6.67% |
东莞市华琪生物科技有限公司 | 561.02 | 5.08% |
销售了21747.10万元,占营业收入的35.80%
国药控股股份有限公司 | 9838.90 | 16.20% |
江西正安药业有限公司 | 3941.77 | 6.49% |
九州通医药集团股份有限公司 | 2746.55 | 4.52% |
华润医药控股有限公司 | 2660.62 | 4.38% |
上海医药集团股份有限公司 | 2559.25 | 4.21% |
采购了4117.08万元,占总采购额的45.54%
中山百灵生物技术股份有限公司 | 1117.61 | 12.36% |
重庆奥力生物制药有限公司 | 1020.75 | 11.29% |
宁夏金维制药股份有限公司 | 978.32 | 10.82% |
应城市恒天药业包装有限公司 | 517.09 | 5.72% |
湖南九典宏阳制药有限公司 | 483.31 | 5.35% |
销售了9546.39万元,占营业收入的35.68%
国药控股股份有限公司 | 3652.07 | 13.65% |
江西正安药业有限公司 | 1795.73 | 6.71% |
上海医药集团股份有限公司 | 1424.20 | 5.32% |
华润医药控股有限公司 | 1361.50 | 5.09% |
九州通医药集团股份有限公司 | 1312.89 | 4.91% |
采购了2012.93万元,占总采购额的46.51%
中山百灵生物技术股份有限公司 | 520.27 | 12.02% |
宁夏金维制药股份有限公司 | 471.68 | 10.90% |
重庆奥力生物制药有限公司 | 380.40 | 8.79% |
沈阳中诺医药有限公司 | 340.71 | 7.87% |
应城市恒天药业包装有限公司 | 299.87 | 6.93% |
销售了17501.38万元,占营业收入的30.09%
国药控股股份有限公司 | 7194.21 | 12.37% |
九州通医药集团股份有限公司 | 2855.67 | 4.91% |
上海医药集团股份有限公司 | 2697.20 | 4.64% |
华润医药控股有限公司 | 2547.06 | 4.38% |
重庆医药(集团)股份有限公司 | 2207.24 | 3.79% |
采购了3731.96万元,占总采购额的54.98%
重庆奥力生物制药有限公司 | 1057.01 | 15.57% |
中山百灵生物技术股份有限公司 | 948.50 | 13.98% |
宁夏金维制药股份有限公司 | 749.56 | 11.04% |
应城市恒天药业包装有限公司 | 504.39 | 7.43% |
东莞市华琪生物科技有限公司 | 472.51 | 6.96% |