主营亮点 | 公司成功实现了由“传统贸易商”向“供应链服务商”的转型。 |
证监会行业 | 租赁和商务服务业->商务服务业 |
申万行业 | 交通运输-->物流 |
经营范围 | 一般项目:贸易经纪;货物进出口;进出口代理;国内贸易代理;食品销售(仅销售预包装食品);谷物销售;豆及薯类销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;农副产品销售;棉、麻销售;棉花收购;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;建筑材料销售;化肥销售;林业产品销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金银制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;产业用纺织制成品销售;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;供应链管理服务;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;软件开发;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 销售了4670125.00万元,占营业收入的8.68%
客户一 | 1371616.95 | 2.55% |
客户二 | 1115026.20 | 2.07% |
客户三 | 926150.75 | 1.72% |
客户四 | 644738.51 | 1.20% |
客户五 | 612592.59 | 1.14% |
采购了9780952.00万元,占总采购额的18.34%
客商一 | 5255678.53 | 9.85% |
客商二 | 1769427.53 | 3.32% |
客商三 | 1404310.96 | 2.63% |
客商四 | 836173.50 | 1.57% |
客商五 | 515361.48 | 0.97% |
销售了4023347.63万元,占营业收入的8.71%
客户一 | 1701783.56 | 3.68% |
客户二 | 756894.35 | 1.64% |
客户三 | 529594.05 | 1.15% |
客户四 | 518990.47 | 1.12% |
客户五 | 516085.20 | 1.12% |
采购了9515695.67万元,占总采购额的20.99%
客商一 | 4099958.25 | 9.04% |
客商二 | 2291133.54 | 5.05% |
客商三 | 1263412.41 | 2.79% |
客商四 | 1241812.25 | 2.74% |
客商五 | 619379.22 | 1.37% |
销售了4104372.83万元,占营业收入的11.40%
第一名 | 1392363.72 | 3.87% |
第二名 | 938623.64 | 2.61% |
第三名 | 859092.46 | 2.38% |
第四名 | 483019.65 | 1.34% |
第五名 | 431273.36 | 1.20% |
采购了7560838.45万元,占总采购额的21.25%
第一名 | 3707850.92 | 10.42% |
第二名 | 1512633.93 | 4.25% |
第三名 | 925185.76 | 2.60% |
第四名 | 781402.66 | 2.20% |
第五名 | 633765.18 | 1.78% |
销售了2980885.09万元,占营业收入的10.94%
第一名 | 962598.82 | 3.53% |
第二名 | 852313.49 | 3.13% |
第三名 | 440519.90 | 1.62% |
第四名 | 371104.81 | 1.36% |
第五名 | 354348.07 | 1.30% |
采购了5608059.70万元,占总采购额的21.29%
第一名 | 2543363.15 | 9.66% |
第二名 | 1493197.46 | 5.67% |
第三名 | 706636.81 | 2.68% |
第四名 | 493335.40 | 1.87% |
第五名 | 371526.88 | 1.41% |