主营亮点 | 主要从事汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售,以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->汽车零部件 |
经营范围 | 高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售,从事货物与技术的进出口业务,自有设备租赁,自有房屋的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 销售了9449.42万元,占营业收入的65.33%
上海汽车工业(集团)有限公司 | 3438.71 | 23.77% |
南阳淅减汽车减振器有限公司淅川汽车减振器厂 | 2418.77 | 16.72% |
北京天纳克及美国天纳克(TENNECO) | 1343.45 | 9.29% |
中国长安汽车集团股份有限公司及下属公司 | 1281.24 | 8.86% |
北京万都及宁波万都 | 967.25 | 6.69% |
采购了3907.73万元,占总采购额的54.91%
科思创(香港)有限公司 | 1733.60 | 24.36% |
Perstorp CO.LTD | 788.99 | 11.09% |
上海建卫金属制品有限公司 | 526.14 | 7.39% |
旭川化学(苏州)有限公司 | 322.35 | 4.53% |
英威达纺织品经营服务(上海)有限公司 | 317.88 | 4.47% |
科思创聚合物(中国)有限公司 | 218.77 | 3.07% |
销售了14716.01万元,占营业收入的58.89%
上海汽车工业(集团)有限公司 | 5891.34 | 23.58% |
南阳淅减汽车减振器有限公司淅川汽车减振器厂 | 2646.05 | 10.59% |
中国长安汽车集团股份有限公司及下属公司 | 2439.80 | 9.76% |
北京天纳克及美国天纳克(TENNECO) | 1992.27 | 7.97% |
北京万都及宁波万都 | 1746.55 | 6.99% |
采购了4949.36万元,占总采购额的48.06%
拜耳材料科技有限公司 | 1884.82 | 18.30% |
Perstorp CO.LTD | 785.71 | 7.63% |
英威达纺织品经营服务(上海)有限公司 | 749.87 | 7.28% |
上海建卫金属制品有限公司 | 684.84 | 6.65% |
旭川化学(苏州)有限公司 | 483.29 | 4.69% |
拜耳材料科技(中国)有限公司 | 340.45 | 3.31% |
柏斯托(上海)化工产品贸易有限公司 | 10.34 | 0.10% |
科思创(香港)有限公司 | 10.04 | 0.10% |
销售了13769.71万元,占营业收入的57.89%
上海汽车工业(集团)有限公司 | 6692.78 | 28.14% |
南阳淅减汽车减振器有限公司淅川汽车减振器厂 | 1951.29 | 8.20% |
中国长安汽车集团股份有限公司及下属公司 | 1881.17 | 7.91% |
北京万都及宁波万都 | 1667.86 | 7.01% |
北京天纳克及美国天纳克(TENNECO) | 1576.61 | 6.63% |
采购了5815.66万元,占总采购额的51.85%
拜耳 | 3215.40 | 28.66% |
上海建卫金属制品有限公司 | 877.93 | 7.83% |
英威达 | 636.01 | 5.67% |
柏斯托 | 611.88 | 5.46% |
旭川化学(苏州)有限公司 | 474.44 | 4.23% |
销售了13710.49万元,占营业收入的60.16%
上海汽车工业(集团)有限公司 | 7433.41 | 32.62% |
北京万都及宁波万都 | 1849.05 | 8.11% |
南阳淅减汽车减振器有限公司淅川汽车减振器厂 | 1595.98 | 7.00% |
北京天纳克及美国天纳克(TENNECO) | 1555.40 | 6.83% |
中国长安汽车集团股份有限公司及下属公司 | 1276.65 | 5.60% |
采购了4427.28万元,占总采购额的40.70%
拜耳 | 2041.03 | 18.76% |
上海建卫金属制品有限公司 | 832.87 | 7.66% |
Perstorp CO.LTD | 607.02 | 5.58% |
合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 534.97 | 4.92% |
英威达国际有限公司 | 411.39 | 3.78% |