主营亮点 | 公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->造纸和纸制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->造纸 |
经营范围 | 环保再生纸、转印纸、热敏纸、各类特种纸的研发、生产和销售;收购本企业自用废纸;再生物资回收与销售,污水处理及再生利用;生产、销售:文化纸,白板纸,牛卡纸,瓦楞纸,包装用纸,生活用纸;加工、销售:纸箱,纸盒;制造、销售:合成材料、环境污染处理专用材料、环保设备;销售:化工产品、化工原料(危险化学品除外);货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 销售了22964.18万元,占营业收入的38.21%
广州九恒条码股份有限公司 | 4157.19 | 6.92% |
深圳市新艺新型包装有限公司 | 3809.93 | 6.34% |
东莞市森和纸业有限公司 | 2946.67 | 4.90% |
广州市花都恒盛印刷包装有限公司 | 2464.52 | 4.10% |
深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 2093.72 | 3.48% |
汕头市科润纸品有限公司 | 1860.85 | 3.10% |
东莞市润信礼品包装有限公司 | 1421.53 | 2.36% |
汕头建发纸业有限公司 | 1311.81 | 2.18% |
汕头市澄海区莱芜东美印刷厂 | 929.05 | 1.55% |
河源市天时包装制品有限公司 | 637.70 | 1.06% |
杭州三恒包装材料有限公司 | 577.05 | 0.96% |
东莞市天耐包装制品有限公司 | 455.65 | 0.76% |
广州建发纸业有限公司 | 175.19 | 0.29% |
东莞市天时包装制品有限公司 | 112.43 | 0.19% |
厦门建发纸业有限公司 | 10.89 | 0.02% |
采购了22461.35万元,占总采购额的54.66%
大连金凯旋再生资源收购连锁有限公司 | 6844.83 | 16.65% |
汕头市正生源再生资源回收有限公司 | 4950.61 | 12.05% |
康佳环嘉(大连)环保科技有限公司 | 4453.39 | 10.84% |
天津市天物旭阳环保科技有限公司 | 3652.84 | 8.89% |
废品大叔(厦门)环保科技有限公司 | 2559.68 | 6.23% |
销售了14467.27万元,占营业收入的31.51%
广州九恒条码股份有限公司 | 3112.15 | 6.78% |
深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 2480.08 | 5.40% |
广州市花都恒盛印刷包装有限公司 | 1840.87 | 4.01% |
深圳市新艺新型包装有限公司 | 1479.34 | 3.22% |
东莞市润信礼品包装有限公司 | 1135.79 | 2.47% |
江门市蓬江区盈进彩印包装有限公司 | 968.03 | 2.11% |
深圳市永鸿基纸品有限公司 | 874.91 | 1.91% |
广东天元实业集团股份有限公司 | 845.45 | 1.84% |
汕头市科润纸品有限公司 | 762.73 | 1.66% |
东莞市天耐包装制品有限公司 | 710.82 | 1.55% |
河源市天时包装制品有限公司 | 257.10 | 0.56% |
采购了12075.13万元,占总采购额的43.66%
大连金凯旋再生资源收购连锁有限公司 | 5226.62 | 18.90% |
天津物产化轻旭阳国际贸易有限公司 | 2130.51 | 7.70% |
废品大叔(厦门)环保科技有限公司 | 1753.27 | 6.34% |
揭阳万祥鸿达能源商贸有限公司 | 1420.91 | 5.14% |
杭州龙驹合成材料有限公司 | 882.65 | 3.19% |
浙江富阳双驹化工有限公司 | 661.17 | 2.39% |
销售了11862.19万元,占营业收入的31.64%
深圳市双德利包装制品有限公司 | 2755.23 | 7.35% |
汕头黄金叶包装制品有限公司 | 1918.42 | 5.12% |
揭阳市成丰实业有限公司 | 1843.95 | 4.92% |
深圳市华轩旺包装制品有限公司 | 1247.08 | 3.33% |
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 | 728.16 | 1.94% |
深圳市永鸿基纸品有限公司 | 712.11 | 1.90% |
广州九恒条码股份有限公司 | 630.83 | 1.68% |
东莞市凯洋纸品有限公司 | 550.98 | 1.47% |
广东飞翔达科技有限公司 | 515.29 | 1.37% |
深圳市恒达发纸品有限公司 | 487.69 | 1.30% |
广东嘉达早教科技股份有限公司 | 472.45 | 1.26% |
采购了10548.03万元,占总采购额的38.05%
大连金凯旋再生资源收购连锁有限公司 | 3306.58 | 11.93% |
天津物产化轻旭阳国际贸易有限公司 | 3121.14 | 11.26% |
浙江富阳双驹化工有限公司 | 1713.59 | 6.18% |
广西来宾东糖纸业有限公司 | 1306.47 | 4.71% |
揭阳万祥鸿达能源商贸有限公司 | 1100.25 | 3.97% |