主营亮点 | 公司是从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 计算机软件开发及产品的销售及服务;计算机系统集成及服务;计算机及外部设备、电子产品的销售;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;建筑智能化系统集成(其中消防子系统除外)专项工程设计;建筑智能化工程专业承包;安防系统工程设计与施工服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 销售了52745.62万元,占营业收入的22.43%
中国人民保险集团股份有限公司 | 22240.93 | 9.46% |
贵州省农村信用社联合社 | 10008.36 | 4.26% |
泰康保险集团股份有限公司 | 7106.14 | 3.02% |
中国光大集团股份公司 | 7080.02 | 3.01% |
新华人寿保险股份有限公司 | 6310.17 | 2.68% |
采购了11170.87万元,占总采购额的17.36%
新华三信息技术有限公司 | 2625.52 | 4.08% |
同方威视技术股份有限公司 | 2567.61 | 3.99% |
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 2165.73 | 3.37% |
内蒙古鸿洋科技有限责任公司 | 2099.06 | 3.26% |
鹍骐科技(北京)股份有限公司 | 1712.95 | 2.66% |
销售了72624.63万元,占营业收入的15.03%
中国人民保险集团股份有限公司 | 32889.34 | 6.80% |
泰康保险集团股份有限公司 | 12016.74 | 2.49% |
国家开发银行 | 10286.80 | 2.13% |
中国保险保障基金有限责任公司 | 8943.39 | 1.85% |
中国人寿保险(集团)公司 | 8488.35 | 1.76% |
采购了29277.67万元,占总采购额的13.82%
神州数码集团股份有限公司 | 9808.53 | 4.63% |
新华三信息技术有限公司 | 6057.95 | 2.86% |
长沙聚正鑫业计算机科技有限公司 | 4758.62 | 2.25% |
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 4428.43 | 2.09% |
同方威视技术股份有限公司 | 4224.14 | 1.99% |
销售了57382.45万元,占营业收入的13.39%
中国人民保险集团股份有限公司 | 25763.28 | 6.01% |
泰康保险集团股份有限公司 | 8576.97 | 2.00% |
厦门弘信博格融资租赁有限公司 | 8196.21 | 1.91% |
中国人寿保险(集团)公司 | 8129.00 | 1.90% |
某互联网信息办公室 | 6716.98 | 1.57% |
采购了15843.22万元,占总采购额的8.68%
中建材信息技术股份有限公司 | 4391.46 | 2.41% |
神州数码集团股份有限公司 | 3127.14 | 1.71% |
北京中科联教科技有限公司 | 3124.61 | 1.71% |
河北中联创智信息技术有限公司 | 3033.69 | 1.66% |
航天四创科技有限责任公司 | 2166.32 | 1.19% |
销售了66714.54万元,占营业收入的17.15%
中国储备粮管理集团有限公司 | 25972.22 | 6.68% |
中国人民保险集团股份有限公司 | 23004.43 | 5.91% |
中国人寿保险(集团)公司 | 6791.87 | 1.75% |
中国保险保障基金有限责任公司 | 5734.74 | 1.47% |
南水北调中线干线工程建设管理局 | 5211.28 | 1.34% |
采购了22554.26万元,占总采购额的11.96%
神州共途(北京)信息系统有限公司 | 10505.32 | 5.57% |
北京中科金财科技股份有限公司 | 3741.84 | 1.98% |
北京世纪海润建筑工程有限公司 | 2805.85 | 1.49% |
河北远东通信系统工程有限公司 | 2763.78 | 1.47% |
华唐中科教育科技(北京)有限公司 | 2737.48 | 1.45% |