主营亮点 | 公司主要从事可印刷和素色装饰原纸的研产销以及木浆贸易业务。 |
证监会行业 | 制造业->造纸、印刷、文教->造纸和纸制品业 |
申万行业 | 轻工制造-->造纸 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;纸制造;纸制品制造;纸制品销售;纸浆销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2020-06-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 销售了16957.34万元,占营业收入的25.29%
浙江华川实业集团有限公司 | 4339.31 | 6.47% |
江苏佳饰家新材料有限公司 | 4169.30 | 6.22% |
浙江凯丰新材料股份有限公司 | 3263.23 | 4.87% |
浙江帝龙新材料有限公司 | 2723.39 | 4.06% |
菲克森有限公司 | 2462.10 | 3.67% |
采购了49219.19万元,占总采购额的89.67%
SUZANO TRADING LTD | 32023.01 | 58.34% |
安徽金星钛白(集团)有限公司 | 12116.02 | 22.07% |
杭州临安华旺热能有限公司 | 2154.18 | 3.92% |
国网浙江杭州市临安区供电有限公司 | 2039.25 | 3.72% |
中信钛业股份有限公司 | 886.73 | 1.62% |
销售了34969.38万元,占营业收入的21.14%
江苏佳饰家新材料有限公司 | 9517.14 | 5.75% |
浙江帝龙新材料有限公司 | 8456.59 | 5.11% |
浙江华川实业集团有限公司 | 6727.95 | 4.07% |
菲克森有限公司 | 5301.77 | 3.21% |
广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 4965.92 | 3.00% |
采购了109010.10万元,占总采购额的85.19%
SUZANO TRADING LTD | 49555.81 | 38.73% |
安徽金星钛白(集团)有限公司 | 34808.88 | 27.20% |
FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH | 10293.77 | 8.04% |
攀枝花东方钛业有限公司 | 5080.83 | 3.97% |
杭州临安华旺热能有限公司 | 4780.81 | 3.74% |
CENTRAL NATIONAL | 4490.00 | 3.51% |
销售了41929.33万元,占营业收入的21.79%
义乌市义南纸业有限公司 | 11125.79 | 5.78% |
江苏佳饰家新材料有限公司 | 9253.57 | 4.81% |
菲克森有限公司 | 8155.49 | 4.24% |
浙江帝龙新材料有限公司 | 7660.30 | 3.98% |
广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 5734.18 | 2.98% |
采购了134395.53万元,占总采购额的83.80%
SUZANO TRADING LTD | 57696.32 | 35.98% |
安徽金星钛白(集团)有限公司 | 43789.98 | 27.30% |
FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH | 19168.58 | 11.95% |
杭州临安华旺热能有限公司 | 4857.42 | 3.03% |
国网浙江杭州市临安区供电有限公司 | 4492.29 | 2.80% |
CMPC PULP SPA | 4390.94 | 2.74% |
销售了31405.03万元,占营业收入的17.15%
义乌市义南纸业有限公司 | 7910.32 | 4.32% |
菲克森有限公司 | 7785.11 | 4.25% |
浙江帝龙新材料有限公司 | 6258.52 | 3.42% |
广东天元汇邦新材料股份有限公司 | 4819.69 | 2.63% |
江苏佳饰家新材料有限公司 | 4631.40 | 2.53% |
采购了130473.41万元,占总采购额的84.68%
SUZANO TRADING LTD | 52511.76 | 34.08% |
安徽金星钛白(集团)有限公司 | 45614.10 | 29.61% |
FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH | 15828.03 | 10.27% |
江苏新华传媒投资实业有限公司 | 7239.99 | 4.70% |
国网浙江杭州市临安区供电有限公司 | 4745.40 | 3.08% |
杭州临安华旺热能有限公司 | 4534.13 | 2.94% |