主营亮点 | 公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 半导体显示器件及配套产品、电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、玻璃材料及器件、新型材料及其衍生产品、精密结构件、金属结构件、胶带产品的研发、生产、加工、销售;机械设备、机电设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了73645.47万元,占营业收入的82.34%
京东方及下属企业 | 56149.19 | 62.78% |
客户二 | 10929.04 | 12.22% |
MYSUNNY DEVELOPMENT CO.LIMITED | 2534.75 | 2.83% |
客户四 | 2312.13 | 2.59% |
客户五 | 1720.36 | 1.92% |
采购了52612.20万元,占总采购额的75.26%
供应商一 | 33884.86 | 48.48% |
供应商二 | 10452.22 | 14.95% |
供应商三 | 4836.97 | 6.92% |
供应商四 | 1771.45 | 2.53% |
WINSEN ELECTRONIC (HK) CO. LIMITED | 1666.70 | 2.38% |
销售了97785.37万元,占营业收入的88.27%
京东方科技集团股份有限公司及其下属企业 | 69116.17 | 62.39% |
客户二 | 20240.74 | 18.27% |
客户三 | 3873.84 | 3.50% |
客户四 | 2688.68 | 2.43% |
客户五 | 1865.94 | 1.68% |
采购了93323.43万元,占总采购额的86.70%
杉金光电(南京)有限公司 | 66516.61 | 61.79% |
供应商二 | 18353.23 | 17.05% |
供应商三 | 4843.56 | 4.50% |
供应商四 | 2063.40 | 1.92% |
武汉微迈光电科技有限公司 | 1546.63 | 1.44% |
销售了126506.39万元,占营业收入的90.58%
客户一 | 76667.42 | 54.89% |
客户二 | 37813.12 | 27.07% |
客户三 | 7624.16 | 5.46% |
客户四 | 2550.94 | 1.83% |
客户五 | 1850.75 | 1.33% |
采购了94690.28万元,占总采购额的82.47%
供应商一 | 47699.10 | 41.55% |
供应商二 | 33994.69 | 29.61% |
供应商三 | 6282.91 | 5.47% |
供应商四 | 4860.23 | 4.23% |
供应商五 | 1853.35 | 1.61% |
销售了97862.76万元,占营业收入的88.53%
成都中电熊猫显示科技有限公司 | 49394.65 | 44.68% |
咸阳彩虹光电科技有限公司 | 25863.21 | 23.40% |
北京京东方光电科技有限公司、北京京东方显示技术有限公司、北京京东方专用显示科技有限公司、成都京东方光电科技有限公司、鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司、福州京东方光电科技有限公司、高创(苏州)电子有限公司、合肥京东方光电科技有限公司、合肥京东方视讯科技有限公司、合肥京东方显示光源有限公司、合肥京东方显示技术有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、京东方(河北)移动显示技术有限公司、京东方光科技有限公司、京东方科技集团股份有限公司、绵阳京东方光电科技有限公司、重庆京东方光电科技有限公司、重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 14006.92 | 12.67% |
南京鸿富夏精密电子有限公司、鸿富泰精密电子(烟台)有限公司、南京夏普电子有限公司、SAKAI DISPLAY PRODUCTS CORPORATION | 5616.46 | 5.08% |
爱尔集新能源(南京)有限公司(原“乐金化学(南京)信息电子材料有限公司”)、乐采商贸(南京)有限公司、乐采商贸(广州)有限公司 | 2981.52 | 2.70% |
采购了70183.71万元,占总采购额的80.80%
爱尔集新能源(南京)有限公司 | 39708.67 | 45.71% |
恒美光电股份有限公司 | 23485.57 | 27.04% |
明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司、明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司、3M 中国有限公司、3M 材料技术(合肥)有限公司、3M 材料技术(苏州)有限公司、3M 国际贸易(深圳)有限公司 | 4489.46 | 5.17% |
南京夏普电子有限公司 | 1260.64 | 1.45% |
富士胶片(中国)投资有限公司 | 1239.37 | 1.43% |