主营亮点 | 公司是国内领先的智能电表芯片研发设计企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 光电技术产品的开发、设计、生产,销售自产产品;集成电路的研发、设计;提供相关的技术咨询与技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了55714.70万元,占营业收入的92.39%
第一名 | 26464.46 | 43.88% |
第二名 | 10396.69 | 17.24% |
第三名 | 6951.49 | 11.53% |
第四名 | 6501.22 | 10.78% |
第五名 | 5400.84 | 8.96% |
采购了31956.95万元,占总采购额的86.12%
和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 22737.67 | 61.28% |
第二名 | 4979.40 | 13.42% |
第三名 | 1691.73 | 4.56% |
第四名 | 1355.87 | 3.65% |
第五名 | 1192.28 | 3.21% |
销售了59592.77万元,占营业收入的83.95%
客户一 | 28110.10 | 39.60% |
客户二 | 13368.82 | 18.83% |
客户三 | 8225.10 | 11.59% |
客户四 | 5435.87 | 7.66% |
客户五 | 4452.88 | 6.27% |
采购了42375.90万元,占总采购额的91.54%
和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 30022.99 | 64.86% |
供应商二 | 7546.89 | 16.30% |
供应商三 | 1987.33 | 4.29% |
供应商四 | 1483.14 | 3.20% |
供应商五 | 1335.55 | 2.89% |
销售了39816.33万元,占营业收入的79.75%
深圳市昊辉微电子有限公司、航向控股有限公司、深圳市北电仪表有限公司 | 18063.76 | 36.18% |
杭州宇晔科技有限公司 | 8406.49 | 16.84% |
亿莱科技(深圳)有限公司、恒智科技股份有限公司 | 5661.65 | 11.34% |
利尔达科技集团股份有限公司及其子公司杭州利尔达展芯科技有限公司、杭州希贤科技有限公司 | 3923.18 | 7.86% |
北京前景无忧电子科技有限公司 | 3761.25 | 7.53% |
采购了22872.03万元,占总采购额的90.61%
和舰芯片制造(苏州)股份有限公司、联华电子股份有限公司 | 13970.97 | 55.34% |
通富微电子股份有限公司 | 5111.31 | 20.25% |
安测半导体技术(江苏)有限公司及其子公司苏州冠晶半导体有限公司 | 1400.74 | 5.55% |
江苏长电科技股份有限公司 | 1329.65 | 5.27% |
天水华天科技股份有限公司 | 1059.36 | 4.20% |
销售了15468.90万元,占营业收入的76.63%
深圳市昊辉微电子有限公司、航向控股有限公司、深圳市北电仪表有限公司 | 6994.77 | 34.65% |
杭州宇晔科技有限公司 | 3673.50 | 18.20% |
亿莱科技(深圳)有限公司、恒智科技股份有限公司 | 1860.34 | 9.21% |
利尔达科技集团股份有限公司及其子公司杭州利尔达展芯科技有限公司、杭州希贤科技有限公司 | 1620.65 | 8.03% |
北京前景无忧电子科技有限公司 | 1319.64 | 6.54% |
采购了11516.24万元,占总采购额的91.30%
和舰芯片制造(苏州)股份有限公司、联华电子股份有限公司 | 7552.47 | 59.88% |
通富微电子股份有限公司 | 1952.64 | 15.48% |
安测半导体技术(江苏)有限公司及其子公司苏州冠晶半导体有限公司 | 802.51 | 6.36% |
天水华天科技股份有限公司 | 658.27 | 5.22% |
江苏长电科技股份有限公司 | 550.35 | 4.36% |