主营亮点 | 公司专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售,并提供连锁血液透析医疗服务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
经营范围 | 许可项目:生产Ⅲ类:6845-4血液净化设备和血液净化器具;批发、零售:II、Ⅲ类:6815注射穿刺器械:6845体外循环及血液处理设备;6866医用高分子材料及制品(以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)般项目:软件研发;生物制品的研究;货物进出口、技术进出口;软件技术服务、医疗设备技术服务、医疗设备维修服务;房屋租赁;医疗设备租赁(不含金融租赁和融资租赁);机械设备的租赁,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,信息系统运行维护服务,第一类医疗器械销售,集装箱销售,集装箱维修,集装箱租赁服务,金属制品销售,金属制品研发,金属制品修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 销售了12048.54万元,占营业收入的17.47%
客户A | 3148.85 | 4.56% |
客户B | 3012.79 | 4.37% |
客户C | 2393.95 | 3.47% |
客户D | 1909.28 | 2.77% |
客户E | 1583.67 | 2.30% |
采购了7370.63万元,占总采购额的23.37%
供应商A | 2730.79 | 8.66% |
供应商B | 1458.60 | 4.62% |
供应商C | 1293.88 | 4.10% |
供应商D | 958.20 | 3.04% |
供应商E | 929.17 | 2.95% |
销售了4037.77万元,占营业收入的10.57%
瑞士Dialife SA | 1007.42 | 2.64% |
国药集团 | 925.21 | 2.42% |
河北兰德生物科技有限公司 | 762.04 | 2.00% |
巫山县人民医院 | 688.39 | 1.80% |
印度HEMANT SURGICAL INDUSTRIES LTD | 654.72 | 1.71% |
采购了5628.31万元,占总采购额的17.57%
重庆市鑫跃铼智能科技有限公司 | 1550.18 | 4.84% |
重庆市鑫铧泰五金制品有限公司 | 1115.56 | 3.48% |
重庆峻飞钣金有限公司 | 1000.89 | 3.12% |
德国AUKMullerGmbH&Co.KG | 991.89 | 3.10% |
沃金顿控股有限公司WORKINGTONHOLDINGSLIMITED | 969.78 | 3.03% |
销售了1859.38万元,占营业收入的12.13%
国药集团广东省医疗器械有限公司、国药集团贵阳医疗器械有限公司、国药控股鄂东医养(湖北)医药有限公司、国药控股河南股份有限公司、国药器械荆州有限公司、湖南国药控股医疗生物科技有限公司、国药控股创科医疗技术(郑州)有限公司、国药控股贵州医疗供应链服务有限公司、国药集团山东鲁西南医疗器械有限公司、国药集团辽宁省医疗器械有限公司、国药集团四川南充医疗器械有限公司、国药(德州)医疗器械有限公司、国药集团重庆医疗器械有限公司、国药控股重庆医药供应链管理有限公司、国药集团肇庆市医疗器械 | 461.20 | 3.01% |
定远县总医院 | 433.98 | 2.83% |
禹城市人民医院 | 406.46 | 2.65% |
美国 CORPRENAL INC | 280.53 | 1.83% |
巫山县人民医院 | 277.21 | 1.81% |
采购了2432.96万元,占总采购额的23.63%
重庆市鑫铧泰五金制品有限公司 | 791.96 | 7.69% |
健帆生物科技集团股份有限公司 | 487.35 | 4.73% |
重庆峻飞钣金有限公司 | 398.76 | 3.87% |
德国 AUK Muller GmbH&Co.KG | 379.53 | 3.69% |
天津哈娜好医材有限公司 | 375.36 | 3.65% |
销售了3119.78万元,占营业收入的11.01%
Dialife SA | 824.49 | 2.91% |
巫山县人民医院 | 780.31 | 2.75% |
仁怀市人民医院 | 543.98 | 1.92% |
重庆市黔江区中医院 | 489.06 | 1.73% |
国药集团广东省医疗器械有限公司、国药集团贵阳医疗器械有限公司等公司 | 481.94 | 1.70% |
采购了3394.03万元,占总采购额的25.57%
重庆市鑫铧泰五金制品有限公司 | 826.60 | 6.23% |
国药控股重庆有限公司 | 721.58 | 5.43% |
重庆开拓者医疗器械有限公司 | 638.08 | 4.81% |
健帆生物科技集团股份有限公司 | 628.07 | 4.73% |
威高集团有限公司 | 579.70 | 4.37% |