主营亮点 | 公司产品主要应用于成熟或先进制程集成电路制造的12英寸集成电路制造产线。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 技术推广服务;销售、维修机器人、机械设备、电气设备;货物进出口、技术进出口;生产机器人、机械设备、电气设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了45899.28万元,占营业收入的61.84%
客户一 | 18221.04 | 24.55% |
客户二 | 8866.61 | 11.95% |
客户三 | 7366.55 | 9.92% |
客户四 | 7011.66 | 9.45% |
客户五 | 4433.42 | 5.97% |
采购了26765.59万元,占总采购额的37.72%
供应商一 | 10096.22 | 14.23% |
供应商二 | 4880.15 | 6.88% |
供应商三 | 4132.57 | 5.82% |
供应商四 | 4066.67 | 5.73% |
供应商五 | 3589.98 | 5.06% |
销售了30278.89万元,占营业收入的70.39%
长江存储科技有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司及其控制的企业 | 12473.61 | 29.00% |
长鑫科技集团股份有限公司及其控制的企业 | 5261.09 | 12.23% |
上海华虹(集团)有限公司及其控制的企业 | 5248.57 | 12.20% |
中芯国际集成电路制造有限公司及其控制的企业 | 4327.21 | 10.06% |
江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2968.41 | 6.90% |
采购了11690.01万元,占总采购额的42.73%
明尼苏达矿业制造(上海) | 4476.11 | 16.36% |
上海典熙电气有限公司及其控制的企业 | 1747.46 | 6.39% |
香河海春机械设备有限公司 | 1734.11 | 6.34% |
北京豪拓科技有限公司 | 1554.95 | 5.68% |
苏威(上海)有限公司 | 1257.68 | 4.60% |
河北万维克林精密设备有限公司 | 919.70 | 3.36% |
销售了48742.41万元,占营业收入的73.45%
长江存储科技有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司及其控制的企业 | 18833.87 | 28.38% |
上海华虹(集团)有限公司及其控制的企业 | 9499.14 | 14.31% |
中芯国际集成电路制造有限公司及其控制的企业 | 9124.58 | 13.75% |
成都高真科技有限公司 | 5884.58 | 8.87% |
英特尔半导体(大连)有限公司、英特尔半导体存储技术(大连)有限公司及其控制的企业 | 5400.24 | 8.14% |
采购了28300.87万元,占总采购额的38.64%
明尼苏达矿业制造(上海) | 7455.86 | 10.18% |
香河海春机械设备有限公司 | 5894.21 | 8.05% |
上海典熙电气有限公司及其控制的企业 | 4462.78 | 6.09% |
北京豪拓科技有限公司 | 4050.29 | 5.53% |
全谷制冷空调(上海)有限公司 | 3796.20 | 5.18% |
河北万维克林精密设备有限公司 | 2641.53 | 3.61% |
销售了44003.76万元,占营业收入的87.77%
长江存储科技有限公司、武汉新芯集成电路制造有限公司及其控制的企业 | 26369.80 | 52.59% |
中芯国际集成电路制造有限公司及其控制的企业 | 8477.50 | 16.91% |
英特尔半导体(大连)有限公司、英特尔半导体存储技术(大连)有限公司及其控制的企业 | 5202.50 | 10.38% |
粤芯半导体技术股份有限公司,曾用名广州粤芯半导体技术 | 2430.16 | 4.85% |
北方华创科技集团股份有限公司及其控制的企业 | 1523.80 | 3.04% |
采购了16088.03万元,占总采购额的30.89%
上海典熙电气有限公司及其控制的企业 | 3720.62 | 7.14% |
香河海春机械设备有限公司 | 3396.29 | 6.52% |
全谷制冷空调(上海)有限公司 | 2796.71 | 5.37% |
北京豪拓科技有限公司 | 2551.66 | 4.90% |
明尼苏达矿业制造(上海) | 2363.71 | 4.54% |
河北万维克林精密设备有限公司 | 1259.04 | 2.42% |