主营亮点 | 公司是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->集成电路设计 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 集成电路的设计、研发,软件的研发、制作,销售自产产品,并提供相关技术咨询和技术服务,上述同类产品的批发佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了27581.75万元,占营业收入的41.34%
客户三 | 9234.00 | 13.84% |
客户一 | 7459.07 | 11.18% |
深圳市天笙科技有限公司 | 4789.53 | 7.18% |
客户二十一 | 3163.54 | 4.74% |
成都科华新创科技有限公司及其附属公司 | 2935.61 | 4.40% |
采购了42360.47万元,占总采购额的88.68%
中芯国际集成电路制造有限公司 | 35966.23 | 75.29% |
天水华天科技股份有限公司及其附属公司 | 2166.01 | 4.53% |
日月新半导体(昆山)有限公司、日月新半导体(威海)有限公司、日月新半导体(苏州)有限公司及上述公司的附属公司 | 1502.52 | 3.15% |
SYNOPSYS INTERNATIONAL LIMITED及其附属公司 | 1400.00 | 2.93% |
ARM Limited及其附属公司 | 1325.71 | 2.78% |
销售了48872.32万元,占营业收入的37.52%
上海安路信息科技股份有限公司(688107.SH)及其附属公司 | 19662.29 | 15.10% |
客户一 | 8050.63 | 6.18% |
成都科华新创科技有限公司及其附属公司 | 7848.89 | 6.03% |
客户三 | 6765.45 | 5.19% |
上海星思半导体有限责任公司及其附属公司 | 6545.06 | 5.02% |
采购了100580.06万元,占总采购额的91.79%
中芯国际集成电路制造有限公司 | 93016.57 | 84.89% |
天水华天科技股份有限公司及其附属公司 | 3237.06 | 2.95% |
日月新半导体(昆山)有限公司、日月新半导体(威海)有限公司、日月新半导体(苏州)有限公司及上述公司的附属公司 | 2514.10 | 2.29% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.(CDNS.O)及其附属公司 | 1178.32 | 1.08% |
无锡华润上华科技有限公司及其附属公司 | 634.01 | 0.58% |
销售了31249.82万元,占营业收入的32.73%
上海安路信息科技股份有限公司(688107.SH)及其附属公司 | 14387.21 | 15.07% |
成都科华新创科技有限公司及其附属公司 | 5565.63 | 5.83% |
力同科技股份有限公司及其附属公司 | 4012.85 | 4.20% |
客户一 | 3988.52 | 4.18% |
成都威盛微电子科技有限公司及其附属公司 | 3295.61 | 3.45% |
采购了79729.57万元,占总采购额的86.39%
中芯国际集成电路制造有限公司 | 71292.85 | 77.25% |
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.(CDNS.O)及其附属公司 | 2910.62 | 3.15% |
天水华天科技股份有限公司及其附属公司 | 2189.75 | 2.37% |
ARM Limited及其附属公司 | 2109.67 | 2.29% |
PLDA SAS及其附属公司 | 1226.68 | 1.33% |
销售了21777.74万元,占营业收入的43.03%
客户一 | 7367.20 | 14.56% |
上海安路信息科技股份有限公司(688107.SH)及其附属公司 | 6988.48 | 13.81% |
力同科技股份有限公司及其附属公司 | 3246.11 | 6.41% |
客户五 | 2118.88 | 4.19% |
杭州瑞盟科技有限公司及其附属公司 | 2057.07 | 4.06% |
采购了41208.36万元,占总采购额的84.93%
中芯国际集成电路制造有限公司 | 33489.72 | 69.02% |
SYNOPSYS INTERNATIONAL LIMITED及其附属公司 | 2377.16 | 4.90% |
EXTOLL GmbH | 2377.15 | 4.90% |
日月光投资控股股份有限公司(ASX.N)及其附属公司 | 1580.53 | 3.26% |
天水华天科技股份有限公司及其附属公司 | 1383.80 | 2.85% |