主营亮点 | 公司主营业务为集成电路芯片研发和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电子-->半导体 |
经营范围 | 集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、通信器材的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,集成电路设计,自有房屋租赁。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 销售了151392.07万元,占营业收入的51.62%
客户一 | 54312.58 | 18.52% |
客户二 | 45903.42 | 15.65% |
客户三 | 18586.55 | 6.34% |
客户四 | 17971.09 | 6.13% |
客户五 | 14618.43 | 4.98% |
采购了183899.54万元,占总采购额的88.52%
供应商一 | 103675.07 | 49.91% |
供应商二 | 30662.90 | 14.76% |
供应商三 | 26429.95 | 12.72% |
供应商四 | 14624.85 | 7.04% |
供应商五 | 8506.77 | 4.09% |
销售了131691.28万元,占营业收入的52.04%
客户一 | 42241.32 | 16.69% |
客户二 | 37181.94 | 14.69% |
客户三 | 20464.99 | 8.09% |
客户四 | 17103.15 | 6.76% |
客户五 | 14699.88 | 5.81% |
采购了151623.94万元,占总采购额的83.69%
供应商一 | 87828.02 | 48.48% |
供应商二 | 26442.09 | 14.59% |
供应商三 | 15727.42 | 8.68% |
供应商四 | 11036.41 | 6.09% |
供应商五 | 10590.00 | 5.85% |
销售了105985.05万元,占营业收入的50.73%
客户一 | 43706.98 | 20.92% |
客户二 | 18657.70 | 8.93% |
客户三 | 15268.27 | 7.31% |
客户四 | 15259.55 | 7.30% |
客户五 | 13092.55 | 6.27% |
采购了164740.11万元,占总采购额的85.94%
供应商一 | 103206.38 | 53.84% |
供应商二 | 21158.37 | 11.04% |
供应商三 | 15762.02 | 8.22% |
供应商四 | 13938.88 | 7.27% |
供应商五 | 10674.46 | 5.57% |
销售了140219.19万元,占营业收入的60.27%
客户一 | 54562.88 | 23.45% |
客户二 | 26238.88 | 11.28% |
客户三 | 24151.31 | 10.38% |
客户四 | 20586.25 | 8.85% |
客户五 | 14679.87 | 6.31% |
采购了141955.72万元,占总采购额的86.97%
供应商一. | 65806.32 | 40.32% |
供应商二 | 34454.96 | 21.11% |
供应商三 | 17853.96 | 10.94% |
供应商四 | 14695.95 | 9.00% |
供应商五 | 9144.53 | 5.60% |