主营亮点 | 公司专注从事竹家居用品的设计、生产及销售。。 |
证监会行业 | 制造业->木材、家具->家具制造业 |
申万行业 | 轻工制造-->家居用品 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;竹制品制造;竹制品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;家具制造;家具销售;木竹材加工机械制造;木竹材加工机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;机械设备研发;科技推广和应用服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了30880.27万元,占营业收入的94.99%
IKEA Supply AG | 26618.00 | 81.87% |
惠州市诚业家具有限公司 | 2293.94 | 7.06% |
Amazon.com ServicesInc(亚马逊) | 868.86 | 2.67% |
SKLUM HOMEAND DECOS.L | 561.37 | 1.73% |
1/ARC FRANCE 2/0104 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 538.10 | 1.66% |
采购了7854.51万元,占总采购额的35.05%
永安市华昌竹业有限公司 | 2628.73 | 11.73% |
邵武市绿丰竹木制品有限公司 | 1586.53 | 7.08% |
沙县逸翔竹业有限公司 | 1248.69 | 5.57% |
庆元县尚友家居科技有限公司 | 1220.76 | 5.45% |
福建华发包装有限公司 | 1169.80 | 5.22% |
销售了32858.68万元,占营业收入的95.24%
IKEA Supply AG | 29909.42 | 86.69% |
惠州市诚业家具有限公司 | 1757.84 | 5.09% |
1/ARC FRANCE 2/0104 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | 510.52 | 1.48% |
INDECEMI | 364.03 | 1.06% |
江阴市友邦家居用品有限公司 | 316.87 | 0.92% |
采购了8739.14万元,占总采购额的42.07%
永安市华昌竹业有限公司 | 3072.52 | 14.79% |
邵武市绿丰竹木制品有限公司 | 1655.55 | 7.97% |
庆元县尚友家居科技有限公司 | 1468.14 | 7.07% |
福建华发包装有限公司 | 1414.44 | 6.81% |
沙县逸翔竹业有限公司 | 1128.49 | 5.43% |
销售了33189.63万元,占营业收入的96.36%
IKEA Supply AG | 31984.26 | 92.86% |
INDECEMI | 369.89 | 1.07% |
ARC FRANCE | 337.67 | 0.98% |
BRAND LOYALTY | 325.90 | 0.95% |
H&M Hennes&Mauritz GBC AB | 171.91 | 0.50% |
采购了7674.68万元,占总采购额的41.68%
永安市华昌竹业有限公司 | 2075.10 | 11.27% |
邵武市绿丰竹木制品有限公司 | 1609.55 | 8.74% |
沙县逸翔竹业有限公司 | 1456.52 | 7.91% |
福建华发包装有限公司 | 1356.72 | 7.37% |
福建鑫隆达竹木有限公司 | 1176.80 | 6.39% |
销售了30365.11万元,占营业收入的97.35%
Inter IKEA Systems B.V. | 29076.76 | 93.22% |
BEDSHELFIE | 480.82 | 1.54% |
1/ARC FRANCE | 321.41 | 1.03% |
BRAND LOYALTY | 256.29 | 0.82% |
H&M HENNES MAURITZ GBC AB | 229.83 | 0.74% |
采购了6990.32万元,占总采购额的39.73%
邵武市绿丰竹木制品有限公司 | 1828.49 | 10.39% |
永安市华昌竹业有限公司 | 1634.95 | 9.29% |
沙县逸翔竹业有限公司 | 1316.91 | 7.49% |
福建省雪龙竹木工贸有限公司 | 1175.52 | 6.68% |
邵武市裕富竹木制品有限公司 | 1034.45 | 5.88% |