主营亮点 | 公司主要从事改性塑料的研发、生产与销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 |
申万行业 | 基础化工-->塑料 |
经营范围 | 生产销售改性工程塑料、高分子聚合材料、功能性高分子材料;销售塑料制品并提供相应服务;经营本企业自产产品的出口业务及本企业生产所需机械设备、原辅材料的进口业务,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了47035.93万元,占营业收入的33.21%
浙江利民实业集团有限公司 | 12971.03 | 9.16% |
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 11090.27 | 7.83% |
乔路铭科技股份有限公司 | 8790.88 | 6.20% |
南京乐金熊猫电器有限公司 | 8027.41 | 5.67% |
浙江博弈科技股份有限公司 | 6156.34 | 4.35% |
采购了40984.21万元,占总采购额的38.95%
华熙新材料科技(江苏)有限公司 | 14986.87 | 14.24% |
中国石化化工销售有限公司 | 7806.75 | 7.42% |
沙伯基础(上海)商贸有限公司 | 6814.43 | 6.48% |
利安德巴赛尔聚烯烃(上海)有限公司 | 6068.90 | 5.77% |
浙江石油化工有限公司 | 5307.26 | 5.04% |
销售了38281.48万元,占营业收入的34.14%
浙江利民实业集团有限公司 | 15103.93 | 13.47% |
南京乐金熊猫电器有限公司 | 7331.55 | 6.54% |
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 5900.72 | 5.26% |
乔路铭科技股份有限公司 | 5529.48 | 4.93% |
苏州三星电子有限公司 | 4415.81 | 3.94% |
采购了30411.36万元,占总采购额的33.73%
沙伯基础(上海)商贸有限公司 | 8171.08 | 9.06% |
中国石化化工销售有限公司及其关联公司 | 7458.95 | 8.27% |
天晖(河北)供应链管理集团有限公司及其关联公司 | 6726.62 | 7.46% |
浙江千合石化有限公司 | 4190.96 | 4.65% |
泰山玻璃纤维有限公司 | 3863.76 | 4.29% |
销售了39311.77万元,占营业收入的40.24%
浙江利民实业集团有限公司 | 13410.78 | 13.73% |
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 9020.47 | 9.23% |
南京乐金熊猫电器有限公司 | 6787.40 | 6.95% |
苏州三星电子有限公司 | 6438.96 | 6.59% |
苏州万隆汽车零部件股份有限公司 | 3654.16 | 3.74% |
采购了25976.77万元,占总采购额的34.42%
沙伯基础(上海)商贸有限公司 | 8854.68 | 11.73% |
浙江明日控股集团股份有限公司及其关联公司 | 5332.37 | 7.06% |
中国石化化工销售有限公司及其关联公司 | 4397.26 | 5.83% |
利安德巴赛尔聚烯烃(上海)有限公司 | 4102.50 | 5.44% |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 3289.96 | 4.36% |
销售了20454.26万元,占营业收入的42.74%
浙江利民实业集团有限公司 | 7036.92 | 14.70% |
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 5914.28 | 12.36% |
苏州三星电子有限公司 | 3085.13 | 6.45% |
南京乐金熊猫电器有限公司 | 2665.99 | 5.57% |
苏州万隆汽车零部件股份有限公司 | 1751.93 | 3.66% |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--