主营亮点 | 公司是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业->电子和电工机械专用设备制造 |
申万行业 | 电力设备-->电池 |
经营范围 | 生产、经营轧制设备、电池设备、化学电源机械设备、自动化控制设备及设备维修;设备、备件、冶金轧辊以及业务的进出口;技术咨询、技术服务;电力供应;软件开发与销售;锂离子电池、镍氢电池的销售;房屋租赁;机械设备租赁;汽车零售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了84964.47万元,占营业收入的89.87%
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 41115.13 | 43.49% |
比亚迪股份有限公司 | 33773.50 | 35.73% |
惠州亿纬锂能股份有限公司 | 5213.12 | 5.51% |
中创新航科技集团股份有限公司 | 2972.46 | 3.14% |
厦门海辰储能科技股份有限公司 | 1890.27 | 2.00% |
采购了26808.01万元,占总采购额的26.44%
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司 | 9152.46 | 9.03% |
斯瓦佛机械(昆山)有限公司 | 8986.94 | 8.86% |
邢台元威冶金科技有限公司 | 3272.80 | 3.23% |
无锡福艾德自动化科技有限公司 | 3232.07 | 3.19% |
江阴润源机械有限公司 | 2163.74 | 2.13% |
销售了44210.09万元,占营业收入的93.91%
宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属企业 | 26949.04 | 57.24% |
比亚迪股份有限公司及其下属企业 | 13973.73 | 29.68% |
中创新航科技(成都)有限公司 | 2217.48 | 4.71% |
苏州清陶新能源科技有限公司 | 680.46 | 1.45% |
湖南德赛电池有限公司 | 389.38 | 0.83% |
采购了20800.36万元,占总采购额的27.51%
斯瓦佛机械(昆山)有限公司 | 7071.10 | 9.35% |
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司 | 6458.80 | 8.54% |
无锡福艾德自动化科技有限公司 | 2953.53 | 3.91% |
邢台元威冶金科技有限公司 | 2507.70 | 3.32% |
常州市鼎晔佳机械制造有限公司 | 1809.23 | 2.39% |
销售了70917.84万元,占营业收入的93.77%
宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属企业 | 50938.28 | 67.36% |
比亚迪股份有限公司及其下属企业 | 16049.45 | 21.22% |
宁德新能源科技有限公司 | 1999.83 | 2.64% |
江苏双登富朗特新能源有限公司 | 1098.94 | 1.45% |
江苏正力新能电池技术有限公司 | 831.34 | 1.10% |
采购了27801.29万元,占总采购额的25.07%
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司 | 10812.06 | 9.75% |
斯瓦佛机械(昆山)有限公司 | 6850.58 | 6.18% |
舞钢硕基实业有限公司 | 3706.98 | 3.34% |
深圳市鸿海环保设备有限公司 | 3230.60 | 2.91% |
邯郸市平顺轧辊有限公司 | 3201.07 | 2.89% |
销售了26143.83万元,占营业收入的67.15%
宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属企业 | 17086.10 | 43.89% |
珠海冠宇电池股份有限公司及其下属企业 | 2979.21 | 7.65% |
孚能科技(赣州)股份有限公司及其下属企业 | 2457.66 | 6.31% |
欣旺达电子股份有限公司及其下属企业 | 1864.25 | 4.79% |
HITACHI EAST ASIA LIMITED | 1756.61 | 4.51% |
采购了12434.94万元,占总采购额的23.90%
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司 | 4817.66 | 9.26% |
邯郸市平顺轧辊有限公司 | 2289.09 | 4.40% |
石家庄力天海鑫科技有限公司 | 1823.51 | 3.50% |
深圳市鸿海环保设备有限公司 | 1757.09 | 3.38% |
斯瓦佛机械(昆山)有限公司 | 1747.59 | 3.36% |