主营亮点 | 公司是一家从事光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->金属、非金属->非金属矿物制品业->玻璃制品制造 |
申万行业 | 电子-->光学光电子 |
经营范围 | 光电科技开发;光学玻璃研发;汽车LED前照灯及相关配件、汽车配件、车载元器件、眼镜片毛坯、工艺玻璃、特种玻璃、水晶玻璃及压型件研发、制售;玻璃制品、工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、五金交电、机械设备、电子产品、灯具、纺织品、化工产品及原料(不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种)销售;国家允许的实业投资;水晶工艺品出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 销售了54404.32万元,占营业收入的67.31%
重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 49402.61 | 61.12% |
南通盛平玻璃制品有限公司 | 2075.57 | 2.57% |
江苏鸿响光学玻璃有限公司 | 1180.39 | 1.46% |
四川省洪雅县中保光学元件有限公司 | 1114.68 | 1.38% |
信泰光学(深圳)有限公司 | 631.07 | 0.78% |
采购了30991.65万元,占总采购额的59.91%
武汉强海新材料科技有限公司 | 15892.25 | 30.72% |
国网湖北省电力有限公司秭归县供电公司 | 6295.20 | 12.17% |
成都索朗化工有限公司 | 5432.74 | 10.50% |
秭归科力生天然气有限公司 | 1726.62 | 3.34% |
成都天齐锂业有限公司及其关联公司 | 1644.85 | 3.18% |
销售了25773.54万元,占营业收入的69.36%
重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 24194.68 | 65.12% |
南通盛平玻璃制品有限公司 | 551.68 | 1.48% |
四川省洪雅县中保光学元件有限公司 | 410.20 | 1.10% |
成都晶华光电科技股份有限公司 | 314.57 | 0.85% |
信泰光学(深圳)有限公司 | 302.41 | 0.81% |
采购了16349.79万元,占总采购额的64.52%
成都索朗化工有限公司 | 5432.74 | 21.44% |
武汉强海新材料科技有限公司 | 5413.19 | 21.36% |
国网湖北省电力有限公司秭归县供电公司 | 3058.72 | 12.07% |
成都天齐锂业有限公司及其关联公司 | 1644.85 | 6.49% |
秭归科力生天然气有限公司 | 800.29 | 3.16% |
销售了15939.91万元,占营业收入的37.12%
重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 7502.37 | 17.47% |
魔塔水晶(浦江)有限公司及宝应魔塔水晶有限公司 | 3387.16 | 7.89% |
南通盛平玻璃制品有限公司 | 1933.58 | 4.50% |
江苏鸿响光学玻璃有限公司 | 1560.90 | 3.64% |
成都市新西北光电有限公司 | 1555.91 | 3.62% |
采购了18521.17万元,占总采购额的49.75%
成都索朗化工有限公司 | 6440.31 | 17.30% |
国网湖北省电力公司秭归县供电公司 | 6234.80 | 16.75% |
九江市金鑫有色金属有限公司 | 2346.90 | 6.30% |
重庆盛耀玻璃制品有限责任公司 | 2213.98 | 5.95% |
广州博融国际贸易有限公司 | 1285.17 | 3.45% |
销售了8760.03万元,占营业收入的22.75%
四川省洪雅县中保光学元件有限公司 | 2191.86 | 5.69% |
魔塔水晶(浦江)有限公司及宝应魔塔水晶有限公司 | 1967.67 | 5.11% |
四川瑞天光学有限责任公司 | 1619.60 | 4.21% |
南通盛平玻璃制品有限公司 | 1510.33 | 3.92% |
成都市新西北光电有限公司 | 1470.57 | 3.82% |
采购了9244.59万元,占总采购额的34.89%
国网湖北省电力公司秭归县供电公司 | 4550.35 | 17.17% |
九江市金鑫有色金属有限公司 | 2243.36 | 8.47% |
秭归科力生天然气有限公司 | 973.35 | 3.67% |
新化县坤成硅材料有限公司 | 831.08 | 3.14% |
盐城三悦稀土材料有限公司 | 646.44 | 2.44% |