主营亮点 | 公司是一家集研发、生产和销售于一体的高柔性智能包装装备供应商。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业->烘炉、风机、包装等设备制造 |
申万行业 | 机械设备-->专用设备 |
经营范围 | 一般项目:包装专用设备制造;包装专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能仓储装备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人销售;智能机器人的研发;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;运输货物打包服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口;工业工程设计服务;电子元器件与机电组件设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2022-06-30 销售了2695.66万元,占营业收入的34.27%
华润集团 | 824.68 | 10.48% |
惠州市九惠制药股份有限公司 | 660.53 | 8.40% |
湖北午时药业股份有限公司 | 432.81 | 5.50% |
史达德药业(北京)有限公司 | 402.65 | 5.12% |
太极集团 | 374.99 | 4.77% |
采购了2782.66万元,占总采购额的30.27%
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 840.03 | 9.14% |
沈阳宏创 | 822.03 | 8.94% |
锦州市太和区华翀机械加工厂 | 398.73 | 4.34% |
圣浩机械 | 373.37 | 4.06% |
沈阳金行标科技有限公司 | 348.50 | 3.79% |
销售了6596.60万元,占营业收入的39.96%
天津伊利乳品有限责任公司、内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 | 2731.69 | 16.55% |
广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州白云山花城药业有限公司、广州白云山星群(药业)股份有限公司和广州白云山潘高寿药业股份有限公司、白云山威灵药业有限公司 | 1211.95 | 7.34% |
广东新峰药业股份有限公司 | 1041.76 | 6.31% |
内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司、山西雅士利乳业有限公司 | 947.24 | 5.74% |
惠州市九惠制药股份有限公司 | 663.96 | 4.02% |
采购了2894.49万元,占总采购额的32.01%
沈阳宏创科技有限公司、沈阳宏创电气自动化有限公司 | 1215.88 | 13.45% |
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 768.66 | 8.50% |
锦州市太和区华翀机械加工厂、锦州市泰来机械加工有限责任公司 | 369.13 | 4.08% |
沈阳龙辰祥电气设备有限公司 | 271.83 | 3.01% |
锦州鑫伟机电产品有限公司 | 268.98 | 2.97% |
销售了13444.03万元,占营业收入的62.21%
天津伊利乳品有限责任公司、内蒙古伊家好奶酪有限责任公司 | 6134.65 | 28.39% |
合肥华润神鹿药业有限公司、华润三九(郴州)制药有限公司、华润三九(黄石)药业有限公司、华润三九(唐山)药业有限公司、昆明华润圣火药业有限公司、深圳华润三九中医药发展有限公司 | 3150.81 | 14.58% |
奶酪博士(安徽)食品科技有限公司 | 2130.97 | 9.86% |
湖北午时药业股份有限公司 | 1337.33 | 6.19% |
辽宁省恭纳智能仓储设备有限公司 | 690.27 | 3.19% |
采购了2238.09万元,占总采购额的28.84%
沈阳宏创科技有限公司、沈阳宏创电气自动化有限公司 | 974.35 | 12.56% |
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 467.20 | 6.02% |
大连百艺科技有限公司 | 276.29 | 3.56% |
宁波海洛泵业科技有限公司 | 260.96 | 3.36% |
锦州市隆润益钢材销售有限公司 | 259.29 | 3.34% |
销售了7584.47万元,占营业收入的69.80%
天津伊利乳品有限责任公司 | 4679.06 | 43.06% |
华润三九医药股份有限公司 | 926.87 | 8.53% |
辽宁省恭纳智能仓储设备有限公司 | 690.27 | 6.35% |
广东香雪智慧中医药产业有限公司 | 660.18 | 6.08% |
妙飞江苏食品科技有限公司 | 628.09 | 5.78% |
采购了1421.43万元,占总采购额的34.26%
沈阳宏创科技有限公司 | 498.74 | 12.02% |
瑞升昌铝业(辽宁)有限公司 | 287.35 | 6.93% |
宁波中物光电杀菌技术有限公司 | 247.79 | 5.97% |
上海如天包装设备有限公司 | 228.32 | 5.50% |
大连百艺科技有限公司 | 156.07 | 3.76% |
沈阳宏创电气自动化有限公司 | 3.16 | 0.08% |