主营亮点 | 公司主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造和销售以及配套技术服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业->其他电子设备制造 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 保安监控及防盗报警系统工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;建筑物电力系统安装;电子设备工程安装服务;开关电源制造;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);机械设备租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;灯光设备租赁;自有设备租赁(不含许可审批项目);智能卡系统工程服务;人防工程防护设备的制造;人防工程防护设备的安装;安全技术防范产品制造;安全检查仪器的制造;安全智能卡类设备和系统制造;安全技术防范产品批发;安全技术防范产品零售;安全系统监控服务;安全生产技术服务;信息系统安全服务;网络安全信息咨询;会议及展览服务;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电工器材制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;配电开关控制设备制造;其他家用电力器具制造;家用电力器具专用配件制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;照明灯具制造;电子工程设计服务;信息技术咨询服务;电工仪器仪表制造;电子元件及组件制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);电子自动化工程安装服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;监控系统工程安装服务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了7159.67万元,占营业收入的30.33%
客户A | 2076.51 | 8.80% |
客户B | 1886.79 | 7.99% |
客户C | 1302.24 | 5.52% |
客户D | 966.42 | 4.09% |
客户E | 927.72 | 3.93% |
采购了2727.17万元,占总采购额的29.13%
供应商A | 988.04 | 10.55% |
供应商B | 669.19 | 7.15% |
供应商C | 425.96 | 4.55% |
供应商D | 358.26 | 3.83% |
供应商E | 285.72 | 3.05% |
销售了6563.09万元,占营业收入的28.32%
厦门ABB智能科技有限公司 | 1653.79 | 7.14% |
珠海进田电子科技有限公司 | 1421.05 | 6.13% |
欧蒙特电子(惠州)有限公司 | 1377.32 | 5.94% |
Bosch Thermotechnology Corp. | 1258.00 | 5.43% |
瑞思特智能科技(天津)有限公司 | 852.94 | 3.68% |
采购了3940.67万元,占总采购额的30.83%
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 1261.92 | 9.87% |
惠州兴浩盛电子科技有限公司 | 1136.47 | 8.89% |
深圳市给力光电有限公司 | 683.73 | 5.35% |
佛山市南海区轩成五金制品有限公司 | 437.18 | 3.42% |
广州立功科技股份有限公司 | 421.37 | 3.30% |
销售了8027.25万元,占营业收入的35.22%
珠海进田电子科技有限公司、温州田润电子科技有限公司、广东清匠电器科技有限公司 | 2625.58 | 11.52% |
厦门ABB智能科技有限公司 | 2098.35 | 9.21% |
AUDIO ELEKTRONIK ANONIM SIRKETI | 1287.25 | 5.65% |
欧蒙特电子(惠州)有限公司 | 1107.47 | 4.86% |
瑞思特智能科技(天津)有限公司 | 908.60 | 3.98% |
采购了5441.30万元,占总采购额的34.72%
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 1839.19 | 11.73% |
惠州兴浩盛电子科技有限公司 | 1686.08 | 10.76% |
深圳市给力光电有限公司 | 1099.35 | 7.01% |
深圳市梵达电子有限公司 | 442.03 | 2.82% |
深圳市路必康实业有限公司 | 374.64 | 2.40% |
销售了6723.55万元,占营业收入的38.41%
珠海进田电子科技有限公司、温州田润电子科技有限公司、广东清匠电器科技有限公司 | 2237.80 | 12.78% |
厦门ABB智能科技有限公司 | 1887.88 | 10.79% |
罗格朗智能电气(惠州)有限公司 | 1170.11 | 6.68% |
瑞思特智能科技(天津)有限公司 | 929.08 | 5.31% |
欧蒙特电子(惠州)有限公司 | 498.68 | 2.85% |
采购了4052.46万元,占总采购额的37.17%
惠州兴浩盛电子科技有限公司 | 1822.64 | 16.72% |
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 1216.03 | 11.15% |
深圳市给力光电有限公司 | 474.46 | 4.35% |
深圳市迈德威光电有限公司 | 272.88 | 2.50% |
深圳市路必康实业有限公司 | 266.46 | 2.45% |