您的位置:爱股网 > 十大股东 > 300684 中石科技
股票行情消息数据:

300684
中石科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中石科技十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 2024-03-31 2024-02-29 2023-12-31 2023-09-30 2023-09-22 更多数据 累计持有:1.48亿股,累计占总股本比:49.39%,较2023-12-31变化: 61.08万股 ,占比变化: 0.20%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 5747.99 未变 19.19 未变 流通A股,限售流通股
叶露 5648.11 未变 18.86 未变 流通A股,限售流通股
HAN WU(吴憾) 1451.08 未变 4.84 未变 流通A股,限售流通股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 未变 2.84 未变 流通A股
全国社保基金一一八组合 305.40 193.85 1.02 0.65 流通A股
香港中央结算有限公司 223.70 -109.54 0.75 -0.36 流通A股
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 187.11 52.80 0.62 0.17 流通A股
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 128.32 -200.04 0.43 -0.67 流通A股
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) 124.38 未变 0.42 未变 流通A股
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金 124.38 新进 0.42 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 132.41 退出 0.44 流通A股
财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划 131.59 退出 0.44 限售流通股
变动来源:主要股东持股变动公告
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 5747.99 未变 19.19 未变 流通A股,限售流通股
叶露 5648.11 未变 18.86 未变 流通A股,限售流通股
HANWU(吴憾) 1451.08 未变 4.84 未变 流通A股,限售流通股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 未变 2.84 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 333.24 新进 1.11 新进 流通A股
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 328.36 未变 1.10 未变 限售流通股
全国社保基金一一八组合 305.40 193.85 1.02 0.65 流通A股
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 187.11 52.80 0.62 0.17 流通A股
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 132.41 -56.78 0.44 -0.19 流通A股
财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划 131.59 未变 0.44 未变 限售流通股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) 124.38 退出 0.42 限售流通股
张奇智 124.38 退出 0.42 限售流通股
累计持有:1.47亿股,累计占总股本比:49.19%,较2023-09-30变化: -68.48万股 ,占比变化: -0.23%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 5747.99 未变 19.19 未变 流通A股,限售流通股
叶露 5648.11 未变 18.86 未变 流通A股,限售流通股
HAN WU(吴憾) 1451.08 未变 4.84 未变 流通A股,限售流通股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 未变 2.84 未变 流通A股
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 328.36 未变 1.10 未变 限售流通股
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 189.19 新进 0.63 新进 流通A股
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 134.31 新进 0.45 新进 流通A股
财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划 131.59 未变 0.44 未变 限售流通股
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) 124.38 未变 0.42 未变 限售流通股
张奇智 124.38 未变 0.42 未变 限售流通股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
香港中央结算有限公司 267.60 退出 0.89 流通A股
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金 124.38 退出 0.42 限售流通股
累计持有:1.48亿股,累计占总股本比:49.42%,较2023-06-30变化: 485.07万股 ,占比变化: -1.54%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 5747.99 未变 19.19 未变 流通A股,限售流通股
叶露 5648.11 未变 18.86 未变 流通A股,限售流通股
HAN WU(吴憾) 1451.08 未变 4.84 未变 流通A股,限售流通股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 -1.00 2.84 未变 流通A股
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 328.36 新进 1.10 新进 限售流通股
香港中央结算有限公司 267.60 103.78 0.89 0.34 流通A股
财通基金-平安银行-财通基金安鑫2号集合资产管理计划 131.59 新进 0.44 新进 限售流通股
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) 124.38 未变 0.42 未变 限售流通股
张奇智 124.38 未变 0.42 未变 限售流通股
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金 124.38 未变 0.42 未变 限售流通股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
诺德基金管理有限公司 602.61 退出 2.01 限售流通股
财通基金管理有限公司 516.79 退出 1.73 限售流通股
嘉实基金管理有限公司 124.38 退出 0.42 限售流通股
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 124.38 退出 0.42 限售流通股
上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号私募证券投资基金” 124.38 退出 0.42 限售流通股
变动来源:增发上市
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 5747.99 未变 19.19 未变 流通A股,限售流通股
叶露 5648.11 未变 18.86 未变 流通A股,限售流通股
HANWU(吴憾) 1451.08 未变 4.84 未变 流通A股,限售流通股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 851.25 未变 2.84 未变 流通A股
诺德基金管理有限公司 602.61 新进 2.01 新进 限售流通股
财通基金管理有限公司 516.79 新进 1.73 新进 限售流通股
香港中央结算有限公司 163.82 未变 0.55 未变 流通A股
嘉实基金管理有限公司 124.38 新进 0.42 新进 限售流通股
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) 124.38 新进 0.42 新进 限售流通股
张奇智 124.38 新进 0.42 新进 限售流通股
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金 124.38 新进 0.42 新进 限售流通股
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金 124.38 新进 0.42 新进 限售流通股
上海金锝私募基金管理有限公司代“金锝至诚9号私募证券投资基金” 124.38 新进 0.42 新进 限售流通股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
陈曲 106.38 退出 0.38 流通A股,限售流通股
北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 94.00 退出 0.33 流通A股
袁靖 93.78 退出 0.33 流通A股,限售流通股
沈菊英 85.79 退出 0.31 流通A股
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 70.84 退出 0.25 流通A股
◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2024-02-29 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 更多数据 累计持有:5155.32万股,累计占流通股本比25.64%,较上期变化: -60.95万股 ,占比变化: -2.96%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 1437.00 未变 7.15 未变 流通A股
叶露 1412.03 未变 7.02 未变 流通A股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 未变 4.23 未变 流通A股
HAN WU(吴憾) 362.77 未变 1.80 未变 流通A股
全国社保基金一一八组合 305.40 193.85 1.52 0.91 流通A股
香港中央结算有限公司 223.70 -109.54 1.11 -0.72 流通A股
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 187.11 52.80 0.93 0.19 流通A股
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 128.32 新进 0.64 新进 流通A股
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德105号投资基金 124.38 新进 0.62 新进 流通A股
宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙) 124.38 新进 0.62 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 132.41 退出 0.73 A股
基本养老保险基金一零零一组合 100.00 退出 0.55 A股
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 96.08 退出 0.53 A股
累计持有:5216.27万股,累计占流通股本比28.60%,较上期变化: 445.19万股 ,占比变化: 2.38%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 1437.00 未变 7.88 未变 流通A股
叶露 1412.03 未变 7.74 未变 流通A股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 未变 4.66 未变 流通A股
HANWU(吴憾) 362.77 未变 1.99 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 333.24 新进 1.83 新进 流通A股
全国社保基金一一八组合 305.40 193.85 1.67 1.06 流通A股
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 187.11 52.80 1.03 0.29 流通A股
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 132.41 -56.78 0.73 -0.31 流通A股
基本养老保险基金一零零一组合 100.00 未变 0.55 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 96.08 新进 0.53 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 94.00 退出 0.52 A股
谭星 80.00 退出 0.44 A股
累计持有:4771.08万股,累计占流通股本比26.22%,较上期变化: 79.34万股 ,占比变化: 0.44%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 1437.00 未变 7.90 未变 流通A股
叶露 1412.03 未变 7.76 未变 流通A股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 未变 4.67 未变 流通A股
HAN WU(吴憾) 362.77 未变 1.99 未变 流通A股
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 189.19 新进 1.04 新进 流通A股
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 134.31 新进 0.74 新进 流通A股
全国社保基金一一八组合 111.55 新进 0.61 新进 流通A股
基本养老保险基金一零零一组合 100.00 未变 0.55 未变 流通A股
北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 94.00 未变 0.52 未变 流通A股
谭星 80.00 新进 0.44 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
香港中央结算有限公司 267.60 退出 1.47 A股
罗月红 61.22 退出 0.34 A股
广发证券股份有限公司-汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金 57.48 退出 0.32 A股
华泰证券股份有限公司 49.40 退出 0.27 A股
累计持有:4691.74万股,累计占流通股本比25.78%,较上期变化: 87.61万股 ,占比变化: 0.48%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 1437.00 未变 7.90 未变 流通A股
叶露 1412.03 未变 7.76 未变 流通A股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 850.25 -1.00 4.67 -0.01 流通A股
HAN WU(吴憾) 362.77 未变 1.99 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 267.60 103.78 1.47 0.57 流通A股
基本养老保险基金一零零一组合 100.00 新进 0.55 新进 流通A股
北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 94.00 未变 0.52 未变 流通A股
罗月红 61.22 2.05 0.34 0.01 流通A股
广发证券股份有限公司-汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金 57.48 新进 0.32 新进 流通A股
华泰证券股份有限公司 49.40 新进 0.27 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
沈菊英 85.79 退出 0.47 A股
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 70.84 退出 0.39 A股
尤国南 63.32 退出 0.35 A股
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 63.32 退出 0.35 A股
累计持有:4604.13万股,累计占流通股本比25.30%,较上期变化: -1023.02万股 ,占比变化: -6.47%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
吴晓宁 1437.00 未变 7.90 未变 流通A股
叶露 1412.03 未变 7.76 未变 流通A股
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) 851.25 未变 4.68 未变 流通A股
HAN WU(吴憾) 362.77 未变 1.99 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 163.82 新进 0.90 新进 流通A股
北京中石伟业科技股份有限公司-2023-2025年员工持股计划 94.00 新进 0.52 新进 流通A股
沈菊英 85.79 新进 0.47 新进 流通A股
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 70.84 新进 0.39 新进 流通A股
尤国南 63.32 新进 0.35 新进 流通A股
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 63.32 新进 0.35 新进 流通A股
罗月红 59.17 新进 0.33 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
UBS AG 525.44 退出 2.97 A股
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 278.07 退出 1.57 A股
高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC 273.20 退出 1.54 A股
无锡市金投宜创产业投资合伙企业(有限合伙) 204.62 退出 1.16 A股
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 142.92 退出 0.81 A股
中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 139.87 退出 0.79 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称吴晓宁
说  明吴晓宁--->19.19%北京中石伟业科技股份有限公司
名  称叶露
说  明叶露--->18.86%北京中石伟业科技股份有限公司
名  称吴憾
说  明吴憾--->4.84%北京中石伟业科技股份有限公司
实际控制人
名 称吴晓宁
说 明吴晓宁--->19.19%北京中石伟业科技股份有限公司
名 称叶露
说 明叶露--->18.86%北京中石伟业科技股份有限公司
名 称吴憾
说 明吴憾--->4.84%北京中石伟业科技股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-11-09 朱光福 -1.58 0.0087 20.1500 64.74 2023.11.09 二级市场
2023-11-07 袁靖 -5.00 0.0275 20.2000 70.33 2023.11.07 二级市场
2023-09-14 袁靖 -5.00 0.0275 21.8000 75.33 2023.09.14 二级市场
2023-09-12 袁靖 -3.00 0.0165 20.4500 80.33 2023.09.12 二级市场
2023-09-06 袁靖 -2.00 0.0110 20.0000 83.33 2023.09.06 二级市场
2023-09-04 袁靖 -5.00 0.0275 19.2400 85.33 2023.09.04 二级市场
2023-08-30 袁靖 -3.44 0.0189 18.5400 90.33 2023.08.30 二级市场
2023-08-08 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) -1.00 0.0055 18.8600 850.25 2023.08.04 二级市场
2023-06-06 陈钰 -2.50 0.0141 25.8600 38.77 2023.06.06 二级市场
2023-06-01 朱光福 -8.00 0.0452 25.6500 66.32 2023.06.01 二级市场
2023-06-01 陈钰 -2.00 0.0113 25.6000 41.28 2023.06.01 二级市场
2023-05-30 朱光福 -1.00 0.0056 25.4500 74.32 2023.05.30 二级市场
2023-05-30 陈钰 -6.40 0.0361 25.3500 43.28 2023.05.30 二级市场
2023-05-29 朱光福 -11.00 0.0621 25.6600 75.32 2023.05.29 二级市场
2023-05-29 陈钰 -2.02 0.0114 25.0400 49.68 2023.05.29 二级市场
2022-12-27 深圳市创新投资集团有限公司 -234.63 1.3246 14.8600 0.00 2022.12.27 大宗交易平台
2022-12-01 陈曲 -35.46 0.2002 16.0600 106.38 2022.12.01 二级市场
2022-12-27 深圳市创新投资集团有限公司 -140.00 0.7903 15.9400 234.63 2022.11.29 大宗交易平台
2022-11-21 朱光福 -5.27 0.0298 16.9500 86.32 2022.11.21 二级市场
2022-11-18 朱光福 -4.50 0.0254 17.3800 91.59 2022.11.18 二级市场
2022-11-17 朱光福 -19.00 0.1073 17.1600 96.09 2022.11.17 二级市场
2022-10-26 叶露 -5.00 0.0282 16.4100 5648.11 2022.10.26 二级市场
2022-10-26 吴晓宁 -195.00 1.1008 16.4700 5747.99 2022.10.26 二级市场
2022-10-26 陈钰 -17.23 0.0973 16.5200 51.70 2022.10.26 二级市场
2022-10-25 叶露 -80.85 0.4564 16.6300 5653.11 2022.10.25 二级市场
2022-06-24 吴晓宁 -35.00 0.1983 14.1000 5942.99 2022.06.24 二级市场
2022-06-23 吴晓宁 -3.00 0.0170 14.0100 5977.99 2022.06.23 二级市场
2022-06-21 叶露 -64.00 0.3626 14.1300 5733.96 2022.06.21 二级市场
2022-06-21 吴晓宁 -33.85 0.1918 14.0400 5980.99 2022.06.21 二级市场
2022-06-20 叶露 -40.00 0.2266 14.0000 5797.96 2022.06.20 二级市场
2022-06-17 叶露 -105.00 0.5948 13.8200 5837.96 2022.06.17 二级市场
2021-12-31 陈钰 -21.43 0.1338 21.9800 68.93 2021.12.31 二级市场
2021-12-30 陈钰 -1.55 0.0097 22.2100 90.36 2021.12.30 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -48.63 0.3036 22.0600 374.63 2021.12.29 二级市场
2021-12-24 朱光福 -1.00 0.0063 22.9000 115.09 2021.12.24 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -11.50 0.0720 22.6200 423.26 2021.12.24 二级市场
2021-12-23 朱光福 -1.00 0.0063 21.8700 116.09 2021.12.23 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -9.00 0.0563 21.9400 434.76 2021.12.23 二级市场
2021-12-22 朱光福 -7.00 0.0438 21.3200 117.09 2021.12.22 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -22.00 0.1377 21.6000 443.76 2021.12.22 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -3.50 0.0219 21.4800 465.76 2021.12.21 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -3.00 0.0188 22.6200 469.26 2021.12.15 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -8.00 0.0501 21.3800 472.26 2021.12.13 二级市场
2021-12-06 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) -36.00 0.2253 20.6400 851.25 2021.12.03 二级市场
2021-12-06 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) -35.00 0.2191 22.1000 887.25 2021.12.02 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -15.00 0.0939 22.5900 480.26 2021.12.02 二级市场
2021-12-06 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) -100.95 0.6319 21.4800 922.25 2021.12.01 二级市场
2021-12-06 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) -28.00 0.1752 21.4400 1023.20 2021.11.30 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -3.00 0.0188 22.2000 495.26 2021.11.29 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -29.00 0.1815 22.1300 498.26 2021.11.24 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -66.00 0.4131 21.4200 527.26 2021.11.22 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -2.00 0.0125 20.9900 593.26 2021.11.19 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -35.00 0.2191 20.8700 595.26 2021.11.18 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -21.10 0.1321 21.7000 630.26 2021.11.10 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -52.91 0.3311 22.0500 651.36 2021.11.09 二级市场
2021-12-31 深圳市创新投资集团有限公司 -45.00 0.2816 20.5800 704.27 2021.11.08 二级市场
2021-09-23 吴憾 -55.56 0.3232 18.7300 1451.08 2021.09.23 二级市场
2021-09-23 叶露 -46.90 0.2728 18.8000 5942.96 2021.09.23 二级市场
2021-09-22 吴晓宁 -179.37 1.0434 18.6000 6014.84 2021.09.22 二级市场
2021-09-08 吴晓宁 -45.00 0.2618 20.9600 6194.21 2021.09.08 大宗交易平台
2021-06-17 叶露 -252.96 1.4715 20.5900 5989.86 2021.06.17 二级市场
2021-06-16 叶露 -14.00 0.0814 20.7200 6242.82 2021.06.16 二级市场
2021-06-16 吴憾 -14.00 0.0814 20.4800 1506.64 2021.06.16 二级市场
2021-01-20 深圳市创新投资集团有限公司 -1.20 0.0070 22.1000 749.27 2021.01.20 二级市场
2021-01-20 深圳市创新投资集团有限公司 -12.63 0.0735 22.0400 750.47 2021.01.19 二级市场
2021-01-20 深圳市创新投资集团有限公司 -12.00 0.0698 21.7200 763.10 2021.01.18 二级市场
2021-01-20 深圳市创新投资集团有限公司 -150.00 1.4443 26.2900 775.10 2020.12.08 大宗交易平台
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -11.41 0.1099 26.6500 0.00 2020.11.23 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -20.28 0.1953 26.5600 11.41 2020.11.20 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -14.60 0.1406 26.2600 31.69 2020.11.19 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -13.44 0.1294 26.2800 46.29 2020.11.18 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -14.95 0.1439 26.4200 59.73 2020.11.17 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -20.12 0.1937 26.7900 74.68 2020.11.16 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -16.50 0.1589 27.0100 94.80 2020.11.13 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -16.60 0.1598 27.0200 111.30 2020.11.12 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -10.94 0.1053 27.5600 127.90 2020.11.11 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -22.90 0.2205 28.5300 138.84 2020.11.10 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -25.70 0.2475 28.6600 161.74 2020.11.09 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -8.90 0.0857 28.1200 187.44 2020.11.06 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -11.00 0.1059 28.2400 196.34 2020.11.05 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -0.30 0.0029 28.0100 207.34 2020.11.04 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -9.20 0.0886 28.0000 207.64 2020.11.03 二级市场
2020-12-02 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -8.97 0.0864 29.4800 216.84 2020.10.28 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -2.00 0.0193 29.8700 225.81 2020.09.15 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -4.00 0.0385 29.8800 925.10 2020.09.15 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.70 0.0164 30.1700 227.81 2020.09.14 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -5.41 0.0521 30.3000 929.10 2020.09.14 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -2.10 0.0202 29.4200 229.51 2020.09.11 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -4.20 0.0404 29.4800 934.51 2020.09.11 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -0.80 0.0077 31.1900 231.61 2020.09.08 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -2.67 0.0257 31.8400 938.71 2020.09.08 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -2.10 0.0202 31.8700 232.41 2020.09.07 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -2.30 0.0221 31.8400 941.38 2020.09.07 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.20 0.0116 31.5000 234.51 2020.09.04 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -2.80 0.0270 31.5200 943.68 2020.09.04 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -3.70 0.0356 32.9900 235.71 2020.08.31 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -5.20 0.0501 33.0300 946.48 2020.08.31 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.57 0.0151 32.8100 239.41 2020.08.28 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -2.40 0.0231 32.8400 951.68 2020.08.28 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -2.40 0.0231 32.5200 240.98 2020.08.27 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -4.10 0.0395 32.5500 954.08 2020.08.27 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -3.40 0.0327 35.0800 243.38 2020.08.25 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -6.40 0.0616 35.0400 958.18 2020.08.25 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -4.00 0.0385 32.5500 246.78 2020.08.24 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -10.10 0.0972 32.5000 964.58 2020.08.24 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -2.70 0.0260 33.1500 250.78 2020.08.18 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -6.80 0.0655 33.1900 974.68 2020.08.18 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -2.00 0.0193 31.9700 253.48 2020.08.14 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -1.80 0.0173 32.0700 981.48 2020.08.14 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -0.40 0.0039 31.8700 983.28 2020.08.13 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.10 0.0106 33.4500 255.48 2020.08.11 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -1.94 0.0187 33.3500 983.68 2020.08.11 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -0.90 0.0087 33.3000 256.58 2020.08.10 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -0.50 0.0048 33.4700 985.62 2020.08.10 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.08 0.0104 34.4000 257.48 2020.08.07 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.40 0.0135 37.2100 258.56 2020.07.22 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -1.00 0.0096 37.1400 986.12 2020.07.22 二级市场
2020-07-22 朱光福 -9.00 0.0867 37.2600 124.09 2020.07.22 二级市场
2020-07-20 朱光福 -3.00 0.0289 35.8500 133.09 2020.07.20 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -5.40 0.0520 39.8700 259.96 2020.07.15 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -13.40 0.1290 40.0300 987.12 2020.07.15 二级市场
2020-09-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.50 0.0144 38.4200 265.36 2020.07.14 二级市场
2020-09-22 深圳市创新投资集团有限公司 -1.92 0.0185 38.5700 1000.52 2020.07.14 二级市场
2020-06-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.00 0.0096 34.1900 266.86 2020.06.16 二级市场
2020-06-22 深圳市创新投资集团有限公司 -2.70 0.0260 34.2300 1002.44 2020.06.16 二级市场
2020-06-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.00 0.0096 33.2100 267.86 2020.06.11 二级市场
2020-06-22 深圳市创新投资集团有限公司 -2.70 0.0260 33.1700 1005.14 2020.06.11 二级市场
2020-06-22 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) -1.00 0.0096 32.9800 268.86 2020.06.08 二级市场
