您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 300767 震安科技
股票行情消息数据:

300767
震安科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

震安科技股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2021-05-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 132.3200 -6.82 20833.23 23346.02 -2512.78 明细
2020-07-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 86.9100 2.92 19845.79 8194.78 11651.01 明细
2020-06-09 日跌幅偏离值达7%的证券 102.4300 -4.51 2585.33 6308.52 -3723.19 明细
2020-02-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 88.0700 2.13 9341.23 7306.46 2034.77 明细
2019-11-26 日涨幅偏离值达7%的证券 46.7000 2.10 3355.53 2024.92 1330.62 明细
2019-10-09 日跌幅偏离值达7%的证券 41.7100 10.00 2277.60 1508.19 769.40 明细
2019-09-12 日换手率达20%的证券 40.5200 -1.93 5380.39 2142.84 3237.56 明细
2019-05-31 日换手率达20%的证券 41.1300 -6.01 3207.62 2873.10 334.52 明细
2019-04-24 日跌幅偏离值达7%的证券 45.1700 -3.90 2095.35 2307.22 -211.87 明细
2019-04-23 日换手率达20%的证券 49.4100 -8.58 1550.35 3206.57 -1656.22 明细
2019-04-18 日换手率达20%的证券 51.4000 -2.43 3162.74 3889.72 -726.98 明细
2019-04-12 日换手率达20%的证券 50.8000 -2.95 3403.18 1794.26 1608.92 明细
2019-04-11 日换手率达20%的证券 54.0300 -5.98 5189.89 1630.68 3559.21 明细
2019-04-11 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 54.0300 -5.98 5189.89 1630.68 3559.21 明细
2019-04-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 53.8500 0.33 1004.59 35.34 969.24 明细
2019-04-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 44.5000 10.00 295.79 20.35 275.44 明细
2019-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 36.7700 10.01 45.81 9.19 36.61 明细
2019-03-29 无价格涨跌幅限制的证券 27.6300 9.99 26.64 8.29 18.35 明细

震安科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29