您的位置:爱股网 > 股票分红 > 600370 三房巷
股票行情消息数据:

600370
三房巷

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

三房巷股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20230505 20230508 20230508
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20220429 20220505 20220505
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20210525 20210526 20210526
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20200424 20200427 20200427
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.025 0.025 20190529 20190530 20190530
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20180606 20180607 20180607
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20170524 20170525 20170525
20151231 实施 1.500 0.000 1.500 0.020 0.020 20160520 20160523 20160523
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.014 0.015 20150512 20150513 20150513
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20140415 20140416 20140422
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20130523 20130524 20130531
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20120507 20120508 20120511
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20110421 20110422 20110427
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100423 20100426 20100430
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20080512 20080513 20080519
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20070322 20070323 20070329
20060630 实施 0.800 0.000 0.800 0.000 0.000 20060920 20060921 0
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.252 0.280 20060417 20060418 20060424
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.144 0.180 20050401 20050404 20050408
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20040526 20040527 20040602
1. 三房巷[600370]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 三房巷[600370]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600370的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 三房巷[600370]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

三房巷相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29