您的位置:爱股网 > 股票分红 > 600682 南京新百
股票行情消息数据:

600682
南京新百

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

南京新百股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20230720 20230721 20230721
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.030 0.030 20220715 20220718 20220718
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.020 0.020 20210625 20210628 20210628
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.090 20180704 20180705 20180705
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.090 20170516 20170517 20170517
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.090 20160708 20160711 20160711
20141231 实施 1.000 0.000 1.000 0.095 0.100 20150611 20150612 20150612
20141231 未通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0 0 0
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20140703 20140704 20140704
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20130708 20130709 20130712
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20120628 20120629 20120706
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20110621 20110622 20110628
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100719 20100720 20100727
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20090724 20090727 20090731
20080430 实施 0.838 0.000 0.838 0.000 0.000 20080430 20080505 0
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20080710 20080711 20080717
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20070710 20070711 20070717
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20060816 20060817 20060825
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.108 0.120 20050718 20050719 20050726
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20040716 20040719 20040723
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20030616 20030617 20030623
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20020614 20020617 20020621
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.150 20010529 20010530 20010611
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.080 0.100 20000713 20000714 20000717
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 19990609 19990610 19990611
19971231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.250 19980626 19980629 19980630
19961231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 19970704 19970707 19970707
19951231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 19960718 19960719 0
19941231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.230 19950530 19950531 0
19931231 实施 0.500 0.500 0.000 0.000 0.200 19940506 19940509 0
1. 南京新百[600682]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 南京新百[600682]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600682的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 南京新百[600682]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

南京新百相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29