您的位置:爱股网 > 股票分红
股票行情消息数据:

最新股票分红数据 股权登记日数据


股票代码 股票简称 预案公告日 实施进度 每股送转 每股分红(税后) 每股分红(税前) 股权登记日 派息日
600760 中航沈飞 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600422 昆药集团 20220816 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301103 何氏眼科 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600071 凤凰光学 20220811 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002893 京能热力 20220831 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
836942 恒立钻具 20220816 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300708 聚灿光电 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002903 宇环数控 20220728 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300246 宝莱特 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002237 恒邦股份 20220803 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301257 普蕊斯 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
001228 永泰运 20220823 实施 0.000 0.300 0.300 20220920 20220921
605058 澳弘电子 20220823 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603003 龙宇股份 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300636 同和药业 20220827 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
000532 华金资本 20220826 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002078 太阳纸业 20220827 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
301058 中粮科工 20220826 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002155 湖南黄金 20220823 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300294 博雅生物 20220820 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300434 金石亚药 20220827 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002214 大立科技 20220827 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002985 北摩高科 20220802 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002531 天顺风能 20220819 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002258 利尔化学 20220809 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002534 西子洁能 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300462 华铭智能 20220830 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600801 华新水泥 20220825 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603690 至纯科技 20220831 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
688217 睿昂基因 20220825 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
001319 铭科精技 20220826 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
600031 三一重工 20220831 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
300650 太龙股份 20220826 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
002402 和而泰 20220819 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603699 纽威股份 20220827 预案 0.000 0.000 0.000 0 0
603327 福蓉科技 20220826 预案 0.000 0.000 0.000 0 0

瑞芯微相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29