000713 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
国投种业科技有限公司 | 12280.30 | 未变 | 20.00 | 未变 | 流通A股 |
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 5673.99 | 未变 | 9.24 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 1306.10 | 新进 | 2.13 | 新进 | 流通A股 |
朱黎辉 | 412.02 | -8.20 | 0.67 | -0.01 | 流通A股 |
海南波莲科技有限公司 | 403.00 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通A股 |
宋钢 | 391.09 | 23.46 | 0.64 | 0.04 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 373.40 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 |
戴飞 | 311.78 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
王淑芬 | 280.60 | 新进 | 0.46 | 新进 | 流通A股 |
丁建军 | 273.11 | 新进 | 0.44 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
香港中央结算有限公司 | 515.03 | 退出 | 0.84 | A股 |
季晓萍 | 281.27 | 退出 | 0.46 | A股 |
申建国 | 270.68 | 退出 | 0.44 | A股 |
王光俊 | 237.74 | 退出 | 0.39 | A股 |
张安春 | 231.70 | 退出 | 0.38 | A股 |
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 196.44 | 退出 | 0.32 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
国投种业科技有限公司 | 12280.30 | 未变 | 20.00 | 未变 | 流通A股 |
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 5673.99 | 未变 | 9.24 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 515.03 | 新进 | 0.84 | 新进 | 流通A股 |
朱黎辉 | 420.22 | -17.00 | 0.68 | -0.03 | 流通A股 |
宋钢 | 367.63 | 29.75 | 0.60 | 0.05 | 流通A股 |
季晓萍 | 281.27 | -106.46 | 0.46 | -0.17 | 流通A股 |
申建国 | 270.68 | -10.00 | 0.44 | -0.02 | 流通A股 |
王光俊 | 237.74 | 新进 | 0.39 | 新进 | 流通A股 |
张安春 | 231.70 | -4.70 | 0.38 | -0.01 | 流通A股 |
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 196.44 | -67.29 | 0.32 | -0.11 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
任红梅 | 180.89 | 退出 | 0.29 | A股 |
李满库 | 178.41 | 退出 | 0.29 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
国投种业科技有限公司 | 12280.30 | 新进 | 20.00 | 新进 | 流通A股 |
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 5673.99 | -12280.30 | 9.24 | -20.00 | 流通A股 |
朱黎辉 | 437.22 | 11.00 | 0.71 | 0.02 | 流通A股 |
季晓萍 | 387.73 | 20.94 | 0.63 | 0.03 | 流通A股 |
宋钢 | 337.88 | 147.34 | 0.55 | 0.24 | 流通A股 |
申建国 | 280.68 | 0.10 | 0.46 | 未变 | 流通A股 |
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 263.73 | -172.53 | 0.43 | -0.28 | 流通A股 |
张安春 | 236.40 | 未变 | 0.39 | 未变 | 流通A股 |
任红梅 | 180.89 | 新进 | 0.29 | 新进 | 流通A股 |
李满库 | 178.41 | 新进 | 0.29 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 990.00 | 退出 | 1.61 | A股 |
黄十六 | 547.81 | 退出 | 0.89 | A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金 | 281.64 | 退出 | 0.46 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 17954.29 | 未变 | 29.24 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 990.00 | 103.45 | 1.61 | 0.17 | 流通A股 |
黄十六 | 547.81 | 新进 | 0.89 | 新进 | 流通A股 |
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 436.26 | -230.66 | 0.71 | -0.38 | 流通A股 |
朱黎辉 | 426.22 | 未变 | 0.69 | 未变 | 流通A股 |
季晓萍 | 366.78 | 40.22 | 0.60 | 0.07 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金 | 281.64 | -27.43 | 0.46 | -0.04 | 流通A股 |
申建国 | 280.58 | 未变 | 0.46 | 未变 | 流通A股 |
张安春 | 236.40 | 新进 | 0.39 | 新进 | 流通A股 |
宋钢 | 190.54 | 新进 | 0.31 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 359.00 | 退出 | 0.58 | A股 |
招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 305.98 | 退出 | 0.50 | A股 |
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合证券投资基金(LOF) | 286.88 | 退出 | 0.47 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 17954.29 | 未变 | 29.24 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 886.55 | -20.00 | 1.44 | -0.04 | 流通A股 |
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 666.92 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 |
朱黎辉 | 426.22 | 未变 | 0.69 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 359.00 | -471.01 | 0.58 | -0.77 | 流通A股 |
季晓萍 | 326.56 | 6.83 | 0.53 | 0.01 | 流通A股 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号私募证券投资基金 | 309.07 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 305.98 | 新进 | 0.50 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合证券投资基金(LOF) | 286.88 | -40.15 | 0.47 | -0.06 | 流通A股 |
申建国 | 280.58 | -30.50 | 0.46 | -0.05 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 | 294.98 | 退出 | 0.48 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 国投种业科技有限公司 |
法人代表 | 王维东 |
注册资本 | 400000.00万元 |
成立日期 | 2023-09-26 |
经营业务 | 许可项目:主要农作物种子生产;转基因农作物种子生产;农作物种子经营;农药生产;农药批发;农药零售;肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产;农业科学研究和试验发展;农作物栽培服务;农作物病虫害防治服务;生物农药技术研发;生物有机肥料研发;化肥销售;肥料销售;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;以自有资金从事投资活动;谷物种植;豆类种植;土地整治服务;农业机械服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;生物基材料制造;生物基材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 国投种业科技有限公司--->20%合肥丰乐种业股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->90%国家开发投资集团有限公司--->100%国投种业科技有限公司--->20%合肥丰乐种业股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2019-07-18 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | -170.00 | 0.4375 | 10.1169 | 12824.49 | 2019.07.17 | 二级市场 |
2019-07-18 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | -208.52 | 0.5367 | 10.3500 | 12994.49 | 2019.07.10 | 二级市场 |
2019-07-18 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | -49.34 | 0.1270 | 11.0342 | 13203.01 | 2019.06.24 | 二级市场 |
2017-08-15 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -0.03 | 0.0001 | 7.9800 | 969.52 | 2017.08.14 | 二级市场 |
2017-08-01 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -13.63 | 0.0456 | 7.9710 | 969.55 | 2017.07.31 | 二级市场 |
2017-08-01 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -28.07 | 0.0939 | 7.9680 | 983.18 | 2017.07.28 | 二级市场 |
2017-08-01 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -62.54 | 0.2093 | 7.9520 | 1011.25 | 2017.07.27 | 二级市场 |
2017-08-01 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -12.64 | 0.0423 | 7.8810 | 1073.79 | 2017.07.26 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -10.04 | 0.0336 | 7.8540 | 1086.43 | 2017.07.24 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -44.84 | 0.1500 | 7.8600 | 1096.47 | 2017.07.21 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -20.01 | 0.0669 | 7.8320 | 1141.32 | 2017.07.20 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -7.69 | 0.0257 | 8.0970 | 1161.32 | 2017.07.14 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -41.30 | 0.1382 | 8.1340 | 1169.01 | 2017.07.12 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -192.04 | 0.6426 | 8.2570 | 1210.31 | 2017.07.11 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -95.64 | 0.3200 | 8.3560 | 1402.36 | 2017.07.10 | 二级市场 |
2017-07-25 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | -0.01 | 0.0000 | 8.1300 | 1498.00 | 2017.06.16 | 二级市场 |
2015-08-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 9.00 | 0.0301 | 11.6400 | 1498.01 | 2015.08.19 | 二级市场 |
2015-08-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1311.98 | 4.3898 | 11.4500 | 1489.01 | 2015.07.15 | 二级市场 |
2015-08-20 | 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 177.02 | 0.5923 | 11.1000 | 177.02 | 2015.07.14 | 二级市场 |
2015-07-08 | 陈茂新 | 0.50 | 0.0017 | 7.8800 | 0.50 | 2015.07.08 | 二级市场 |
2015-05-12 | 徐继萍 | -0.08 | 0.0003 | 13.7400 | 0.24 | 2015.05.12 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|