您的位置:爱股网 > 十大股东 > 002166 莱茵生物
股票行情消息数据:

002166
莱茵生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

莱茵生物十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-01-24 2023-12-31 更多数据 累计持有:1.38亿股,累计占流通股本比26.83%,较上期变化: -552.88万股 ,占比变化: -1.08%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
秦本军 6784.74 未变 13.21 未变 流通A股
蒋安明 1860.43 未变 3.62 未变 流通A股
梁定志 1201.56 -48.61 2.34 -0.09 流通A股
易红石 828.00 未变 1.61 未变 流通A股
蒋小三 761.83 未变 1.48 未变 流通A股
陈达盛 611.61 104.40 1.19 0.20 流通A股
梁继德 491.63 未变 0.96 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 478.08 新进 0.93 新进 流通A股
王鑫美 420.50 未变 0.82 未变 流通A股
包伟伟 341.00 新进 0.66 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
蒋俊 843.22 退出 1.64 A股
姚新德 584.52 退出 1.14 A股
累计持有:1.43亿股,累计占流通股本比27.91%,较上期变化: -600.37万股 ,占比变化: -1.17%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
秦本军 6784.74 未变 13.21 未变 流通A股
蒋安明 1860.43 未变 3.62 未变 流通A股
梁定志 1250.17 未变 2.43 未变 流通A股
蒋俊 843.22 -346.38 1.64 -0.68 流通A股
易红石 828.00 38.00 1.61 0.07 流通A股
蒋小三 761.83 未变 1.48 未变 流通A股
姚新德 584.52 未变 1.14 未变 流通A股
陈达盛 507.21 新进 0.99 新进 流通A股
梁继德 491.63 未变 0.96 未变 流通A股
王鑫美 420.50 未变 0.82 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户 799.21 退出 1.56 A股
累计持有:1.49亿股,累计占流通股本比29.08%,较上期变化: 425.81万股 ,占比变化: 0.83%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
秦本军 6784.74 未变 13.21 未变 流通A股
蒋安明 1860.43 未变 3.62 未变 流通A股
梁定志 1250.17 未变 2.43 未变 流通A股
蒋俊 1189.60 未变 2.32 未变 流通A股
桂林莱茵生物科技股份有限公司回购专用证券账户 799.21 新进 1.56 新进 流通A股
易红石 790.00 未变 1.54 未变 流通A股
蒋小三 761.83 未变 1.48 未变 流通A股
姚新德 584.52 150.00 1.14 0.29 流通A股
梁继德 491.63 未变 0.96 未变 流通A股
王鑫美 420.50 未变 0.82 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-鹏华养老产业股票型证券投资基金 373.39 退出 0.73 A股
累计持有:1.45亿股,累计占流通股本比28.25%,较上期变化: 90.46万股 ,占比变化: 0.09%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
秦本军 6784.74 未变 13.21 未变 流通A股
蒋安明 1860.43 未变 3.62 未变 流通A股
梁定志 1250.17 未变 2.43 未变 流通A股
蒋俊 1189.60 未变 2.32 未变 流通A股
易红石 790.00 未变 1.54 未变 流通A股
蒋小三 761.83 未变 1.48 未变 流通A股
姚新德 584.52 150.00 1.14 0.29 流通A股
梁继德 491.63 未变 0.96 未变 流通A股
王鑫美 420.50 未变 0.82 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-鹏华养老产业股票型证券投资基金 373.39 新进 0.73 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
黄娟 432.93 退出 0.85 A股
累计持有:1.44亿股,累计占流通股本比28.16%,较上期变化: -100.60万股 ,占比变化: -0.41%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
秦本军 6784.74 未变 13.25 未变 流通A股
蒋安明 1860.43 未变 3.63 未变 流通A股
梁定志 1250.17 未变 2.44 未变 流通A股
蒋俊 1189.60 未变 2.32 未变 流通A股
易红石 790.00 未变 1.54 未变 流通A股
蒋小三 761.83 未变 1.49 未变 流通A股
梁继德 491.63 未变 0.96 未变 流通A股
姚新德 434.52 未变 0.85 未变 流通A股
黄娟 432.93 -100.60 0.85 -0.20 流通A股
王鑫美 420.50 未变 0.82 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称秦本军
说  明秦本军--->36.58%桂林莱茵生物科技股份有限公司
实际控制人
名 称秦本军
说 明秦本军--->36.58%桂林莱茵生物科技股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-08-13 姚新德 -217.08 0.4227 6.8000 1753.54 2024.08.13 二级市场
2024-08-12 姚新德 -218.00 0.4245 7.0500 1970.63 2024.08.12 二级市场
2024-08-09 姚新德 -85.00 0.1655 7.0200 2188.63 2024.08.09 二级市场
2024-07-10 姚新德 -20.86 0.0406 6.9800 2273.63 2024.07.10 二级市场
2024-07-02 姚新德 -43.57 0.0848 6.9400 2294.49 2024.07.02 二级市场
2023-02-22 姚新德 -30.00 0.0643 10.4300 2338.07 2023.02.22 二级市场
2023-02-20 姚新德 -70.00 0.1501 10.3400 2368.07 2023.02.20 二级市场
2023-02-17 姚新德 -50.00 0.1072 10.2700 2438.07 2023.02.17 二级市场
2023-02-16 姚新德 -50.00 0.1072 10.5600 2488.07 2023.02.16 二级市场
2022-07-06 姚新德 -40.00 0.0858 13.1300 2538.07 2022.07.06 二级市场
2021-11-09 姚新德 -248.00 0.5391 8.3600 2578.06 2021.11.09 大宗交易平台
2021-09-29 姚新德 -610.28 1.3267 8.4600 2826.07 2021.09.28 大宗交易平台
2020-11-10 黄丽娟 -0.02 0.0000 8.5500 2020.11.10 二级市场
2020-06-13 姚新德 -1030.67 2.3235 6.9800 3436.35 2020.06.11 大宗交易平台
2019-01-16 西藏信托-莱茵2号集合资金信托计划 -965.75 2.7290 6.5000 0.00 2019.01.14-2019.01.15 大宗交易平台
2019-01-16 秦本军 463.60 1.3101 6.5000 8147.65 2019.01.15 大宗交易平台
2019-01-16 蒋安明 569.53 1.6094 6.5000 1500.00 2019.01.14-2019.01.15 大宗交易平台
2019-01-16 财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划 -749.87 2.1190 6.5000 0.00 2019.01.14-2019.01.15 大宗交易平台
2019-01-16 蒋俊 579.41 1.6373 6.5000 1500.00 2019.01.14 大宗交易平台
2019-01-16 蒋小三 103.08 0.2913 6.5000 1500.00 2019.01.14 大宗交易平台
2018-11-01 黄丽娟 0.02 0.0001 6.3200 0.02 2018.11.01 二级市场
2018-09-21 蒋俊 16.84 0.0476 7.4900 920.59 2018.09.19 二级市场
2018-02-09 刘红玉 2.00 0.0057 9.6900 2.00 2018.02.09 二级市场
2018-03-29 蒋俊 255.26 0.7314 未披露 903.75 2018.02.06-2018.02.07 二级市场
2018-02-07 蒋俊 107.62 0.3084 10.3476 648.49 2018.02.05 二级市场
2018-02-07 蒋俊 -1.24 0.0036 10.2500 648.49 2018.02.05 二级市场
2018-02-07 蒋俊 248.10 0.7109 9.9892 542.11 2018.02.02 二级市场
2018-02-07 蒋俊 -2.61 0.0075 9.6610 542.11 2018.02.02 二级市场
2018-02-07 蒋俊 137.70 0.3946 10.1714 296.61 2018.02.01 二级市场
2018-02-07 蒋俊 112.25 0.3216 10.3133 158.91 2018.01.31 二级市场
2018-02-07 蒋俊 46.66 0.1337 10.5229 46.66 2018.01.30 二级市场
2017-09-16 西藏信托-莱茵2号集合资金信托计划 965.75 2.8460 未披露 965.75 2017.08.14-2017.09.15 二级市场
2018-09-21 蒋小三 1266.92 3.6303 未披露 1396.92 2017.01.18-2017.07.10 二级市场
2017-01-12 蒋小三 130.00 0.3725 12.4300 130.00 2017.01.10 二级市场
2016-03-30 财通证券资管莱茵1号集合资产管理计划 749.87 2.4716 12.5400 749.87 2016.02.04-2016.03.29 二级市场
2015-07-22 姚新德(通过定向资产管理账户) 15.00 0.1473 27.0500 15.00 2015.07.20 二级市场
2015-05-05 姚新德 -80.00 0.7854 34.1800 1048.64 2015.05.05 二级市场
2013-05-17 秦本军 -194.00 2.0399 14.6500 2561.35 2013.05.15 大宗交易平台
2013-05-08 姚新德 -114.00 1.1987 14.7300 1128.64 2013.05.08 大宗交易平台
2013-05-09 秦本军 -626.00 6.5824 14.2300 2755.35 2013.05.07 大宗交易平台
2013-05-03 姚新德 -117.52 1.2357 15.8800 1242.64 2013.05.03 二级市场
2013-05-10 姚新德 -415.39 4.3678 未披露 1360.16 2010.06.01-2013.05.02 二级市场,大宗交易平台
2013-05-04 秦本军 -480.00 5.0472 13.9700 3381.35 2013.05.02 大宗交易平台
2013-05-04 蒋安明 -22.00 0.2313 15.6600 310.16 2013.02.01 二级市场
2013-05-04 蒋安明 -101.00 1.0620 未披露 332.16 2013.01.01-2013.01.31 二级市场
2013-05-04 蒋安明 -32.18 0.3384 未披露 433.16 2010.11.12-2012.12.31 二级市场
2012-02-23 秦本军 -3.42 0.0424 16.0080 3861.35 2012.02.21 二级市场
2012-02-23 秦本军 3.42 0.0424 16.2350 3864.77 2012.02.20 二级市场
2010-10-29 蒋安明 -500.00 5.7490 32.9400 465.34 2010.10.27 大宗交易平台
2010-05-05 姚新德 -318.90 10.0970 未披露 887.77 2009.11.11-2010.04.30 二级市场,大宗交易平台
2009-07-21 杨晓涛 -1.50 0.0475 未披露 323.02 2009.07.20 二级市场
2009-07-21 杨晓涛 -90.00 2.8496 33.4500 324.52 2009.07.03 大宗交易平台
2009-06-19 杨晓涛 -323.53 10.2437 未披露 414.52 2009.06.18 二级市场,大宗交易平台
2009-06-03 杨晓涛 -84.10 2.6628 20.1000 738.05 2009.06.01-2009.06.02 二级市场
2009-06-03 杨晓涛 -61.53 1.9482 未披露 822.15 2009.04.01-2009.04.30 二级市场
2009-06-03 杨晓涛 -61.53 1.9482 未披露 883.68 2009.02.02-2009.02.27 二级市场
2009-06-03 杨晓涛 -56.67 1.7942 未披露 945.21 2009.01.05-2009.01.23 二级市场
2009-06-03 杨晓涛 -60.00 1.8997 9.7900 1001.87 2008.12.02-2008.12.31 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

莱茵生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29