002223 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
江苏鱼跃科技发展有限公司 | 24598.35 | 未变 | 26.16 | 未变 | 流通A股 |
吴光明 | 10343.85 | 未变 | 11.00 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 2000.49 | 34.79 | 2.13 | 0.04 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1972.86 | -696.30 | 2.10 | -0.74 | 流通A股 |
吴群 | 1934.75 | 未变 | 2.06 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金一零二组合 | 1519.64 | 未变 | 1.62 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金一一三组合 | 1279.79 | 178.93 | 1.36 | 0.19 | 流通A股 |
基本养老保险基金八零二组合 | 1159.81 | 150.43 | 1.23 | 0.16 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 893.32 | 122.04 | 0.95 | 0.13 | 流通A股 |
基本养老保险基金一二零一组合 | 669.13 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 1380.00 | 退出 | 1.47 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
江苏鱼跃科技发展有限公司 | 24598.35 | 未变 | 26.16 | 未变 | 流通A股 |
吴光明 | 10343.85 | 未变 | 11.00 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2669.16 | -281.39 | 2.84 | -0.30 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1965.70 | -5.19 | 2.09 | -0.01 | 流通A股 |
吴群 | 1934.75 | 未变 | 2.06 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金一零二组合 | 1519.64 | 495.65 | 1.62 | 0.53 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 1380.00 | 260.00 | 1.47 | 0.28 | 流通A股 |
全国社保基金一一三组合 | 1100.86 | 316.68 | 1.17 | 0.34 | 流通A股 |
基本养老保险基金八零二组合 | 1009.38 | 新进 | 1.07 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 771.28 | -78.07 | 0.82 | -0.08 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
基本养老保险基金一二零一组合 | 669.13 | 退出 | 0.71 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
江苏鱼跃科技发展有限公司 | 24598.35 | 未变 | 26.16 | 未变 | 流通A股 |
吴光明 | 10343.85 | 未变 | 11.00 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2950.55 | 405.30 | 3.14 | 0.43 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1970.89 | -66.95 | 2.10 | -0.07 | 流通A股 |
吴群 | 1934.75 | 未变 | 2.06 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 1120.00 | -159.17 | 1.19 | -0.17 | 流通A股 |
全国社保基金一零二组合 | 1023.98 | 新进 | 1.09 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 849.35 | -200.24 | 0.90 | -0.22 | 流通A股 |
全国社保基金一一三组合 | 784.18 | -292.01 | 0.83 | -0.32 | 流通A股 |
基本养老保险基金一二零一组合 | 669.13 | 新进 | 0.71 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 971.71 | 退出 | 1.04 | A股 |
基本养老保险基金八零二组合 | 968.39 | 退出 | 1.03 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
江苏鱼跃科技发展有限公司 | 24598.35 | 未变 | 26.21 | 未变 | 流通A股 |
吴光明 | 10343.85 | 未变 | 11.02 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2545.25 | -956.85 | 2.71 | -1.02 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 2037.84 | 106.03 | 2.17 | 0.11 | 流通A股 |
吴群 | 1934.75 | 未变 | 2.06 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 1279.17 | 新进 | 1.36 | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金一一三组合 | 1076.19 | 159.26 | 1.15 | 0.17 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1049.59 | 新进 | 1.12 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 971.71 | 未变 | 1.04 | 未变 | 流通A股 |
基本养老保险基金八零二组合 | 968.39 | -31.61 | 1.03 | -0.04 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 1324.30 | 退出 | 1.41 | A股 |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1107.87 | 退出 | 1.18 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
江苏鱼跃科技发展有限公司 | 24598.35 | 未变 | 26.21 | 未变 | 流通A股 |
吴光明 | 10343.85 | 未变 | 11.02 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 3502.10 | -21.83 | 3.73 | -0.02 | 流通A股 |
吴群 | 1934.75 | 未变 | 2.06 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1931.81 | 174.50 | 2.06 | 0.19 | 流通A股 |
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 1324.30 | -256.91 | 1.41 | -0.27 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1107.87 | -413.41 | 1.18 | -0.44 | 流通A股 |
基本养老保险基金八零二组合 | 1000.00 | -271.72 | 1.07 | -0.29 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 971.71 | 125.49 | 1.04 | 0.14 | 流通A股 |
全国社保基金一一三组合 | 916.92 | -341.05 | 0.98 | -0.36 | 流通A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 |
法人代表 | 吴光明 |
注册资本 | 125600.00万元 |
成立日期 | 2007-01-17 |
经营业务 | 电子新产品、新材料的研发和销售,企业管理咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 江苏鱼跃科技发展有限公司--->24.54%江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 吴光明 |
说 明 | 吴光明--->93.03%江苏鱼跃科技发展有限公司--->24.54%江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 吴光明--->10.32%江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2020-12-23 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司-第一期员工持股计划 | -1174.93 | 1.3554 | 未披露 | 0.00 | 2019.06.28-2020.12.22 | 二级市场 |
2020-06-16 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | -138.09 | 0.1593 | 未披露 | 24598.35 | 2020.06.15 | 大宗交易平台 |
2020-06-16 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | -1861.91 | 2.1479 | 未披露 | 24736.44 | 2020.06.12 | 大宗交易平台 |
2016-06-23 | 深圳前海红杉光明投资管理中心(有限合伙) | -864.00 | 1.7477 | 29.7300 | 3229.37 | 2016.06.20 | 大宗交易平台 |
2015-09-28 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 64.73 | 0.2603 | 30.7800 | 17732.23 | 2015.09.25 | 二级市场 |
2015-09-16 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 53.00 | 0.2131 | 26.9600 | 17667.50 | 2015.09.15 | 二级市场 |
2015-09-01 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 12.50 | 0.0503 | 31.0000 | 17614.50 | 2015.08.31 | 二级市场 |
2015-08-28 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 63.23 | 0.2542 | 29.5800 | 17602.00 | 2015.08.27 | 二级市场 |
2015-08-27 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 82.00 | 0.3297 | 29.2800 | 17538.77 | 2015.08.26 | 二级市场 |
2015-01-06 | 蔡林泉 | 0.04 | 0.0002 | 26.0700 | 0.04 | 2015.01.06 | 二级市场 |
2014-08-14 | 吴光明 | -500.00 | 1.1219 | 26.1000 | 6269.00 | 2014.08.12 | 大宗交易平台 |
2014-08-14 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | -2042.00 | 4.5820 | 26.1000 | 19591.04 | 2014.08.12 | 大宗交易平台 |
2011-11-15 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | -1100.00 | 3.0101 | 23.2600 | 16640.80 | 2011.11.11 | 大宗交易平台 |
2011-11-01 | 吴群 | -550.00 | 1.5050 | 23.2000 | 3607.92 | 2011.10.28 | 大宗交易平台 |
2011-11-01 | 吴群 | -23.30 | 0.0637 | 28.4680 | 4157.92 | 2011.08.26 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -3.87 | 0.0106 | 28.6220 | 4181.21 | 2011.08.25 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -16.42 | 0.0449 | 28.5480 | 4185.08 | 2011.08.24 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -7.50 | 0.0205 | 28.6020 | 4201.50 | 2011.08.22 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -24.50 | 0.0670 | 28.3650 | 4209.00 | 2011.08.18 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -75.50 | 0.2066 | 28.5450 | 4233.50 | 2011.08.17 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -43.59 | 0.1193 | 28.4490 | 4309.00 | 2011.08.16 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -42.01 | 0.1150 | 29.1610 | 4352.59 | 2011.08.15 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -53.57 | 0.1466 | 29.5620 | 4394.60 | 2011.08.12 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -43.03 | 0.1177 | 29.2370 | 4448.17 | 2011.08.11 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -13.80 | 0.0378 | 29.3390 | 4491.20 | 2011.08.10 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -0.36 | 0.0010 | 29.2610 | 4505.00 | 2011.08.09 | 二级市场 |
2011-11-01 | 吴群 | -0.80 | 0.0022 | 29.4780 | 4505.36 | 2011.08.08 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|