您的位置:爱股网 > 十大股东 > 002812 恩捷股份
股票行情消息数据:

002812
恩捷股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

恩捷股份十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:3.53亿股,累计占流通股本比42.93%,较上期变化: 3064.50万股 ,占比变化: 3.82%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
玉溪合益投资有限公司 11944.95 未变 14.51 未变 流通A股
SHERRYLEE 7129.87 未变 8.66 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 3463.38 -509.37 4.21 -0.61 流通A股
PaulXiaomingLee 3211.08 新进 3.90 新进 流通A股
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 2453.32 149.54 2.98 0.19 流通A股
李晓华 1673.21 新进 2.03 新进 流通A股
昆明华辰投资有限公司 1600.10 未变 1.94 未变 流通A股
JERRYYANGLI 1473.58 未变 1.79 未变 流通A股
张勇 1217.57 未变 1.48 未变 流通A股
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) 1164.52 未变 1.41 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 743.04 退出 0.90 A股
玉溪合力投资有限公司 716.91 退出 0.87 A股
累计持有:3.23亿股,累计占流通股本比39.11%,较上期变化: -1.20亿股 ,占比变化: -8.69%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
玉溪合益投资有限公司 11944.95 未变 14.48 未变 流通A股
SHERRYLEE 7129.87 未变 8.64 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 3972.75 -783.31 4.81 -0.33 流通A股
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 2303.78 829.83 2.79 1.20 流通A股
昆明华辰投资有限公司 1600.10 未变 1.94 未变 流通A股
JERRYYANGLI 1473.58 未变 1.79 未变 流通A股
张勇 1217.57 未变 1.48 未变 流通A股
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) 1164.52 未变 1.41 未变 流通A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 743.04 新进 0.90 新进 流通A股
玉溪合力投资有限公司 716.91 新进 0.87 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
PAUL XIAOMING LEE 12743.90 退出 13.77 A股
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 744.58 退出 0.80 A股
累计持有:4.42亿股,累计占流通股本比47.80%,较上期变化: 1.16亿股 ,占比变化: 8.47%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
PAUL XIAOMING LEE 12743.90 新进 13.77 新进 流通A股
玉溪合益投资有限公司 11944.95 未变 12.90 未变 流通A股
SHERRY LEE 7129.87 未变 7.70 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 4756.06 -337.10 5.14 -1.00 流通A股
昆明华辰投资有限公司 1600.10 201.71 1.73 0.05 流通A股
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 1473.94 31.07 1.59 -0.15 流通A股
JERRY YANG LI 1473.58 未变 1.59 未变 流通A股
张勇 1217.57 -174.22 1.32 -0.36 流通A股
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) 1164.52 未变 1.26 未变 流通A股
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 744.58 -5.20 0.80 -0.10 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
云南恩捷新材料股份有限公司回购专用证券账户 870.86 退出 1.05 A股
累计持有:3.27亿股,累计占流通股本比39.33%,较上期变化: -2984.28万股 ,占比变化: -8.51%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
玉溪合益投资有限公司 11944.95 未变 14.39 未变 流通A股
SherryLee 7129.87 未变 8.59 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 5093.16 -333.84 6.13 -1.15 流通A股
JerryYangLi 1473.58 未变 1.77 未变 流通A股
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 1442.87 340.10 1.74 0.26 流通A股
昆明华辰投资有限公司 1398.39 469.06 1.68 0.43 流通A股
张勇 1391.79 -200.50 1.68 -0.46 流通A股
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) 1164.52 未变 1.40 未变 流通A股
云南恩捷新材料股份有限公司回购专用证券账户 870.86 新进 1.05 新进 流通A股
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 749.78 新进 0.90 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
Paul Xiaoming Lee 3185.97 退出 4.28 A股
李晓华 1693.77 退出 2.27 A股
累计持有:3.56亿股,累计占流通股本比47.84%,较上期未变
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
玉溪合益投资有限公司 11944.95 未变 16.03 未变 流通A股
SHERRY LEE 7129.87 未变 9.57 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 5427.00 -570.47 7.28 -0.77 流通A股
Paul Xiaoming Lee 3185.97 31.17 4.28 0.05 流通A股
李晓华 1693.77 20.79 2.27 0.02 流通A股
张勇 1592.29 未变 2.14 未变 流通A股
JERRY YANG LI 1473.58 未变 1.98 未变 流通A股
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) 1164.52 未变 1.56 未变 流通A股
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 1102.77 114.27 1.48 0.15 流通A股
昆明华辰投资有限公司 929.33 -200.00 1.25 -0.27 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称李晓明
说  明李晓明--->13.22%云南恩捷新材料股份有限公司 Sherry Lee女士将其持有的公司股份对应的股东质询权、建议权、表决权等股东权利全权委托给其父李晓明先生行使。
实际控制人
名 称李晓明
说 明李晓明--->13.22%云南恩捷新材料股份有限公司 Sherry Lee女士将其持有的公司股份对应的股东质询权、建议权、表决权等股东权利全权委托给其父李晓明先生行使。
名 称Sherry Lee
说 明Sherry Lee--->7.34%云南恩捷新材料股份有限公司 Sherry Lee--->30.15%玉溪合益投资有限公司--->12.3%云南恩捷新材料股份有限公司 Sherry Lee女士将其持有的公司股份对应的股东质询权、建议权、表决权等股东权利全权委托给其父李晓明先生行使。
名 称李晓华
说 明李晓华--->7.08%云南恩捷新材料股份有限公司 李晓华--->5%玉溪合益投资有限公司--->12.3%云南恩捷新材料股份有限公司 李晓华--->19.97%玉溪合力投资有限公司--->0.8%云南恩捷新材料股份有限公司
名 称惠雁阳
说 明惠雁阳--->5%玉溪合益投资有限公司--->12.3%云南恩捷新材料股份有限公司
名 称马燕
说 明李晓明与马燕为夫妻关系,李晓明家族是本公司的实际控制人,李晓明、马燕、Sherry Lee、李晓华、惠雁阳和Jerry Yang Li于2019年3月7日签订一致行动协议书。
名 称Jerry Yang Li
说 明Jerry Yang Li--->1.52%云南恩捷新材料股份有限公司 Jerry Yang Li--->59.85%玉溪合益投资有限公司--->12.3%云南恩捷新材料股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-07-27 李晓华 66.86 0.0810 29.9400 6876.61 2024.07.24-2024.07.26 二级市场
2024-07-27 李晓明 100.42 0.1217 29.9424 12844.31 2023.10.27-2024.07.26 二级市场
2024-07-27 禹雪 6.00 0.0073 未披露 25.44 2024.03.23-2024.07.26 二级市场
2024-07-25 李见 4.44 0.0054 28.2600 23.69 2024.07.25 二级市场
2024-07-24 李见 13.25 0.0161 28.2700 19.25 2024.07.24 二级市场
2024-07-23 李晓华 34.65 0.0420 28.8600 6809.75 2024.07.23 二级市场
2024-07-22 马伟华 1.94 0.0024 29.9900 14.35 2024.07.22 二级市场
2024-06-11 马伟华 0.50 0.0006 37.1300 12.41 2024.06.11 二级市场
2024-06-03 马伟华 0.50 0.0006 37.5000 11.91 2024.06.03 二级市场
2024-05-15 马伟华 0.02 0.0000 41.3400 8.41 2024.05.15 二级市场
2024-03-22 张涛 0.48 0.0006 42.6800 3.08 2024.03.22 二级市场
2024-03-22 李兵 1.14 0.0014 43.6900 2.24 2024.03.22 二级市场
2024-03-22 禹雪 4.72 0.0057 43.2700 19.44 2024.03.22 二级市场
2024-03-22 马伟华 3.57 0.0043 43.4300 8.39 2024.03.22 二级市场
2024-03-21 张涛 0.30 0.0004 44.6600 2.60 2024.03.21 二级市场
2024-03-21 马伟华 2.62 0.0032 44.8900 4.82 2024.03.21 二级市场
2024-03-21 禹雪 6.61 0.0080 44.7700 14.72 2024.03.21 二级市场
2024-03-20 马伟华 0.50 0.0006 45.3300 2.20 2024.03.20 二级市场
2024-03-19 张涛 0.50 0.0006 46.0000 2.30 2024.03.19 二级市场
2024-03-04 张涛 0.80 0.0010 44.8900 1.80 2024.03.04 二级市场
2023-12-13 马伟华 0.10 0.0001 54.8900 1.70 2023.12.13 二级市场
2023-12-13 冯洁 1.05 0.0014 55.0700 8.20 2023.12.13 二级市场
2023-12-11 冯洁 0.80 0.0011 55.7800 7.15 2023.12.11 二级市场
2023-12-11 张涛 0.50 0.0007 55.3500 1.00 2023.12.11 二级市场
2023-12-08 冯洁 0.62 0.0008 56.9200 6.35 2023.12.08 二级市场
2023-12-05 冯洁 0.28 0.0004 57.0300 5.73 2023.12.05 二级市场
2023-12-05 马伟华 0.10 0.0001 57.2000 1.60 2023.12.05 二级市场
2023-12-04 冯洁 0.10 0.0001 57.6300 5.45 2023.12.04 二级市场
2023-11-30 张涛 0.30 0.0004 58.8900 0.50 2023.11.30 二级市场
2023-11-30 冯洁 0.05 0.0001 58.3500 5.35 2023.11.30 二级市场
2023-11-29 冯洁 0.10 0.0001 58.8500 5.30 2023.11.29 二级市场
2023-11-27 马伟华 0.10 0.0001 59.1500 1.50 2023.11.27 二级市场
2023-11-27 冯洁 1.00 0.0013 59.3400 5.20 2023.11.27 二级市场
2023-11-24 马伟华 0.10 0.0001 60.2000 1.40 2023.11.24 二级市场
2023-11-24 冯洁 0.55 0.0007 60.2500 4.20 2023.11.24 二级市场
2023-11-23 冯洁 0.05 0.0001 60.8000 3.65 2023.11.23 二级市场
2023-11-22 张涛 0.20 0.0003 61.8000 0.20 2023.11.22 二级市场
2023-11-22 马伟华 0.20 0.0003 61.6500 1.30 2023.11.22 二级市场
2023-11-22 冯洁 0.50 0.0007 62.3200 3.60 2023.11.22 二级市场
2023-11-21 冯洁 0.20 0.0003 64.0500 3.10 2023.11.21 二级市场
2023-11-20 冯洁 0.10 0.0001 64.9000 2.90 2023.11.20 二级市场
2023-11-20 马伟华 0.10 0.0001 64.3000 1.10 2023.11.20 二级市场
2023-11-16 冯洁 0.30 0.0004 66.0300 2.80 2023.11.16 二级市场
2023-11-16 马伟华 0.50 0.0007 66.0700 1.00 2023.11.16 二级市场
2023-11-15 马伟华 0.10 0.0001 67.4600 0.50 2023.11.15 二级市场
2023-11-14 马伟华 0.35 0.0005 66.8400 0.40 2023.11.14 二级市场
2023-11-14 冯洁 0.10 0.0001 67.0000 2.50 2023.11.14 二级市场
2023-11-13 冯洁 0.10 0.0001 67.5000 2.40 2023.11.13 二级市场
2023-11-10 冯洁 0.30 0.0004 68.3000 2.30 2023.11.10 二级市场
2023-11-10 马伟华 0.05 0.0001 68.2000 0.05 2023.11.10 二级市场
2023-11-09 冯洁 1.00 0.0013 69.5400 2.00 2023.11.09 二级市场
2023-11-07 李兵 0.74 0.0010 68.1200 1.10 2023.11.07 二级市场
2023-11-02 冯洁 1.00 0.0013 63.1700 1.00 2023.11.02 二级市场
2023-07-18 李晓华 42.44 0.0570 93.3000 6775.10 2023.07.15-2023.07.17 二级市场
2023-07-18 李晓明 66.80 0.0898 93.4000 12743.90 2023.07.15-2023.07.17 二级市场
2023-07-14 李晓华 40.72 0.0547 93.2900 6732.66 2023.07.14 二级市场
2023-07-14 李晓明 57.87 0.0777 93.3000 12677.10 2023.07.14 二级市场
2022-06-21 Jerry Yang Li -297.15 0.4004 236.7800 1473.58 2022.06.08-2022.06.20 二级市场
2022-06-21 Sherry Lee -210.44 0.2836 237.9300 7129.87 2022.06.08-2022.06.20 二级市场
2022-06-21 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) -108.24 0.1459 232.4500 1164.52 2022.06.15-2022.06.20 二级市场
2022-06-21 李晓华 -45.39 0.0612 250.9000 6691.94 2022.06.18-2022.06.20 二级市场
2022-06-21 玉溪合力投资有限公司 -37.95 0.0511 231.9800 716.91 2022.06.15-2022.06.20 二级市场
2022-06-17 李晓华 -122.55 0.1651 236.6700 6737.33 2022.06.17 二级市场
2022-06-16 李晓华 -37.05 0.0499 230.3600 6859.88 2022.06.16 二级市场
2022-06-14 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) -85.94 0.1158 232.3000 1272.76 2022.06.10-2022.06.13 二级市场
2022-06-14 玉溪合力投资有限公司 -81.96 0.1104 231.9300 754.86 2022.06.10-2022.06.13 二级市场
2022-06-13 李晓华 -10.41 0.0140 232.3200 6896.93 2022.06.13 二级市场
2022-06-10 李晓华 -34.97 0.0471 233.4300 6907.34 2022.06.10 二级市场
2022-06-08 李晓华 -13.01 0.0175 235.5800 6942.31 2022.06.08 二级市场
2022-06-14 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) -50.23 0.0677 未披露 1358.70 2022.03.22-2022.06.06 二级市场
2022-03-23 玉溪合力投资有限公司 -119.05 0.1602 258.0600 836.82 2021.12.22-2022.03.21 二级市场
2022-03-23 Sherry Lee -6.74 0.0091 257.5700 7340.31 2021.12.22-2022.03.21 二级市场
2022-03-23 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) -143.75 0.1934 260.1000 1408.93 2021.12.22-2022.03.21 二级市场
2022-03-01 李晓华 -19.59 0.0264 257.8500 6955.32 2022.03.01 二级市场
2022-02-28 李晓华 -8.88 0.0119 258.7500 6974.91 2022.02.28 二级市场
2021-01-04 许铭 -10.00 0.0185 152.6500 161.59 2021.01.04 二级市场
2021-01-06 李晓明 -160.04 0.2967 149.4300 12619.23 2021.01.04 二级市场
2020-12-31 许铭 -2.00 0.0037 142.0000 171.59 2020.12.31 二级市场
2020-12-31 李晓明 -75.01 0.1398 140.6620 12779.27 2020.12.31 二级市场
2020-12-30 李晓明 -67.72 0.1281 139.6430 12854.28 2020.12.30 二级市场
2020-12-14 许铭 -6.00 0.0113 111.6800 173.59 2020.12.14 二级市场
2020-12-10 许铭 -0.20 0.0004 110.3000 179.59 2020.12.10 二级市场
2020-12-11 玉溪合力投资有限公司 -0.63 0.0012 108.7400 955.87 2020.12.09 二级市场
2020-12-09 许铭 -1.80 0.0034 110.3200 179.79 2020.12.09 二级市场
2020-12-11 玉溪合力投资有限公司 -96.70 0.1829 108.7980 956.50 2020.12.08 二级市场
2020-12-08 许铭 -0.20 0.0004 108.8000 181.59 2020.12.08 二级市场
2020-12-08 玉溪合力投资有限公司 -71.29 0.1348 107.0690 1053.20 2020.12.07 二级市场
2020-12-07 许铭 -1.80 0.0034 107.2900 181.79 2020.12.07 二级市场
2020-12-08 玉溪合力投资有限公司 -100.78 0.1906 105.3890 1124.49 2020.12.04 二级市场
2020-12-08 玉溪合力投资有限公司 -49.22 0.0931 103.0750 1225.27 2020.12.03 二级市场
2020-09-17 庞启智 -5.00 0.0095 87.1300 33.00 2020.09.15 二级市场
2020-08-11 玉溪合益投资有限公司 -54.03 0.1036 76.1760 11944.95 2020.07.09 二级市场
2020-08-11 玉溪合益投资有限公司 -10.28 0.0197 76.1650 11998.98 2020.07.08 二级市场
2020-07-08 玉溪合益投资有限公司 -68.38 0.1311 77.0120 12009.26 2020.07.07 二级市场
2020-07-07 李晓华 -9.07 0.0174 76.0600 6983.78 2020.07.07 二级市场
2020-07-07 李晓明 -11.30 0.0217 76.5100 12921.99 2020.07.07 二级市场
2020-07-06 李晓华 -1.93 0.0037 70.2500 6992.85 2020.07.06 二级市场
2020-07-06 庞启智 -1.00 0.0019 70.5500 38.00 2020.07.06 二级市场
2020-07-06 李晓华 -12.20 0.0234 68.9690 6994.79 2020.07.03 二级市场
2020-07-03 庞启智 -1.00 0.0019 69.0100 39.00 2020.07.03 二级市场
2020-07-03 李晓明 -68.41 0.1311 68.9100 12933.29 2020.07.03 二级市场
2020-07-01 庞启智 -1.00 0.0019 68.0000 40.00 2020.07.01 二级市场
2020-07-01 李晓明 -19.15 0.0367 68.0200 13001.70 2020.07.01 二级市场
2020-06-30 李晓明 -1.92 0.0037 66.4500 13020.85 2020.06.30 二级市场
2020-07-08 玉溪合益投资有限公司 -0.62 0.0012 66.1320 12077.64 2020.06.30 二级市场
2020-06-13 熊炜 -4.80 0.0092 63.3300 27.00 2020.06.11 二级市场
2020-06-11 李晓明 -27.53 0.0528 65.6200 13022.77 2020.06.11 二级市场
2020-07-08 玉溪合益投资有限公司 -0.09 0.0002 65.4040 12078.26 2020.06.11 二级市场
2020-06-09 庞启智 -1.00 0.0019 65.0300 41.00 2020.06.09 二级市场
2020-06-09 熊炜 -0.60 0.0012 64.5330 31.80 2020.06.09 二级市场
2020-07-08 玉溪合益投资有限公司 -25.31 0.0486 64.7030 12078.35 2020.06.09 二级市场
2020-06-05 庞启智 -0.70 0.0013 64.0600 42.00 2020.06.05 二级市场
2020-06-04 熊炜 -3.50 0.0067 63.7950 32.40 2020.06.04 二级市场
2020-04-13 玉溪合益投资有限公司 -50.00 0.0959 62.9790 12103.66 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 李晓明 -185.92 0.3568 62.8800 13050.30 2020.02.14 二级市场
2020-02-14 李晓明 -463.18 0.8888 65.4250 13236.22 2020.02.13 二级市场
2020-02-14 玉溪合益投资有限公司 -114.18 0.2191 65.4810 12153.66 2020.02.13 二级市场
2020-02-14 玉溪合益投资有限公司 -298.00 0.5718 61.9600 12267.84 2020.02.12 大宗交易平台
2019-12-25 玉溪合力投资有限公司 -424.83 0.8152 47.0850 1274.49 2019.12.24 二级市场
2019-12-25 庞启智 -1.00 0.0019 48.0000 42.70 2019.12.24 二级市场
2019-12-23 庞启智 -2.00 0.0038 46.4770 43.70 2019.12.20 二级市场
2019-12-17 庞启智 -2.00 0.0038 47.0800 45.70 2019.12.17 二级市场
2019-11-25 许铭 -2.01 0.0038 40.5900 183.59 2019.11.22 二级市场
2019-11-21 熊炜 -1.00 0.0019 39.2000 35.90 2019.11.20 二级市场
2019-11-20 熊炜 -4.20 0.0081 39.1020 36.90 2019.11.19 二级市场
2019-11-18 熊炜 -0.80 0.0015 35.5200 41.10 2019.11.18 二级市场
2019-11-14 熊炜 -1.00 0.0019 36.1700 41.90 2019.11.14 二级市场
2019-11-07 熊炜 -1.00 0.0019 37.2600 42.90 2019.11.07 二级市场
2019-11-06 禹雪 -2.08 0.0040 38.4900 7.00 2019.11.06 二级市场
2019-11-07 许铭 -43.00 0.0825 36.9840 185.59 2019.11.06 二级市场
2019-11-05 许铭 -7.50 0.0144 34.8700 228.59 2019.11.05 二级市场
2019-11-06 庞启智 -5.00 0.0096 35.2540 47.70 2019.09.23-2019.11.05 二级市场
2019-11-05 禹雪 -0.12 0.0002 35.2700 9.08 2019.11.05 二级市场
2019-11-04 许铭 -5.50 0.0106 34.2800 236.09 2019.11.04 二级市场
2019-10-30 许铭 -2.00 0.0038 34.1000 241.59 2019.10.30 二级市场
2019-10-30 禹雪 -0.50 0.0010 34.1200 9.20 2019.10.30 二级市场
2019-10-29 禹雪 -0.50 0.0010 33.7300 9.70 2019.10.29 二级市场
2019-10-29 许铭 -1.19 0.0023 33.5000 243.59 2019.10.29 二级市场
2019-10-25 熊炜 -1.00 0.0019 32.4800 43.90 2019.10.25 二级市场
2019-10-24 熊炜 -0.50 0.0010 32.2500 44.90 2019.10.24 二级市场
2019-10-23 熊炜 -0.50 0.0010 32.4500 45.40 2019.10.23 二级市场
2019-03-11 李晓华 3.98 0.0313 46.6300 4121.76 2019.01.11 二级市场
2018-12-29 上海顺灏新材料科技股份有限公司 -580.08 4.5653 46.5000 0.00 2018.01.27-2018.12.28 二级市场
2018-11-30 熊炜 -0.50 0.0039 51.3800 27.00 2018.11.30 二级市场
2018-11-28 熊炜 -2.80 0.0220 50.3200 27.50 2018.11.28 二级市场
2018-11-26 庞启智 -1.00 0.0079 48.0000 31.00 2018.11.26 二级市场
2018-10-27 玉溪合益投资有限公司 5.87 0.0462 37.0102 7391.67 2018.07.12-2018.10.26 二级市场
2018-10-25 熊炜 -1.40 0.0110 35.9300 30.30 2018.10.25 二级市场
2018-10-24 熊炜 -0.30 0.0024 35.8000 31.70 2018.10.24 二级市场
2018-09-29 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -0.96 0.0076 45.1500 2052.49 2018.08.16-2018.09.27 二级市场
2018-07-13 李晓华 9.91 0.0788 40.3400 9.91 2018.07.13 二级市场
2018-06-29 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -96.10 0.7642 未披露 2053.45 2018.04.24-2018.06.28 二级市场
2018-04-24 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -49.15 0.3909 59.1100 2149.55 2018.04.17-2018.04.23 二级市场
2018-04-24 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -4.05 0.0644 未披露 1099.35 2018.02.28-2018.04.16 二级市场
2018-03-07 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -20.40 0.3245 未披露 1103.40 2018.02.23-2018.02.27 二级市场
2018-02-23 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙) -81.00 1.2883 101.1200 1123.80 2018.01.24-2018.02.22 二级市场
2017-12-27 上海顺灏新材料科技股份有限公司 -35.00 0.5567 未披露 305.00 2017.11.11-2017.12.27 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

恩捷股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29