003033 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
青岛魁峰控股集团有限公司 | 4715.43 | 未变 | 58.44 | 未变 | 流通A股 |
青岛金硕股权投资企业(有限合伙) | 850.00 | 未变 | 10.53 | 未变 | 流通A股 |
青岛金果股权投资企业(有限合伙) | 130.00 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 |
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 126.00 | 10.00 | 1.56 | 0.12 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金 | 114.40 | 新进 | 1.42 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 113.76 | 新进 | 1.41 | 新进 | 流通A股 |
黄玉泉 | 40.77 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 | 37.83 | 新进 | 0.47 | 新进 | 流通A股 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 36.91 | 新进 | 0.46 | 新进 | 流通A股 |
金雪臻 | 35.00 | 新进 | 0.43 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 103.41 | 退出 | 1.28 | A股 |
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 | 93.94 | 退出 | 1.16 | A股 |
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 80.00 | 退出 | 0.99 | A股 |
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 76.36 | 退出 | 0.95 | A股 |
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金 | 66.85 | 退出 | 0.83 | A股 |
叶劲 | 60.30 | 退出 | 0.75 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
青岛魁峰控股集团有限公司 | 4715.43 | 未变 | 58.44 | 未变 | 流通A股 |
青岛金硕股权投资企业(有限合伙) | 850.00 | 未变 | 10.53 | 未变 | 流通A股 |
青岛金果股权投资企业(有限合伙) | 130.00 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 |
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 116.00 | 新进 | 1.44 | 新进 | 流通A股 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 103.41 | -40.22 | 1.28 | -0.50 | 流通A股 |
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 | 93.94 | 未变 | 1.16 | 未变 | 流通A股 |
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 80.00 | 未变 | 0.99 | 未变 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 76.36 | 新进 | 0.95 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金 | 66.85 | 新进 | 0.83 | 新进 | 流通A股 |
叶劲 | 60.30 | 新进 | 0.75 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 100.00 | 退出 | 1.24 | A股 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 | 50.00 | 退出 | 0.62 | A股 |
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越新趋势产品 | 49.99 | 退出 | 0.62 | A股 |
张锦玉 | 44.20 | 退出 | 0.55 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
青岛魁峰机械有限公司 | 4715.43 | 未变 | 58.51 | 未变 | 流通A股 |
青岛金硕股权投资企业(有限合伙) | 850.00 | 未变 | 10.55 | 未变 | 流通A股 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 143.63 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 |
青岛金果股权投资企业(有限合伙) | 130.00 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 100.00 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 | 93.94 | 未变 | 1.17 | 未变 | 流通A股 |
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 80.00 | 未变 | 0.99 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 | 50.00 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 |
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越新趋势产品 | 49.99 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 |
张锦玉 | 44.20 | 新进 | 0.55 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 | 56.61 | 退出 | 0.70 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
青岛魁峰机械有限公司 | 4715.43 | 未变 | 58.51 | 未变 | 流通A股 |
青岛金硕股权投资企业(有限合伙) | 850.00 | 未变 | 10.55 | 未变 | 流通A股 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 143.63 | 未变 | 1.78 | 未变 | 流通A股 |
青岛金果股权投资企业(有限合伙) | 130.00 | 未变 | 1.61 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 100.00 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 | 93.94 | 未变 | 1.17 | 未变 | 流通A股 |
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 80.00 | 10.00 | 0.99 | 0.12 | 流通A股 |
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 | 56.61 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 | 50.00 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 |
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越新趋势产品 | 49.99 | 新进 | 0.62 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 140.20 | 退出 | 1.74 | A股 |
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 50.96 | 退出 | 0.63 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
青岛魁峰机械有限公司 | 4715.43 | 新进 | 58.43 | 新进 | 流通A股 |
青岛金硕股权投资企业(有限合伙) | 850.00 | 新进 | 10.53 | 新进 | 流通A股 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 143.63 | 新进 | 1.78 | 新进 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 140.20 | 11.24 | 1.74 | -3.61 | 流通A股 |
青岛金果股权投资企业(有限合伙) | 130.00 | 新进 | 1.61 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 100.00 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
景顺长城基金-建设银行-中信保诚人寿-积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 | 93.94 | 未变 | 1.16 | 未变 | 流通A股 |
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 70.00 | 20.00 | 0.87 | -1.20 | 流通A股 |
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 | 50.96 | 未变 | 0.63 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 | 50.00 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 108.85 | 退出 | 4.52 | A股 |
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 43.62 | 退出 | 1.81 | A股 |
太平洋资管-招商银行-太平洋卓越新趋势产品 | 40.00 | 退出 | 1.66 | A股 |
中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 | 38.17 | 退出 | 1.58 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 青岛魁峰控股集团有限公司 |
法人代表 | 金玉谟 |
注册资本 | 180.00万元 |
成立日期 | 1995-09-29 |
经营业务 | 企业管理咨询(不含金融、证券、期货、贷款类信息)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 青岛魁峰控股集团有限公司--->57.68%青岛征和工业股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 金玉谟 |
说 明 | 金玉谟--->85.69%青岛魁峰控股集团有限公司--->57.68%青岛征和工业股份有限公司 金玉谟--->20.82%青岛金硕股权投资企业(有限合伙)--->10.4%青岛征和工业股份有限公司 |
名 称 | 金雪芝 |
说 明 | 金雪芝--->14.31%青岛魁峰控股集团有限公司--->57.68%青岛征和工业股份有限公司 金雪芝--->0.62%青岛金果股权投资企业(有限合伙)--->1.59%青岛征和工业股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-04-24 | 金雪臻 | -8.07 | 0.1000 | 39.2700 | 26.93 | 2025.04.22 | 二级市场 |
2023-08-31 | 青岛魁峰机械有限公司 | 35.60 | 1.4777 | 30.3237 | 4715.43 | 2023.06.13-2023.08.28 | 二级市场 |
2023-01-17 | 陈立鹏 | -1.00 | 0.0415 | 50.1000 | 52.00 | 2023.01.17 | 二级市场 |
2023-01-17 | 牟家海 | -0.50 | 0.0208 | 49.4900 | 35.50 | 2023.01.17 | 二级市场 |
2023-01-13 | 相华 | -1.77 | 0.0735 | 48.4741 | 40.00 | 2023.01.12 | 二级市场 |
2023-01-13 | 相华 | -2.23 | 0.0926 | 47.7552 | 41.77 | 2023.01.11 | 二级市场 |
2023-01-12 | 郑林坤 | -0.13 | 0.0052 | 46.4900 | 0.38 | 2023.01.10 | 二级市场 |
2023-01-12 | 徐大志 | -0.50 | 0.0208 | 46.3200 | 12.00 | 2023.01.10 | 二级市场 |
2023-01-12 | 刘毅 | -0.13 | 0.0052 | 46.4700 | 0.38 | 2023.01.10 | 二级市场 |
2022-07-27 | 青岛魁峰机械有限公司 | 38.83 | 1.6120 | 27.0379 | 4679.83 | 2022.06.02-2022.07.25 | 二级市场 |
2022-06-09 | 陈立鹏 | 1.62 | 0.0670 | 25.3000 | 53.00 | 2022.06.08 | 二级市场 |
2022-06-09 | 相华 | 1.00 | 0.0414 | 24.7800 | 44.00 | 2022.06.08 | 二级市场 |
2022-06-09 | 牟家海 | 1.93 | 0.0799 | 24.9400 | 36.00 | 2022.06.08 | 二级市场 |
2022-06-09 | 方向 | 0.19 | 0.0079 | 24.7500 | 0.47 | 2022.06.08 | 二级市场 |
2022-06-07 | 郑林坤 | 0.50 | 0.0207 | 25.4500 | 0.50 | 2022.06.07 | 二级市场 |
2022-06-07 | 徐大志 | 0.50 | 0.0207 | 25.6500 | 12.50 | 2022.06.07 | 二级市场 |
2022-06-07 | 刘毅 | 0.50 | 0.0207 | 25.7000 | 0.50 | 2022.06.07 | 二级市场 |
2022-06-07 | 陈立鹏 | 1.38 | 0.0571 | 25.6500 | 51.38 | 2022.06.07 | 二级市场 |
2022-06-07 | 相华 | 3.00 | 0.1241 | 25.5300 | 43.00 | 2022.06.07 | 二级市场 |
2022-06-07 | 牟家海 | 0.07 | 0.0029 | 25.3200 | 34.07 | 2022.06.07 | 二级市场 |
2022-06-07 | 方向 | 0.28 | 0.0116 | 25.6400 | 0.28 | 2022.06.07 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|