您的位置:爱股网 > 十大股东 > 600693 东百集团
股票行情消息数据:

600693
东百集团

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东百集团十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 更多数据 累计持有:6.13亿股,累计占流通股本比70.50%,较上期变化: -62.00万股 ,占比变化: -0.07%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
福建丰琪投资有限公司 46361.15 未变 53.35 未变 流通A股
施章峰 6283.73 未变 7.23 未变 流通A股
深圳钦舟实业发展有限公司 2321.05 未变 2.67 未变 流通A股
施霞 2141.08 未变 2.46 未变 流通A股
深圳市恩情投资发展有限公司 1635.83 未变 1.88 未变 流通A股
郎华军 680.00 未变 0.78 未变 流通A股
王元盛 588.62 -62.00 0.68 -0.07 流通A股
薛叶法 472.03 未变 0.54 未变 流通A股
深圳市中瑞投资发展有限公司 434.13 未变 0.50 未变 流通A股
程新贵 346.22 未变 0.40 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:6.13亿股,累计占流通股本比70.57%,较上期变化: -253.66万股 ,占比变化: -0.30%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
福建丰琪投资有限公司 46361.15 未变 53.35 未变 流通A股
施章峰 6283.73 未变 7.23 未变 流通A股
深圳钦舟实业发展有限公司 2321.05 未变 2.67 未变 流通A股
施霞 2141.08 未变 2.46 未变 流通A股
深圳市恩情投资发展有限公司 1635.83 -233.52 1.88 -0.27 流通A股
郎华军 680.00 -20.00 0.78 -0.03 流通A股
王元盛 650.62 未变 0.75 未变 流通A股
薛叶法 472.03 未变 0.54 未变 流通A股
深圳市中瑞投资发展有限公司 434.13 未变 0.50 未变 流通A股
程新贵 346.22 新进 0.40 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 346.35 退出 0.40 A股
累计持有:6.16亿股,累计占流通股本比70.87%,较上期变化: 2243.43万股 ,占比变化: 2.58%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
福建丰琪投资有限公司 46361.15 未变 53.35 未变 流通A股
施章峰 6283.73 未变 7.23 未变 流通A股
深圳钦舟实业发展有限公司 2321.05 374.15 2.67 0.43 流通A股
施霞 2141.08 未变 2.46 未变 流通A股
深圳市恩情投资发展有限公司 1869.35 新进 2.15 新进 流通A股
郎华军 700.00 -46.62 0.81 -0.05 流通A股
王元盛 650.62 新进 0.75 新进 流通A股
薛叶法 472.03 新进 0.54 新进 流通A股
深圳市中瑞投资发展有限公司 434.13 未变 0.50 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 346.35 26.35 0.40 0.03 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中信证券股份有限公司 419.99 退出 0.48 A股
程新贵 346.22 退出 0.40 A股
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 336.24 退出 0.39 A股
累计持有:5.93亿股,累计占流通股本比68.29%,较上期变化: -157.05万股 ,占比变化: -0.18%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
福建丰琪投资有限公司 46361.15 未变 53.36 未变 流通A股
施章峰 6283.73 未变 7.23 未变 流通A股
施霞 2141.08 未变 2.46 未变 流通A股
深圳钦舟实业发展有限公司 1946.90 -197.01 2.24 -0.23 流通A股
郎华军 746.62 未变 0.86 未变 流通A股
深圳市中瑞投资发展有限公司 434.13 未变 0.50 未变 流通A股
中信证券股份有限公司 419.99 新进 0.48 新进 流通A股
程新贵 346.22 未变 0.40 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 336.24 -28.02 0.39 -0.03 流通A股
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 320.00 -47.75 0.37 -0.05 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
上海高明投资管理有限公司-大明鼎鼎一号私募证券投资基金 304.26 退出 0.35 A股
累计持有:5.95亿股,累计占流通股本比68.47%,较上期变化: -116.29万股 ,占比变化: -0.14%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
福建丰琪投资有限公司 46361.15 未变 53.36 未变 流通A股
施章峰 6283.73 未变 7.23 未变 流通A股
深圳钦舟实业发展有限公司 2143.91 未变 2.47 未变 流通A股
施霞 2141.08 未变 2.46 未变 流通A股
郎华军 746.62 未变 0.86 未变 流通A股
深圳市中瑞投资发展有限公司 434.13 5.46 0.50 0.01 流通A股
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 367.75 1.83 0.42 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 364.26 新进 0.42 新进 流通A股
程新贵 346.22 未变 0.40 未变 流通A股
上海高明投资管理有限公司-大明鼎鼎一号私募证券投资基金 304.26 22.82 0.35 0.03 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
张国情 510.66 退出 0.59 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称福建丰琪投资有限公司
法人代表施霞
注册资本42000.00万元
成立日期2009-07-24
经营业务对商业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业类型民营企业
说  明福建丰琪投资有限公司--->53.3%福建东百集团股份有限公司
实际控制人
名 称施文义
说 明施文义--->100%福建丰琪投资有限公司--->53.3%福建东百集团股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-07-16 姚建华 -184.49 0.2123 未披露 1335.51 2022.07.14 大宗交易平台
2021-12-18 福建丰琪投资有限公司 776.33 0.8652 未披露 46361.15 2021.12.09-2021.12.17 二级市场
2021-12-09 福建丰琪投资有限公司 1017.23 1.1337 未披露 45584.82 2021.11.30-2021.12.08 二级市场
2021-11-30 福建丰琪投资有限公司 898.23 1.0011 未披露 44567.59 2021.11.19-2021.11.29 二级市场
2021-11-19 福建丰琪投资有限公司 344.62 0.3841 未披露 43669.37 2021.11.10-2021.11.18 二级市场
2021-11-11 福建丰琪投资有限公司 553.61 0.6170 未披露 43324.74 2021.11.03-2021.11.09 二级市场
2021-11-03 福建丰琪投资有限公司 449.12 0.5006 未披露 42771.14 2021.07.29-2021.11.02 二级市场
2021-07-29 福建丰琪投资有限公司 449.12 0.5005 未披露 42322.02 2021.07.16-2021.07.28 二级市场
2021-07-17 福建丰琪投资有限公司 898.23 1.0011 未披露 41872.90 2021.06.18-2021.07.15 二级市场
2021-04-13 施霞 344.61 0.3841 未披露 2141.08 2021.02.06-2021.04.11 二级市场
2021-02-06 施霞 686.50 0.7651 未披露 1796.47 2021.01.27-2021.02.05 二级市场
2021-01-28 施霞 407.21 0.4538 未披露 1109.97 2021.01.21-2021.01.26 二级市场
2021-01-22 施霞 702.76 0.7832 未披露 702.76 2021.01.12-2021.01.20 二级市场
2021-01-19 国通信托·紫金16号集合资金信托计划 -2585.09 2.8811 未披露 0.00 2020.05.09-2021.01.15 二级市场
2019-05-09 国通信托·紫金16号集合资金信托计划 294.04 0.3277 未披露 2585.09 2019.03.16-2019.05.07 二级市场
2019-04-05 许惠君 -36.07 0.0402 未披露 4422.00 2019.04.03 二级市场
2019-04-05 许惠君 -33.07 0.0369 未披露 4458.07 2019.03.28 二级市场
2019-03-19 国通信托·紫金16号集合资金信托计划 1027.98 1.1457 未披露 2291.05 2019.02.16-2019.03.15 二级市场
2019-02-27 许惠君 -283.28 0.3157 未披露 4491.14 2019.02.22-2019.02.25 二级市场
2019-02-22 许惠君 -545.58 0.6081 5.2450 4774.42 2019.01.24-2019.02.21 二级市场
2019-02-19 国通信托·紫金16号集合资金信托计划 1263.07 1.4077 5.2900 1263.07 2019.01.28-2019.02.15 二级市场
2018-07-19 兴业信托·东百集团1号员工持股集合资金信托计划 -1524.01 1.6985 未披露 0.00 2018.06.30-2018.07.18 二级市场
2018-08-15 施章峰 28.93 0.0322 未披露 1792.59 2018.07.03-2018.07.10 二级市场
2018-08-15 施章峰 551.10 0.6142 未披露 1763.66 2018.06.01-2018.06.27 二级市场
2018-08-15 施章峰 718.03 0.8003 未披露 1212.56 2018.05.16-2018.05.31 二级市场
2018-05-16 施章峰 457.49 0.5099 未披露 494.53 2018.05.04-2018.05.15 二级市场
2018-05-05 施章峰 37.04 0.0413 未披露 37.04 2018.05.03 二级市场
2017-12-26 刘夷 -58.16 0.0848 10.3000 220.00 2017.12.22-2017.12.25 二级市场
2017-07-01 兴业信托·东百集团1号员工持股集合资金信托计划 1524.01 2.2233 12.9400 1524.01 2017.06.02-2017.06.30 二级市场
2016-06-29 王向红 0.10 0.0001 6.2100 0.40 2016.06.15 二级市场
2016-06-29 王向红 0.20 0.0003 6.4550 0.30 2016.06.13 二级市场
2016-06-29 王向红 0.10 0.0001 6.8200 0.10 2016.06.02 二级市场
2016-06-29 薛建 110.00 0.1606 未披露 220.00 2016.05.27
2016-01-07 福建丰琪投资有限公司 362.07 1.0574 未披露 20487.34 2015.08.27-2016.01.05 二级市场
2015-08-28 福建丰琪投资有限公司 334.33 0.9771 8.5300 20125.27 2015.07.16-2015.08.26 二级市场
2015-07-16 刘夷 29.08 0.0850 9.2700 139.08 2015.07.15 二级市场
2015-07-16 宋克均 25.00 0.0731 9.1000 135.00 2015.07.15 二级市场
2015-07-08 福建丰琪投资有限公司 179.00 0.5231 8.8100 19790.94 2015.07.06 二级市场
2015-05-06 刘夷 110.00 0.3215 6.1100 110.00 2015.03.31 其他
2015-05-06 宋克均 110.00 0.3215 6.1100 110.00 2015.03.31 其他
2015-05-06 李鹏 110.00 0.3215 6.1100 110.00 2015.03.31 其他
2015-05-06 薛建 110.00 0.3215 6.1100 110.00 2015.03.31 其他
2015-05-06 魏立平 160.00 0.4676 6.1100 160.00 2015.03.31 其他
2013-10-15 福建丰琪投资有限公司 352.90 1.1802 未披露 8621.17 2013.10.01-2013.10.14 二级市场
2013-10-15 福建丰琪投资有限公司 979.43 3.2755 未披露 8268.27 2013.09.04-2013.09.30 二级市场
2013-10-15 福建丰琪投资有限公司 119.18 0.3986 未披露 7288.85 2013.09.01-2013.09.03 二级市场
2013-10-15 福建丰琪投资有限公司 281.99 0.9431 未披露 7169.67 2013.08.28-2013.08.31 二级市场
2013-07-12 福建丰琪投资有限公司 583.53 1.9515 5.8180 6887.68 2013.07.01-2013.07.11 二级市场
2013-07-12 福建丰琪投资有限公司 2.71 0.0091 未披露 6304.15 2013.06.25-2013.06.30 二级市场
2013-06-26 福建丰琪投资有限公司 474.40 1.5865 6.0370 6303.78 2013.06.13-2013.06.24 二级市场
2013-06-26 福建丰琪投资有限公司 -2.34 0.0078 5.7270 6301.44 2013.06.24 二级市场
2013-07-12 福建丰琪投资有限公司 660.80 2.2099 未披露 5829.38 2012.11.27-2013.05.31 二级市场
2012-10-30 福建丰琪投资有限公司 1372.59 4.5904 8.4850 5168.58 2012.10.01-2012.10.29 二级市场
2012-10-30 福建丰琪投资有限公司 355.10 1.1876 8.2900 3795.99 2012.09.25-2012.09.30 二级市场
2012-09-20 福建丰琪投资有限公司 1250.98 4.1837 7.9700 3440.89 2012.09.01-2012.09.19 二级市场
2012-09-20 福建丰琪投资有限公司 467.69 1.5641 7.9650 2189.91 2012.08.21-2012.08.31 二级市场
2012-08-16 福建丰琪投资有限公司 62.56 0.2092 7.7900 1722.22 2012.08.01-2012.08.14 二级市场
2012-08-16 福建丰琪投资有限公司 1123.77 3.7583 7.3350 1659.66 2012.06.01-2012.06.30 二级市场
2012-08-16 福建丰琪投资有限公司 94.90 0.3174 7.6800 535.89 2012.05.01-2012.05.31 二级市场
2012-08-16 福建丰琪投资有限公司 274.08 0.9166 7.5250 440.99 2012.04.01-2012.04.30 二级市场
2012-08-16 福建丰琪投资有限公司 166.90 0.5582 7.8000 166.90 2012.03.14-2012.03.31 二级市场
2010-08-12 姚建华 -799.54 2.8485 未披露 1716.11 2010.06.22-2010.08.10 二级市场,大宗交易平台
2010-08-12 朱崇恽 -63.00 0.2244 未披露 0.00 2010.07.07-2010.07.08 二级市场
2010-08-12 深圳市博睿财智控股有限公司 -362.16 1.2902 未披露 0.00 2010.04.21-2010.07.07 二级市场
2010-08-12 深圳慧维时装有限公司 -478.57 1.7050 未披露 0.00 2010.04.26-2010.05.18 二级市场
2009-12-03 深圳市博睿财智控股有限公司 362.16 1.2943 未披露 362.16 2009.07.16 二级市场
2009-12-03 姚建华 73.01 0.2609 未披露 73.01 2009.07.13 二级市场
2009-12-03 朱崇恽 63.00 0.2252 未披露 63.00 2009.07.13 二级市场
2009-12-03 深圳慧维时装有限公司 478.57 1.7104 未披露 478.57 2009.07.13 二级市场
2007-10-23 福州庆隆投资有限公司 -0.35 0.0034 未披露 613.75 2007.10.19 二级市场
2007-10-20 福州庆隆投资有限公司 -55.36 0.5355 未披露 614.10 2007.08.30-2007.10.18 二级市场
2000-12-13 兴业证券股份有限公司 -650.67 9.0147 未披露 0.00 2000.06.30-2000.12.11 二级市场
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

东百集团相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29