601156 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
联想控股股份有限公司 | 21100.52 | 未变 | 22.34 | 未变 | 流通A股 |
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙) | 14288.00 | 新进 | 15.13 | 新进 | 流通A股 |
珠海普东股权投资有限公司 | 9513.69 | 未变 | 10.07 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 5015.94 | -1138.28 | 5.31 | -2.37 | 流通A股 |
全国社保基金四一八组合 | 1565.70 | 573.78 | 1.66 | 0.42 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1379.99 | 未变 | 1.46 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1085.04 | 347.68 | 1.15 | 0.23 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 1017.73 | 144.34 | 1.08 | -0.01 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 842.60 | 新进 | 0.89 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 786.75 | 新进 | 0.83 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 1326.28 | 退出 | 1.65 | A股 |
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 800.00 | 退出 | 1.00 | A股 |
UBS AG | 697.78 | 退出 | 0.87 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
联想控股股份有限公司 | 21100.52 | 未变 | 26.32 | 未变 | 流通A股 |
珠海普东股权投资有限公司 | 9513.69 | 未变 | 11.87 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 6154.22 | 1195.54 | 7.68 | 1.49 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1379.99 | 新进 | 1.72 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 1326.28 | 76.28 | 1.65 | 0.09 | 流通A股 |
全国社保基金四一八组合 | 991.92 | 新进 | 1.24 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 873.39 | 78.76 | 1.09 | 0.10 | 流通A股 |
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 800.00 | 新进 | 1.00 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 737.36 | 新进 | 0.92 | 新进 | 流通A股 |
UBS AG | 697.78 | 新进 | 0.87 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户 | 998.59 | 退出 | 1.25 | A股 |
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 857.28 | 退出 | 1.07 | A股 |
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 | 668.65 | 退出 | 0.83 | A股 |
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 599.65 | 退出 | 0.75 | A股 |
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金 | 590.40 | 退出 | 0.74 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
联想控股股份有限公司 | 21100.52 | 未变 | 26.32 | 未变 | 流通A股 |
珠海普东股权投资有限公司 | 9513.69 | 未变 | 11.87 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 4958.68 | 811.77 | 6.19 | 1.02 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 1250.00 | 310.00 | 1.56 | 0.39 | 流通A股 |
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户 | 998.59 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 857.28 | -644.18 | 1.07 | -0.80 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 794.63 | 新进 | 0.99 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金 | 668.65 | 新进 | 0.83 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 599.65 | 9.01 | 0.75 | 0.01 | 流通A股 |
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金 | 590.40 | 87.01 | 0.74 | 0.11 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 | 474.96 | 退出 | 0.59 | A股 |
黄豪 | 454.43 | 退出 | 0.57 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
联想控股股份有限公司 | 21100.52 | 未变 | 26.32 | 未变 | 流通A股 |
珠海普东股权投资有限公司 | 9513.69 | -400.00 | 11.87 | -0.50 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 4146.91 | 3284.49 | 5.17 | 4.09 | 流通A股 |
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 1501.46 | -1491.51 | 1.87 | -1.86 | 流通A股 |
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户 | 998.59 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 940.00 | 新进 | 1.17 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 590.64 | 新进 | 0.74 | 新进 | 流通A股 |
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金 | 503.39 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 | 474.96 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
黄豪 | 454.43 | 未变 | 0.57 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
德邦物流股份有限公司 | 1506.77 | 退出 | 1.88 | A股 |
刘正侠 | 472.65 | 退出 | 0.59 | A股 |
张政 | 400.00 | 退出 | 0.50 | A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 363.28 | 退出 | 0.45 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
联想控股股份有限公司 | 21100.52 | -1587.51 | 26.32 | -1.98 | 流通A股 |
珠海普东股权投资有限公司 | 9913.69 | 未变 | 12.37 | 未变 | 流通A股 |
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 2992.97 | 未变 | 3.73 | 未变 | 流通A股 |
德邦物流股份有限公司 | 1506.77 | -34.92 | 1.88 | -0.04 | 流通A股 |
大成国际资产管理有限公司-大成国际精选1号专户 | 998.59 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 862.42 | 91.15 | 1.08 | 0.12 | 流通A股 |
刘正侠 | 472.65 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
黄豪 | 454.43 | 未变 | 0.57 | 未变 | 流通A股 |
张政 | 400.00 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 363.28 | 新进 | 0.45 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿12号私募证券投资基金 | 622.25 | 退出 | 0.78 | A股 |
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿25号私募证券投资基金 | 400.00 | 退出 | 0.50 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中国东方航空集团有限公司 |
法人代表 | 王志清 |
注册资本 | 2528714.90万元 |
成立日期 | 1986-08-09 |
经营业务 | 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中国东方航空集团有限公司--->40.5%东方航空物流股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 中国东方航空集团有限公司 |
说 明 | 中国东方航空集团有限公司--->40.5%东方航空物流股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-12-28 | 天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙) | -1622.60 | 1.7178 | 未披露 | 10993.24 | 2024.12.06-2024.12.27 | 二级市场,大宗交易平台 |
2024-12-07 | 天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙) | -1672.16 | 1.7702 | 未披露 | 12615.84 | 2024.11.19-2024.12.05 | 二级市场,大宗交易平台 |
2024-10-24 | 联想控股股份有限公司 | -890.71 | 0.9430 | 未披露 | 17925.41 | 2024.10.19-2024.10.22 | 大宗交易平台 |
2024-10-22 | 联想控股股份有限公司 | -1964.98 | 2.0802 | 未披露 | 18816.12 | 2024.10.17-2024.10.18 | 大宗交易平台 |
2024-10-15 | 珠海普东股权投资有限公司 | -1571.68 | 1.6639 | 未披露 | 7942.01 | 2024.10.10-2024.10.14 | 大宗交易平台 |
2024-10-11 | 联想控股股份有限公司 | -319.42 | 0.3382 | 未披露 | 20781.10 | 2023.08.05-2024.10.10 | 大宗交易平台 |
2024-10-15 | 珠海普东股权投资有限公司 | -400.00 | 0.4235 | 未披露 | 9513.69 | 2023.06.16-2024.09.10 | 二级市场 |
2023-08-08 | 联想控股股份有限公司 | -950.26 | 1.1853 | 未披露 | 21100.52 | 2023.07.25-2023.08.04 | 二级市场 |
2023-07-26 | 联想控股股份有限公司 | -637.25 | 0.7949 | 未披露 | 22050.78 | 2023.04.22-2023.07.24 | 二级市场 |
2023-06-17 | 珠海普东股权投资有限公司 | -200.62 | 0.2502 | 13.2101 | 9913.69 | 2023.03.16-2023.06.15 | 二级市场 |
2023-04-25 | 联想控股股份有限公司 | -963.06 | 1.2012 | 未披露 | 22688.03 | 2023.03.08-2023.04.21 | 二级市场 |
2023-03-09 | 联想控股股份有限公司 | -624.49 | 0.7789 | 未披露 | 23651.09 | 2022.12.14-2023.03.07 | 二级市场 |
2023-02-07 | 珠海普东股权投资有限公司 | -793.55 | 0.9898 | 未披露 | 10114.31 | 2022.12.07-2022.12.15 | 二级市场 |
2023-01-06 | 联想控股股份有限公司 | -1054.29 | 1.3150 | 未披露 | 24275.59 | 2022.11.19-2022.12.13 | 二级市场,大宗交易平台 |
2022-12-07 | 珠海普东股权投资有限公司 | -1792.59 | 2.2359 | 未披露 | 10907.86 | 2022.11.21-2022.12.06 | 二级市场,大宗交易平台 |
2022-11-22 | 联想控股股份有限公司 | -1412.95 | 1.7624 | 未披露 | 25329.88 | 2022.10.10-2022.11.18 | 二级市场 |
2022-11-22 | 联想控股股份有限公司 | -230.00 | 0.2869 | 未披露 | 26742.83 | 2022.09.06-2022.09.08 | 大宗交易平台 |
2022-08-16 | 珠海普东物流发展有限公司 | -755.49 | 0.9423 | 未披露 | 12700.45 | 2022.07.23-2022.08.12 | 二级市场 |
2022-08-16 | 联想控股股份有限公司 | -1746.05 | 2.1779 | 未披露 | 26972.83 | 2022.07.06-2022.08.12 | 二级市场,大宗交易平台 |
2022-07-26 | 珠海普东物流发展有限公司 | -832.06 | 1.0378 | 18.5072 | 13455.94 | 2022.07.06-2022.07.22 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|